Unger HydroPower Ultra S – Mobil Deiyonize Safsu Üreteci – Cam ve Dış Cephe Yıkama Seti 3.20m – DIUH1
₺69.942,11
| Marka | UNGER |
|---|---|
| Ölçü | 3.2m |
4 adet stokta
Almanya’dan ithal etmekte olduğumuz mobil safsu üreteci 1 ADET 6 lt. Ultra reçine paketi ihtiva etmektedir.
Giriş suyu sertliği ve suyun içeriğindeki hidrojen karbonat konsantrasyonuna kapasiteyi ve dolayısıyla reçine ömrünü direk olarak etkilemektedir.
Unger HydroPower Ultra S şebeke suyu ile kullanıma uygundur. Ppm değeri 240 ve üzeri sular ve kuyu suyu ile kullanıma uygun DEĞİLDİR.
Ultra deiyonize üreteç özel formülasyon reçine sayesinde % 30 daha fazla 0 iletkenlikte safsu üretir.
Ortalama değerlere sahip olan giriş suyu kullandığımızdan hareketle UNGER Ultra S verimi aşağıda belirtildiği şekildedir.
– Optimum değer olan 120 lt/saat 0 iletkenlikte safsu üretimi baz alınmıştır.
– Her reçine değişimi baz alındığında 710 lt. 0 iletkenlikte safsu üretir.
– Çalışma saati: Yaklaşık 6 saattir.
– 100 m2/saat panel temizliği yaptığımız varsayımıyla 600 m2 pv panel temizliği yapar.
Safsu üreteci için elektrik bağlantısı gerekmemektedir. Sadece 3-4 bar basıncında şebeke suyu bağlantısı gerekmektedir.
Üzerindeki dijital gösterge üzerinden çıkış suyu iletkenliği izlenebilmektedir.
Eşik değer olan 10 aşıldığında reçinenin değişimi gerekmektedir.
Reçine değişimi 2-3 dakika gibi çok kısa bir periyotta yapılabilmektedir.
Fiziksel Ölçüleri: 30 x 31 x 35 cm.
Paket içeriği;
1- HydroPower Ultra S (DIUH1) Mobil Safsu Üreteci
2- Carbon composıte 100 gpa – 3.20m – Karbon fiber 2 kademe sopa – Kapalı boy 1.70m – Ağırlık 0,70kg
3- nLITE POWER BRUSH – 28cm Yüksek Performans Hassas Cam ve Dış Cephe Temizlik Fırçası
4- nLITE 15cm Açılı Deve Boynu Adaptör
5- nLITE DuroFlex Hortum 25m 5/8mm

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 72026.38 | 72026.38 |
| 2 | 36915.45 | 73830.89 |
| 3 | 25032.28 | 75096.84 |
| 4 | 19092.45 | 76369.79 |
| 5 | 15527.15 | 77635.74 |
| 6 | 13151.45 | 78908.69 |
| 7 | 11453.52 | 80174.64 |
| 8 | 10180.95 | 81447.58 |
| 9 | 9190.39 | 82713.54 |
| 10 | 8395.15 | 83951.51 |
| 11 | 7748.31 | 85231.45 |
| 12 | 7210.45 | 86525.38 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 72026.38 | 72026.38 |
| 2 | 36915.45 | 73830.89 |
| 3 | 25032.28 | 75096.84 |
| 4 | 19092.45 | 76369.79 |
| 5 | 15527.15 | 77635.74 |
| 6 | 13151.45 | 78908.69 |
| 7 | 11453.52 | 80174.64 |
| 8 | 10180.95 | 81447.58 |
| 9 | 9190.39 | 82713.54 |
| 10 | 8395.15 | 83951.51 |
| 11 | 7748.31 | 85231.45 |
| 12 | 7209.28 | 86511.39 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 72026.38 | 72026.38 |
| 2 | 36915.45 | 73830.89 |
| 3 | 25032.28 | 75096.84 |
| 4 | 19092.45 | 76369.79 |
| 5 | 15527.15 | 77635.74 |
| 6 | 13151.45 | 78908.69 |
| 7 | 11453.52 | 80174.64 |
| 8 | 10180.95 | 81447.58 |
| 9 | 9190.39 | 82713.54 |
| 10 | 8395.15 | 83951.51 |
| 11 | 7748.31 | 85231.45 |
| 12 | 7209.28 | 86511.39 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 72026.38 | 72026.38 |
| 2 | 36915.45 | 73830.89 |
| 3 | 25032.28 | 75096.84 |
| 4 | 19092.45 | 76369.79 |
| 5 | 15527.15 | 77635.74 |
| 6 | 13151.45 | 78908.69 |
| 7 | 11453.52 | 80174.64 |
| 8 | 10180.95 | 81447.58 |
| 9 | 9190.39 | 82713.54 |
| 10 | 8395.15 | 83951.51 |
| 11 | 7748.31 | 85231.45 |
| 12 | 7210.45 | 86525.38 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 72026.38 | 72026.38 |
| 2 | 36915.45 | 73830.89 |
| 3 | 25032.28 | 75096.84 |
| 4 | 19092.45 | 76369.79 |
| 5 | 15527.15 | 77635.74 |
| 6 | 13151.45 | 78908.69 |
| 7 | 11453.52 | 80174.64 |
| 8 | 10180.95 | 81447.58 |
| 9 | 9190.39 | 82713.54 |
| 10 | 8395.15 | 83951.51 |
| 11 | 7748.31 | 85231.45 |
| 12 | 7210.45 | 86525.38 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 72026.38 | 72026.38 |
| 2 | 36915.45 | 73830.89 |
| 3 | 25032.28 | 75096.84 |
| 4 | 19092.45 | 76369.79 |
| 5 | 15527.15 | 77635.74 |
| 6 | 13151.45 | 78908.69 |
| 7 | 11453.52 | 80174.64 |
| 8 | 10180.95 | 81447.58 |
| 9 | 9190.39 | 82713.54 |
| 10 | 8395.15 | 83951.51 |
| 11 | 7748.31 | 85231.45 |
| 12 | 7210.45 | 86525.38 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 72026.38 | 72026.38 |
| 2 | 36915.45 | 73830.89 |
| 3 | 25032.28 | 75096.84 |
| 4 | 19092.45 | 76369.79 |
| 5 | 15527.15 | 77635.74 |
| 6 | 13151.45 | 78908.69 |
| 7 | 11453.52 | 80174.64 |
| 8 | 10180.95 | 81447.58 |
| 9 | 9190.39 | 82713.54 |
| 10 | 8395.15 | 83951.51 |
| 11 | 7748.31 | 85231.45 |
| 12 | 7210.45 | 86525.38 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 72026.38 | 72026.38 |
| 2 | 36915.45 | 73830.89 |
| 3 | 25032.28 | 75096.84 |
| 4 | 19092.45 | 76369.79 |
| 5 | 15527.15 | 77635.74 |
| 6 | 13151.45 | 78908.69 |
| 7 | 11453.52 | 80174.64 |
| 8 | 10180.95 | 81447.58 |
| 9 | 9190.39 | 82713.54 |
| 10 | 8395.15 | 83951.51 |
| 11 | 7748.31 | 85231.45 |
| 12 | 7210.45 | 86525.38 |
Diğer Kartlar
















UNGER
MOERMAN
PULEX
MAYKKER
DİĞER MARKALARIMIZ
Camçekler
Camçek Tutamakları ve Kanalları
Camçek Lastikleri
Cam Peluş Takımları
Cam Peluş Yedekleri ve Aparatları
Sabit ve Teleskopik Sopalar
Cam, Yer Kazıma Jiletleri ve Aparatları
Aksesuarlar ve Yardımcı Ekipmanlar
Ekonomik Özel Setler
Güneş Enerjisi Paneli Temizlik Ekipmanları
Saf Su Makineleri ve Karbon Fiber Sopalar
İç Mekan Cam Temizleme Aparatları
Çöp Toplama ve Parça Tutma Aparatları
Çekpaslar ve Yersiller (HACCP’li)
Diğer Temizlik Ekipmanları
Kimyasallar ve Deterjanlar
Bezler
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.