Unger HydroPower Ultra L – Mobil Deiyonize Safsu Üreteci – Dış Cephe ve Güneş Paneli Yıkama Seti 3.20m

107.525,60

MarkaUNGER
Ölçü3.2m

3 adet stokta

Stok kodu: DIUH2-CC32T-NUK41-NGS15-DLS25 Kategoriler: ,
Açıklama

 

Almanya’dan ithal etmekte olduğumuz mobil safsu üreteci 3 x 6 lt. Ultra reçine paketi ihtiva etmektedir.
Giriş suyu sertliği ve suyun içeriğindeki hidrojen karbonat konsantrasyonuna kapasiteyi ve dolayısıyla reçine ömrünü direk olarak etkilemektedir.
Ultra deiyonize üreteç özel formülasyon reçine sayesinde % 30 daha fazla 0 iletkenlikte safsu üretir.
Ortalama değerlere sahip olan giriş suyu kullandığımızdan hareketle UNGER Ultra L verimi aşağıda belirtildiği şekildedir.
– Optimum değer olan 120 lt/saat 0 iletkenlikte safsu üretimi baz alınmıştır.
– Her reçine değişimi baz alındığında 2450 lt. 0 iletkenlikte safsu üretir.
– Çalışma saati: Yaklaşık 20 saattir.
– 100 m2/saat panel temizliği yaptığımız varsayımıyla 2000 m2 pv panel temizliği yapar.

Safsu üreteci için elektrik bağlantısı gerekmemektedir. Sadece 3-4 bar basıncında şebeke suyu bağlantısı gerekmektedir.
Üzerindeki dijital gösterge üzerinden çıkış suyu iletkenliği izlenebilmektedir.
Eşik değer olan 10 aşıldığında 3 paket reçinenin değişimi gerekmektedir.
Reçine değişimi 2-3 dakika gibi çok kısa bir periyotta yapılabilmektedir.
Fiziksel Ölçüleri: 30 x 31 x 77 cm.

Paket içeriği;
1- HydroPower Ultra L (DIUH2) Mobil Safsu Üreteci
2- Carbon composıte 100 gpa – 3.20m – Karbon fiber 4 kademe sopa – Kapalı boy 1.70m – Ağırlık 1.41kg
3- nLITE POWER BRUSH – 41cm Yüksek Performans Hassas Güneş Paneli Temizlik Fırçası
4- nLITE 15cm Açılı Deve Boynu Adaptör
5- nLITE ​DuroFlex Hortum25m 5/8mm

 

 

Değerlendirmeler (0)

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Unger HydroPower Ultra L – Mobil Deiyonize Safsu Üreteci – Dış Cephe ve Güneş Paneli Yıkama Seti 3.20m” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 110729.86 110729.86
2 56752.01 113504.02
3 38483.41 115450.23
4 29351.80 117407.20
5 23870.68 119353.41
6 20218.40 121310.38
7 17608.08 123256.59
8 15651.70 125213.56
9 14128.86 127159.77
10 12906.30 129062.97
11 11911.88 131030.69
12 11084.99 133019.91
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 110729.86 110729.86
2 56752.01 113504.02
3 38483.41 115450.23
4 29351.80 117407.20
5 23870.68 119353.41
6 20218.40 121310.38
7 17608.08 123256.59
8 15651.70 125213.56
9 14128.86 127159.77
10 12906.30 129062.97
11 11911.88 131030.69
12 11083.20 132998.41
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 110729.86 110729.86
2 56752.01 113504.02
3 38483.41 115450.23
4 29351.80 117407.20
5 23870.68 119353.41
6 20218.40 121310.38
7 17608.08 123256.59
8 15651.70 125213.56
9 14128.86 127159.77
10 12906.30 129062.97
11 11911.88 131030.69
12 11083.20 132998.41
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 110729.86 110729.86
2 56752.01 113504.02
3 38483.41 115450.23
4 29351.80 117407.20
5 23870.68 119353.41
6 20218.40 121310.38
7 17608.08 123256.59
8 15651.70 125213.56
9 14128.86 127159.77
10 12906.30 129062.97
11 11911.88 131030.69
12 11084.99 133019.91
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 110729.86 110729.86
2 56752.01 113504.02
3 38483.41 115450.23
4 29351.80 117407.20
5 23870.68 119353.41
6 20218.40 121310.38
7 17608.08 123256.59
8 15651.70 125213.56
9 14128.86 127159.77
10 12906.30 129062.97
11 11911.88 131030.69
12 11084.99 133019.91
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 110729.86 110729.86
2 56752.01 113504.02
3 38483.41 115450.23
4 29351.80 117407.20
5 23870.68 119353.41
6 20218.40 121310.38
7 17608.08 123256.59
8 15651.70 125213.56
9 14128.86 127159.77
10 12906.30 129062.97
11 11911.88 131030.69
12 11084.99 133019.91
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 110729.86 110729.86
2 56752.01 113504.02
3 38483.41 115450.23
4 29351.80 117407.20
5 23870.68 119353.41
6 20218.40 121310.38
7 17608.08 123256.59
8 15651.70 125213.56
9 14128.86 127159.77
10 12906.30 129062.97
11 11911.88 131030.69
12 11084.99 133019.91
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 110729.86 110729.86
2 56752.01 113504.02
3 38483.41 115450.23
4 29351.80 117407.20
5 23870.68 119353.41
6 20218.40 121310.38
7 17608.08 123256.59
8 15651.70 125213.56
9 14128.86 127159.77
10 12906.30 129062.97
11 11911.88 131030.69
12 11084.99 133019.91

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.