Unger PowerPad nLITE · 45cm
₺8.624,00
| Marka | UNGER |
|---|---|
| Ölçü | 45 |
2 adet stokta
- UNGER nLITE PowerPad Almanya’dan ithaldir.
- 360° SALINIM
- Camla kalıcı temas.
- 7 konumda KİLİT seçeneği.
- Yeni nesil su fıskiyeleri ile güçlü ve eşit durulama.
- Fırçadan daha hızlı ve verimli.
- YÜKSEK VERİMLİ mikrofiber kumaş.
- SAF SU TEMİZLİĞİNDE YENİ DÖNEM
- Hızlı bağlantı arayüzü ile sopaya hızlı ve pratik bağlantı
- Yüksek kaliteli malzemelerden üretilmiştir, uzun ömürlü kullanım sağlar
YENİLİKÇİ MİKROFİBER TEMİZLEME PEDİ
• Mikrofiber temizleme pedinin cam yüzeyiyle geleneksel kıllı bir fırçadan daha büyük bir temas alanı olduğundan daha hızlı kir giderme sağlar.
• Entegre Durulama Çubuğu aracılığıyla kalıcı saf su durulaması sayesinde kendi kendini temizleme etkisi
• İz bırakmayan temizlik için son derece etkili mikrofiber teknolojisi
• Cam yüzeyler üzerinde kolayca kayar
YENİLİKÇİ 360° DÖNME
• Yukarı ve aşağı, sola ve sağa 360° hareket
• Cam yüzeyle kalıcı temas – yanal çalışma da dahil.
• Kolay ve sezgisel elle kullanım – klasik cam temizliğinde olduğu gibi S şeklinde hareketlerle
• Her türlü kullanım için 7 çalışma pozisyonunda kilitlenebilir
DURULAMA ÇUBUĞU
Pedin ve camın tüm genişliği boyunca güçlü ve eşit bir şekilde durulanması için özel durulama çubuğu.
Genişlik : 45 cm

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8880.99 | 8880.99 |
| 2 | 4551.75 | 9103.49 |
| 3 | 3086.53 | 9259.59 |
| 4 | 2354.14 | 9416.55 |
| 5 | 1914.53 | 9572.64 |
| 6 | 1621.60 | 9729.60 |
| 7 | 1412.24 | 9885.69 |
| 8 | 1255.33 | 10042.65 |
| 9 | 1133.19 | 10198.74 |
| 10 | 1035.14 | 10351.39 |
| 11 | 955.38 | 10509.21 |
| 12 | 889.06 | 10668.75 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8880.99 | 8880.99 |
| 2 | 4551.75 | 9103.49 |
| 3 | 3086.53 | 9259.59 |
| 4 | 2354.14 | 9416.55 |
| 5 | 1914.53 | 9572.64 |
| 6 | 1621.60 | 9729.60 |
| 7 | 1412.24 | 9885.69 |
| 8 | 1255.33 | 10042.65 |
| 9 | 1133.19 | 10198.74 |
| 10 | 1035.14 | 10351.39 |
| 11 | 955.38 | 10509.21 |
| 12 | 888.92 | 10667.03 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8880.99 | 8880.99 |
| 2 | 4551.75 | 9103.49 |
| 3 | 3086.53 | 9259.59 |
| 4 | 2354.14 | 9416.55 |
| 5 | 1914.53 | 9572.64 |
| 6 | 1621.60 | 9729.60 |
| 7 | 1412.24 | 9885.69 |
| 8 | 1255.33 | 10042.65 |
| 9 | 1133.19 | 10198.74 |
| 10 | 1035.14 | 10351.39 |
| 11 | 955.38 | 10509.21 |
| 12 | 888.92 | 10667.03 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8880.99 | 8880.99 |
| 2 | 4551.75 | 9103.49 |
| 3 | 3086.53 | 9259.59 |
| 4 | 2354.14 | 9416.55 |
| 5 | 1914.53 | 9572.64 |
| 6 | 1621.60 | 9729.60 |
| 7 | 1412.24 | 9885.69 |
| 8 | 1255.33 | 10042.65 |
| 9 | 1133.19 | 10198.74 |
| 10 | 1035.14 | 10351.39 |
| 11 | 955.38 | 10509.21 |
| 12 | 889.06 | 10668.75 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8880.99 | 8880.99 |
| 2 | 4551.75 | 9103.49 |
| 3 | 3086.53 | 9259.59 |
| 4 | 2354.14 | 9416.55 |
| 5 | 1914.53 | 9572.64 |
| 6 | 1621.60 | 9729.60 |
| 7 | 1412.24 | 9885.69 |
| 8 | 1255.33 | 10042.65 |
| 9 | 1133.19 | 10198.74 |
| 10 | 1035.14 | 10351.39 |
| 11 | 955.38 | 10509.21 |
| 12 | 889.06 | 10668.75 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8880.99 | 8880.99 |
| 2 | 4551.75 | 9103.49 |
| 3 | 3086.53 | 9259.59 |
| 4 | 2354.14 | 9416.55 |
| 5 | 1914.53 | 9572.64 |
| 6 | 1621.60 | 9729.60 |
| 7 | 1412.24 | 9885.69 |
| 8 | 1255.33 | 10042.65 |
| 9 | 1133.19 | 10198.74 |
| 10 | 1035.14 | 10351.39 |
| 11 | 955.38 | 10509.21 |
| 12 | 889.06 | 10668.75 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8880.99 | 8880.99 |
| 2 | 4551.75 | 9103.49 |
| 3 | 3086.53 | 9259.59 |
| 4 | 2354.14 | 9416.55 |
| 5 | 1914.53 | 9572.64 |
| 6 | 1621.60 | 9729.60 |
| 7 | 1412.24 | 9885.69 |
| 8 | 1255.33 | 10042.65 |
| 9 | 1133.19 | 10198.74 |
| 10 | 1035.14 | 10351.39 |
| 11 | 955.38 | 10509.21 |
| 12 | 889.06 | 10668.75 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8880.99 | 8880.99 |
| 2 | 4551.75 | 9103.49 |
| 3 | 3086.53 | 9259.59 |
| 4 | 2354.14 | 9416.55 |
| 5 | 1914.53 | 9572.64 |
| 6 | 1621.60 | 9729.60 |
| 7 | 1412.24 | 9885.69 |
| 8 | 1255.33 | 10042.65 |
| 9 | 1133.19 | 10198.74 |
| 10 | 1035.14 | 10351.39 |
| 11 | 955.38 | 10509.21 |
| 12 | 889.06 | 10668.75 |
Diğer Kartlar
















UNGER
MOERMAN
PULEX
MAYKKER
DİĞER MARKALARIMIZ
Camçekler
Camçek Tutamakları ve Kanalları
Camçek Lastikleri
Cam Peluş Takımları
Cam Peluş Yedekleri ve Aparatları
Sabit ve Teleskopik Sopalar
Cam, Yer Kazıma Jiletleri ve Aparatları
Aksesuarlar ve Yardımcı Ekipmanlar
Ekonomik Özel Setler
Güneş Enerjisi Paneli Temizlik Ekipmanları
Saf Su Makineleri ve Karbon Fiber Sopalar
İç Mekan Cam Temizleme Aparatları
Çöp Toplama ve Parça Tutma Aparatları
Çekpaslar ve Yersiller (HACCP’li)
Diğer Temizlik Ekipmanları
Kimyasallar ve Deterjanlar
Bezler
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.