Unger HydroPower Ultra L – Mobil Deiyonize Safsu Üreteci – Dış Cephe ve Güneş Paneli Yıkama Seti 6m

120.265,60

MarkaUNGER
Ölçü6m

3 adet stokta

Stok kodu: DIUH2-CC60T-NUK41-NGS15-DLS25 Kategoriler: ,
Açıklama

 

Almanya’dan ithal etmekte olduğumuz mobil safsu üreteci 3 x 6 lt. Ultra reçine paketi ihtiva etmektedir.
Giriş suyu sertliği ve suyun içeriğindeki hidrojen karbonat konsantrasyonuna kapasiteyi ve dolayısıyla reçine ömrünü direk olarak etkilemektedir.
Ultra deiyonize üreteç özel formülasyon reçine sayesinde % 30 daha fazla 0 iletkenlikte safsu üretir.
Ortalama değerlere sahip olan giriş suyu kullandığımızdan hareketle UNGER Ultra L verimi aşağıda belirtildiği şekildedir.
– Optimum değer olan 120 lt/saat 0 iletkenlikte safsu üretimi baz alınmıştır.
– Her reçine değişimi baz alındığında 2450 lt. 0 iletkenlikte safsu üretir.
– Çalışma saati: Yaklaşık 20 saattir.
– 100 m2/saat panel temizliği yaptığımız varsayımıyla 2000 m2 pv panel temizliği yapar.

Safsu üreteci için elektrik bağlantısı gerekmemektedir. Sadece 3-4 bar basıncında şebeke suyu bağlantısı gerekmektedir.
Üzerindeki dijital gösterge üzerinden çıkış suyu iletkenliği izlenebilmektedir.
Eşik değer olan 10 aşıldığında 3 paket reçinenin değişimi gerekmektedir.
Reçine değişimi 2-3 dakika gibi çok kısa bir periyotta yapılabilmektedir.
Fiziksel Ölçüleri: 30 x 31 x 77 cm.

Paket içeriği;
1- HydroPower Ultra L (DIUH2) Mobil Safsu Üreteci
2- Carbon composıte 100 gpa – 6m – Karbon fiber 4 kademe sopa – Kapalı boy 1.70m – Ağırlık 1.41kg
3- nLITE POWER BRUSH – 41cm Yüksek Performans Hassas Güneş Paneli Temizlik Fırçası
4- nLITE 15cm Açılı Deve Boynu Adaptör
5- nLITE ​DuroFlex Hortum25m 5/8mm

 

Değerlendirmeler (0)

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Unger HydroPower Ultra L – Mobil Deiyonize Safsu Üreteci – Dış Cephe ve Güneş Paneli Yıkama Seti 6m” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 123849.51 123849.51
2 63476.18 126952.36
3 43043.06 129129.17
4 32829.50 131318.00
5 26698.96 133494.81
6 22613.94 135683.65
7 19694.35 137860.45
8 17506.16 140049.29
9 15802.90 142226.09
10 14435.48 144354.79
11 13323.24 146555.65
12 12398.38 148780.57
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 123849.51 123849.51
2 63476.18 126952.36
3 43043.06 129129.17
4 32829.50 131318.00
5 26698.96 133494.81
6 22613.94 135683.65
7 19694.35 137860.45
8 17506.16 140049.29
9 15802.90 142226.09
10 14435.48 144354.79
11 13323.24 146555.65
12 12396.38 148756.52
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 123849.51 123849.51
2 63476.18 126952.36
3 43043.06 129129.17
4 32829.50 131318.00
5 26698.96 133494.81
6 22613.94 135683.65
7 19694.35 137860.45
8 17506.16 140049.29
9 15802.90 142226.09
10 14435.48 144354.79
11 13323.24 146555.65
12 12396.38 148756.52
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 123849.51 123849.51
2 63476.18 126952.36
3 43043.06 129129.17
4 32829.50 131318.00
5 26698.96 133494.81
6 22613.94 135683.65
7 19694.35 137860.45
8 17506.16 140049.29
9 15802.90 142226.09
10 14435.48 144354.79
11 13323.24 146555.65
12 12398.38 148780.57
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 123849.51 123849.51
2 63476.18 126952.36
3 43043.06 129129.17
4 32829.50 131318.00
5 26698.96 133494.81
6 22613.94 135683.65
7 19694.35 137860.45
8 17506.16 140049.29
9 15802.90 142226.09
10 14435.48 144354.79
11 13323.24 146555.65
12 12398.38 148780.57
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 123849.51 123849.51
2 63476.18 126952.36
3 43043.06 129129.17
4 32829.50 131318.00
5 26698.96 133494.81
6 22613.94 135683.65
7 19694.35 137860.45
8 17506.16 140049.29
9 15802.90 142226.09
10 14435.48 144354.79
11 13323.24 146555.65
12 12398.38 148780.57
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 123849.51 123849.51
2 63476.18 126952.36
3 43043.06 129129.17
4 32829.50 131318.00
5 26698.96 133494.81
6 22613.94 135683.65
7 19694.35 137860.45
8 17506.16 140049.29
9 15802.90 142226.09
10 14435.48 144354.79
11 13323.24 146555.65
12 12398.38 148780.57
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 123849.51 123849.51
2 63476.18 126952.36
3 43043.06 129129.17
4 32829.50 131318.00
5 26698.96 133494.81
6 22613.94 135683.65
7 19694.35 137860.45
8 17506.16 140049.29
9 15802.90 142226.09
10 14435.48 144354.79
11 13323.24 146555.65
12 12398.38 148780.57

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.