Pulex Mikrotiger Cam Peluş Takım 25 cm Technolite Tutamaklı
₺950,00 Orijinal fiyat: ₺950,00.₺712,50Şu andaki fiyat: ₺712,50.
Pulex – FT22 Akrilik Cam Peluş Takım 35 cm Technolite Tutamaklı
₺952,07
| Marka | PULEX |
|---|---|
| Ölçü | 35 |
19 adet stokta
Stok kodu:
VECO70270
Kategoriler: Cam Peluş Takımları
Açıklama
- İtalyadan ithal ettiğimiz 35 cm yıkama genişliğine sahip peluş takımı
- Yeni jenerasyon technolite cam peluş aparatı kauçukla kaplı tutamağı ve ergonomik tasarımı ile avuç içine tam olarak oturur ve kaymaz.
- Çok hafiftir ve kullanıcıyı yormaz.
- %100 Sentetik elyaflardan dokunmuş bir kumaş olan Dralon®’dan yapılmıştır.
- Pulex peluş, BAYER’den yapılmış ve patentlidir ve %100 akrilik’ten yapılmıştır (temel polyesterdir ve iplik akriliktir).
- Suyun geçmesine izin vererek emme gücünü artırır.
- Liflerin yüksek emme gücünü ve nefes alabilirliğini garanti eder.
- Cama daha iyi yapışmasını ve daha uzun ömürlü olmasını sağlar.
- 40°’ye kadar yıkanabilir
- Traşsızdır ve 22 mm. iplik boyu vardır.
- Sentetik doku kir ve lekeleri kendi içine hapseder, suya tutulduğunda kendini rejenere ederek temizler.
- Solvent, yağ çözücü ve kireç çözücü gibi kimyasallarla kullanılmamalıdır.
- Erişimi güç ve yüksek camlarda yapılacak yıkama işleri için PULEX teleskop sırıkların ( max. 11 m.) ucuna takılarak kullanıma uygundur.
Değerlendirmeler (0)
“Pulex – FT22 Akrilik Cam Peluş Takım 35 cm Technolite Tutamaklı” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Taksit Seçenekleri

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 980.44 | 980.44 |
| 2 | 502.51 | 1005.01 |
| 3 | 340.75 | 1022.24 |
| 4 | 259.89 | 1039.57 |
| 5 | 211.36 | 1056.80 |
| 6 | 179.02 | 1074.13 |
| 7 | 155.91 | 1091.36 |
| 8 | 138.59 | 1108.69 |
| 9 | 125.10 | 1125.92 |
| 10 | 114.28 | 1142.77 |
| 11 | 105.47 | 1160.19 |
| 12 | 98.15 | 1177.81 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 980.44 | 980.44 |
| 2 | 502.51 | 1005.01 |
| 3 | 340.75 | 1022.24 |
| 4 | 259.89 | 1039.57 |
| 5 | 211.36 | 1056.80 |
| 6 | 179.02 | 1074.13 |
| 7 | 155.91 | 1091.36 |
| 8 | 138.59 | 1108.69 |
| 9 | 125.10 | 1125.92 |
| 10 | 114.28 | 1142.77 |
| 11 | 105.47 | 1160.19 |
| 12 | 98.14 | 1177.62 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 980.44 | 980.44 |
| 2 | 502.51 | 1005.01 |
| 3 | 340.75 | 1022.24 |
| 4 | 259.89 | 1039.57 |
| 5 | 211.36 | 1056.80 |
| 6 | 179.02 | 1074.13 |
| 7 | 155.91 | 1091.36 |
| 8 | 138.59 | 1108.69 |
| 9 | 125.10 | 1125.92 |
| 10 | 114.28 | 1142.77 |
| 11 | 105.47 | 1160.19 |
| 12 | 98.14 | 1177.62 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 980.44 | 980.44 |
| 2 | 502.51 | 1005.01 |
| 3 | 340.75 | 1022.24 |
| 4 | 259.89 | 1039.57 |
| 5 | 211.36 | 1056.80 |
| 6 | 179.02 | 1074.13 |
| 7 | 155.91 | 1091.36 |
| 8 | 138.59 | 1108.69 |
| 9 | 125.10 | 1125.92 |
| 10 | 114.28 | 1142.77 |
| 11 | 105.47 | 1160.19 |
| 12 | 98.15 | 1177.81 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 980.44 | 980.44 |
| 2 | 502.51 | 1005.01 |
| 3 | 340.75 | 1022.24 |
| 4 | 259.89 | 1039.57 |
| 5 | 211.36 | 1056.80 |
| 6 | 179.02 | 1074.13 |
| 7 | 155.91 | 1091.36 |
| 8 | 138.59 | 1108.69 |
| 9 | 125.10 | 1125.92 |
| 10 | 114.28 | 1142.77 |
| 11 | 105.47 | 1160.19 |
| 12 | 98.15 | 1177.81 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 980.44 | 980.44 |
| 2 | 502.51 | 1005.01 |
| 3 | 340.75 | 1022.24 |
| 4 | 259.89 | 1039.57 |
| 5 | 211.36 | 1056.80 |
| 6 | 179.02 | 1074.13 |
| 7 | 155.91 | 1091.36 |
| 8 | 138.59 | 1108.69 |
| 9 | 125.10 | 1125.92 |
| 10 | 114.28 | 1142.77 |
| 11 | 105.47 | 1160.19 |
| 12 | 98.15 | 1177.81 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 980.44 | 980.44 |
| 2 | 502.51 | 1005.01 |
| 3 | 340.75 | 1022.24 |
| 4 | 259.89 | 1039.57 |
| 5 | 211.36 | 1056.80 |
| 6 | 179.02 | 1074.13 |
| 7 | 155.91 | 1091.36 |
| 8 | 138.59 | 1108.69 |
| 9 | 125.10 | 1125.92 |
| 10 | 114.28 | 1142.77 |
| 11 | 105.47 | 1160.19 |
| 12 | 98.15 | 1177.81 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 980.44 | 980.44 |
| 2 | 502.51 | 1005.01 |
| 3 | 340.75 | 1022.24 |
| 4 | 259.89 | 1039.57 |
| 5 | 211.36 | 1056.80 |
| 6 | 179.02 | 1074.13 |
| 7 | 155.91 | 1091.36 |
| 8 | 138.59 | 1108.69 |
| 9 | 125.10 | 1125.92 |
| 10 | 114.28 | 1142.77 |
| 11 | 105.47 | 1160.19 |
| 12 | 98.15 | 1177.81 |
Diğer Kartlar
İlgili ürünler
Pulex – FT22 Akrilik Cam Peluş Takım 35 cm (BLACK IS GREEN – T-BAR) Ekonomik Plastik Tutamaklı
₺607,60
Pulex – FT22 Akrilik Cam Peluş Takım 45 cm Döner Başlı (SWIVEL T-BAR) Tutamaklı
₺1.156,40
Pulex – Mikrofiber Cam Peluş Takım 25 cm (BLACK IS GREEN – T-BAR) Ekonomik Plastik Tutamaklı
₺542,43
Pulex Mikrotiger Cam Peluş Takım 25 cm Technolite Tutamaklı
Pulex Mikrotiger Cam Peluş Takım 35 cm Technolite Tutamaklı
₺1.040,27
Unger MicroStrip Mikrofiber Cam Peluş Takımı – Plastik Tutamaklı – 35 cm
₺1.397,48
Unger Ergotec ZEBRA cam peluş takımı tutamaklı – 35 cm
₺1.450,89
Unger zebra cam peluş takım 45 cm plastik saplı
₺1.459,71
















UNGER
MOERMAN
PULEX
MAYKKER
DİĞER MARKALARIMIZ
Camçekler
Camçek Tutamakları ve Kanalları
Camçek Lastikleri
Cam Peluş Takımları
Cam Peluş Yedekleri ve Aparatları
Sabit ve Teleskopik Sopalar
Cam, Yer Kazıma Jiletleri ve Aparatları
Aksesuarlar ve Yardımcı Ekipmanlar
Ekonomik Özel Setler
Güneş Enerjisi Paneli Temizlik Ekipmanları
Saf Su Makineleri ve Karbon Fiber Sopalar
İç Mekan Cam Temizleme Aparatları
Çöp Toplama ve Parça Tutma Aparatları
Çekpaslar ve Yersiller (HACCP’li)
Diğer Temizlik Ekipmanları
Kimyasallar ve Deterjanlar
Bezler
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.