Back to products
Pas, Sililkat, Karbon ve Kireç Sökücü 5 kg
₺1.764,00 Orijinal fiyat: ₺1.764,00.₺1.249,50Şu andaki fiyat: ₺1.249,50.
Pulex – FT22 Akrilik Cam Peluş Takım 35 cm (BLACK IS GREEN – T-BAR) Ekonomik Plastik Tutamaklı
₺607,60
| Marka | PULEX |
|---|---|
| Ölçü | 35 |
15 adet stokta
Stok kodu:
VECO70135-1
Kategoriler: Cam Peluş Takımları
Açıklama
- İtalya’dan ithal etmekte olduğumuz cam yıkama amaçlı peluş takımı 35 cm genişliğindedir.
- Peluş aparatı çevreci geri dönüştürülmüş plastikten üretilmiştir.
- Camçekle yapılacak silme öncesi camdaki kir, leke ve kalıntıları yıkayarak temizlemek amaçlı tasarlanmıştır.
- 175 gr. ağırlığında olup kullanıcıyı yormaz.
- Ev içi ve endüstriyel kullanıma uygun olarak tasarlanmıştır.
- Elle ve teleskop sırıkla kullanıma uygundur.
- %100 Sentetik elyaflardan dokunmuş bir kumaş olan Dralon®’dan yapılmıştır.
- Pulex peluş, BAYER’den yapılmış ve patentlidir ve %100 akrilik’ten yapılmıştır (temel polyesterdir ve iplik akriliktir).
- Suyun geçmesine izin vererek emme gücünü artırır.
- Liflerin yüksek emme gücünü ve nefes alabilirliğini garanti eder.
- Cama daha iyi yapışmasını ve daha uzun ömürlü olmasını sağlar.
- 40°’ye kadar yıkanabilir
- Traşsızdır ve 22 mm. iplik boyu vardır.
- Sentetik doku kir ve lekeleri kendi içine hapseder, suya tutulduğunda kendini rejenere ederek temizler.
- Solvent, yağ çözücü ve kireç çözücü gibi kimyasallarla kullanılmamalıdır.
- Erişimi güç ve yüksek camlarda yapılacak yıkama işleri için PULEX teleskop sırıkların ( max. 11 m.) ucuna takılarak kullanıma uygundur.
Değerlendirmeler (0)
“Pulex – FT22 Akrilik Cam Peluş Takım 35 cm (BLACK IS GREEN – T-BAR) Ekonomik Plastik Tutamaklı” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Taksit Seçenekleri

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 625.71 | 625.71 |
| 2 | 320.69 | 641.38 |
| 3 | 217.46 | 652.38 |
| 4 | 165.86 | 663.44 |
| 5 | 134.89 | 674.44 |
| 6 | 114.25 | 685.49 |
| 7 | 99.50 | 696.49 |
| 8 | 88.44 | 707.55 |
| 9 | 79.84 | 718.55 |
| 10 | 72.93 | 729.30 |
| 11 | 67.31 | 740.42 |
| 12 | 62.64 | 751.66 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 625.71 | 625.71 |
| 2 | 320.69 | 641.38 |
| 3 | 217.46 | 652.38 |
| 4 | 165.86 | 663.44 |
| 5 | 134.89 | 674.44 |
| 6 | 114.25 | 685.49 |
| 7 | 99.50 | 696.49 |
| 8 | 88.44 | 707.55 |
| 9 | 79.84 | 718.55 |
| 10 | 72.93 | 729.30 |
| 11 | 67.31 | 740.42 |
| 12 | 62.63 | 751.54 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 625.71 | 625.71 |
| 2 | 320.69 | 641.38 |
| 3 | 217.46 | 652.38 |
| 4 | 165.86 | 663.44 |
| 5 | 134.89 | 674.44 |
| 6 | 114.25 | 685.49 |
| 7 | 99.50 | 696.49 |
| 8 | 88.44 | 707.55 |
| 9 | 79.84 | 718.55 |
| 10 | 72.93 | 729.30 |
| 11 | 67.31 | 740.42 |
| 12 | 62.63 | 751.54 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 625.71 | 625.71 |
| 2 | 320.69 | 641.38 |
| 3 | 217.46 | 652.38 |
| 4 | 165.86 | 663.44 |
| 5 | 134.89 | 674.44 |
| 6 | 114.25 | 685.49 |
| 7 | 99.50 | 696.49 |
| 8 | 88.44 | 707.55 |
| 9 | 79.84 | 718.55 |
| 10 | 72.93 | 729.30 |
| 11 | 67.31 | 740.42 |
| 12 | 62.64 | 751.66 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 625.71 | 625.71 |
| 2 | 320.69 | 641.38 |
| 3 | 217.46 | 652.38 |
| 4 | 165.86 | 663.44 |
| 5 | 134.89 | 674.44 |
| 6 | 114.25 | 685.49 |
| 7 | 99.50 | 696.49 |
| 8 | 88.44 | 707.55 |
| 9 | 79.84 | 718.55 |
| 10 | 72.93 | 729.30 |
| 11 | 67.31 | 740.42 |
| 12 | 62.64 | 751.66 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 625.71 | 625.71 |
| 2 | 320.69 | 641.38 |
| 3 | 217.46 | 652.38 |
| 4 | 165.86 | 663.44 |
| 5 | 134.89 | 674.44 |
| 6 | 114.25 | 685.49 |
| 7 | 99.50 | 696.49 |
| 8 | 88.44 | 707.55 |
| 9 | 79.84 | 718.55 |
| 10 | 72.93 | 729.30 |
| 11 | 67.31 | 740.42 |
| 12 | 62.64 | 751.66 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 625.71 | 625.71 |
| 2 | 320.69 | 641.38 |
| 3 | 217.46 | 652.38 |
| 4 | 165.86 | 663.44 |
| 5 | 134.89 | 674.44 |
| 6 | 114.25 | 685.49 |
| 7 | 99.50 | 696.49 |
| 8 | 88.44 | 707.55 |
| 9 | 79.84 | 718.55 |
| 10 | 72.93 | 729.30 |
| 11 | 67.31 | 740.42 |
| 12 | 62.64 | 751.66 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 625.71 | 625.71 |
| 2 | 320.69 | 641.38 |
| 3 | 217.46 | 652.38 |
| 4 | 165.86 | 663.44 |
| 5 | 134.89 | 674.44 |
| 6 | 114.25 | 685.49 |
| 7 | 99.50 | 696.49 |
| 8 | 88.44 | 707.55 |
| 9 | 79.84 | 718.55 |
| 10 | 72.93 | 729.30 |
| 11 | 67.31 | 740.42 |
| 12 | 62.64 | 751.66 |
Diğer Kartlar
İlgili ürünler
Pulex Mikrotiger Cam Peluş Takım 35 cm Technolite Tutamaklı
₺1.040,27
Pulex Mikrotiger Cam Peluş Takım 45 cm Technolite Tutamaklı
₺1.128,47
Unger beyaz cam peluş takım 35 cm.plastik saplı
₺1.143,66
Unger beyaz cam peluş takım 45 cm.plastik saplı
₺1.296,05
Unger Ninja Cam Peluş Takımı Oynar Tutamaklı 75 cm
₺3.595,62
Unger MicroStrip Mikrofiber Cam Peluş Takımı – Plastik Tutamaklı – 35 cm
₺1.397,48
Unger zebra cam peluş takım 45 cm plastik saplı
₺1.459,71
Unger Camçek VisaVersa Pro – 2’si 1 Arada – 35cm
₺3.172,75
















UNGER
MOERMAN
PULEX
MAYKKER
DİĞER MARKALARIMIZ
Camçekler
Camçek Tutamakları ve Kanalları
Camçek Lastikleri
Cam Peluş Takımları
Cam Peluş Yedekleri ve Aparatları
Sabit ve Teleskopik Sopalar
Cam, Yer Kazıma Jiletleri ve Aparatları
Aksesuarlar ve Yardımcı Ekipmanlar
Ekonomik Özel Setler
Güneş Enerjisi Paneli Temizlik Ekipmanları
Saf Su Makineleri ve Karbon Fiber Sopalar
İç Mekan Cam Temizleme Aparatları
Çöp Toplama ve Parça Tutma Aparatları
Çekpaslar ve Yersiller (HACCP’li)
Diğer Temizlik Ekipmanları
Kimyasallar ve Deterjanlar
Bezler
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.