Pulex – FT22 Akrilik Cam Peluş Takım 45 cm Döner Başlı (SWIVEL T-BAR) Tutamaklı
₺1.156,40
| Marka | PULEX |
|---|---|
| Ölçü | 45 |
17 adet stokta
Stok kodu:
VECO70148-1
Kategoriler: Cam Peluş Takımları
Açıklama
- İtalya’dan ithal etmekte olduğumuz cam yıkama amaçlı peluş takımları birinci kalite hammadde’den Avrupa standartlarında üretilmiştir.
- Cam yıkama genişliği 45 cm. dir.
- Ev içi ve endüstriyel kullanıma uygun olarak tasarlanmıştır.
- Elle ve teleskop sırıkla kullanıma uygundur.
- Teleskop sırıkla yapılan yüksek cam temizliğinde ve bel altı seviyesindeki camların özellikle köşe ve kenarlarının yıkanarak temizlenmesi zordur.
- Oynar tutamaklı cam peluş takım köşe ve kenar temizliğinin kolaylıkla yapılmasını sağlar.
- Sağlam ve dayanıklıdır.
- Açılır pencereden yapılan dış cephe camlarının teleskop sırıkla temizliğinde de oynar tutamaklı campeluş takım’ı kolaylıkla köşe ve kenarların temizlenmesini sağlar.
- %100 Sentetik elyaflardan dokunmuş bir kumaş olan Dralon®’dan yapılmıştır.
- Pulex peluş, BAYER’den yapılmış ve patentlidir ve %100 akrilik’ten yapılmıştır (temel polyesterdir ve iplik akriliktir).
- Suyun geçmesine izin vererek emme gücünü artırır.
- Liflerin yüksek emme gücünü ve nefes alabilirliğini garanti eder.
- Cama daha iyi yapışmasını ve daha uzun ömürlü olmasını sağlar.
- 40°’ye kadar yıkanabilir
- Traşsızdır ve 22 mm. iplik boyu vardır.
- Sentetik doku kir ve lekeleri kendi içine hapseder, suya tutulduğunda kendini rejenere ederek temizler.
- Solvent, yağ çözücü ve kireç çözücü gibi kimyasallarla kullanılmamalıdır.
- Erişimi güç ve yüksek camlarda yapılacak yıkama işleri için PULEX teleskop sırıkların ( max. 11 m.) ucuna takılarak kullanıma uygundur.
Değerlendirmeler (0)
“Pulex – FT22 Akrilik Cam Peluş Takım 45 cm Döner Başlı (SWIVEL T-BAR) Tutamaklı” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Taksit Seçenekleri

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1190.86 | 1190.86 |
| 2 | 610.35 | 1220.70 |
| 3 | 413.88 | 1241.63 |
| 4 | 315.67 | 1262.67 |
| 5 | 256.72 | 1283.60 |
| 6 | 217.44 | 1304.65 |
| 7 | 189.37 | 1325.58 |
| 8 | 168.33 | 1346.63 |
| 9 | 151.95 | 1367.56 |
| 10 | 138.80 | 1388.03 |
| 11 | 128.11 | 1409.19 |
| 12 | 119.22 | 1430.58 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1190.86 | 1190.86 |
| 2 | 610.35 | 1220.70 |
| 3 | 413.88 | 1241.63 |
| 4 | 315.67 | 1262.67 |
| 5 | 256.72 | 1283.60 |
| 6 | 217.44 | 1304.65 |
| 7 | 189.37 | 1325.58 |
| 8 | 168.33 | 1346.63 |
| 9 | 151.95 | 1367.56 |
| 10 | 138.80 | 1388.03 |
| 11 | 128.11 | 1409.19 |
| 12 | 119.20 | 1430.35 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1190.86 | 1190.86 |
| 2 | 610.35 | 1220.70 |
| 3 | 413.88 | 1241.63 |
| 4 | 315.67 | 1262.67 |
| 5 | 256.72 | 1283.60 |
| 6 | 217.44 | 1304.65 |
| 7 | 189.37 | 1325.58 |
| 8 | 168.33 | 1346.63 |
| 9 | 151.95 | 1367.56 |
| 10 | 138.80 | 1388.03 |
| 11 | 128.11 | 1409.19 |
| 12 | 119.20 | 1430.35 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1190.86 | 1190.86 |
| 2 | 610.35 | 1220.70 |
| 3 | 413.88 | 1241.63 |
| 4 | 315.67 | 1262.67 |
| 5 | 256.72 | 1283.60 |
| 6 | 217.44 | 1304.65 |
| 7 | 189.37 | 1325.58 |
| 8 | 168.33 | 1346.63 |
| 9 | 151.95 | 1367.56 |
| 10 | 138.80 | 1388.03 |
| 11 | 128.11 | 1409.19 |
| 12 | 119.22 | 1430.58 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1190.86 | 1190.86 |
| 2 | 610.35 | 1220.70 |
| 3 | 413.88 | 1241.63 |
| 4 | 315.67 | 1262.67 |
| 5 | 256.72 | 1283.60 |
| 6 | 217.44 | 1304.65 |
| 7 | 189.37 | 1325.58 |
| 8 | 168.33 | 1346.63 |
| 9 | 151.95 | 1367.56 |
| 10 | 138.80 | 1388.03 |
| 11 | 128.11 | 1409.19 |
| 12 | 119.22 | 1430.58 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1190.86 | 1190.86 |
| 2 | 610.35 | 1220.70 |
| 3 | 413.88 | 1241.63 |
| 4 | 315.67 | 1262.67 |
| 5 | 256.72 | 1283.60 |
| 6 | 217.44 | 1304.65 |
| 7 | 189.37 | 1325.58 |
| 8 | 168.33 | 1346.63 |
| 9 | 151.95 | 1367.56 |
| 10 | 138.80 | 1388.03 |
| 11 | 128.11 | 1409.19 |
| 12 | 119.22 | 1430.58 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1190.86 | 1190.86 |
| 2 | 610.35 | 1220.70 |
| 3 | 413.88 | 1241.63 |
| 4 | 315.67 | 1262.67 |
| 5 | 256.72 | 1283.60 |
| 6 | 217.44 | 1304.65 |
| 7 | 189.37 | 1325.58 |
| 8 | 168.33 | 1346.63 |
| 9 | 151.95 | 1367.56 |
| 10 | 138.80 | 1388.03 |
| 11 | 128.11 | 1409.19 |
| 12 | 119.22 | 1430.58 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1190.86 | 1190.86 |
| 2 | 610.35 | 1220.70 |
| 3 | 413.88 | 1241.63 |
| 4 | 315.67 | 1262.67 |
| 5 | 256.72 | 1283.60 |
| 6 | 217.44 | 1304.65 |
| 7 | 189.37 | 1325.58 |
| 8 | 168.33 | 1346.63 |
| 9 | 151.95 | 1367.56 |
| 10 | 138.80 | 1388.03 |
| 11 | 128.11 | 1409.19 |
| 12 | 119.22 | 1430.58 |
Diğer Kartlar
İlgili ürünler
Pulex – FT22 Akrilik Cam Peluş Takım 45 cm (BLACK IS GREEN – T-BAR) Ekonomik Plastik Tutamaklı
₺698,74
Unger MicroStrip Mikrofiber Cam Peluş Takımı Tutamaklı 25 cm
₺1.407,28
Unger Ninja Cam Peluş Takımı Oynar Tutamaklı 35 cm
₺2.310,35
Unger Ninja Cam Peluş Takımı Oynar Tutamaklı 45 cm
₺2.568,58
Unger Ninja Cam Peluş Takımı Oynar Tutamaklı 55 cm
₺3.154,13
Unger MicroStrip Mikrofiber Cam Peluş Takımı – Plastik Tutamaklı – 35 cm
₺1.397,48
Unger ERGOTEC POWER Cam Peluş Takımı Tutamaklı – 45 cm
₺1.933,54
Unger zebra cam peluş set 35 cm.plastik saplı
₺1.259,30
















UNGER
MOERMAN
PULEX
MAYKKER
DİĞER MARKALARIMIZ
Camçekler
Camçek Tutamakları ve Kanalları
Camçek Lastikleri
Cam Peluş Takımları
Cam Peluş Yedekleri ve Aparatları
Sabit ve Teleskopik Sopalar
Cam, Yer Kazıma Jiletleri ve Aparatları
Aksesuarlar ve Yardımcı Ekipmanlar
Ekonomik Özel Setler
Güneş Enerjisi Paneli Temizlik Ekipmanları
Saf Su Makineleri ve Karbon Fiber Sopalar
İç Mekan Cam Temizleme Aparatları
Çöp Toplama ve Parça Tutma Aparatları
Çekpaslar ve Yersiller (HACCP’li)
Diğer Temizlik Ekipmanları
Kimyasallar ve Deterjanlar
Bezler
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.