Pulex – FT22 Akrilik Cam Peluş Takım 45 cm (BLACK IS GREEN – T-BAR) Ekonomik Plastik Tutamaklı
₺698,74
| Marka | PULEX |
|---|---|
| Ölçü | 45 |
9 adet stokta
Stok kodu:
VECO70136-1
Kategoriler: Cam Peluş Takımları
Açıklama
- İtalya’dan ithal etmekte olduğumuz cam yıkama amaçlı peluş takımı 45 cm genişliğindedir.
- Peluş aparatı çevreci geri dönüştürülmüş plastikten üretilmiştir.
- Camçekle yapılacak silme öncesi camdaki kir, leke ve kalıntıları yıkayarak temizlemek amaçlı tasarlanmıştır.
- 175 gr. ağırlığında olup kullanıcıyı yormaz.
- Ev içi ve endüstriyel kullanıma uygun olarak tasarlanmıştır.
- Elle ve teleskop sırıkla kullanıma uygundur.
- %100 Sentetik elyaflardan dokunmuş bir kumaş olan Dralon®’dan yapılmıştır.
- Pulex peluş, BAYER’den yapılmış ve patentlidir ve %100 akrilik’ten yapılmıştır (temel polyesterdir ve iplik akriliktir).
- Suyun geçmesine izin vererek emme gücünü artırır.
- Liflerin yüksek emme gücünü ve nefes alabilirliğini garanti eder.
- Cama daha iyi yapışmasını ve daha uzun ömürlü olmasını sağlar.
- 40°’ye kadar yıkanabilir
- Traşsızdır ve 22 mm. iplik boyu vardır.
- Sentetik doku kir ve lekeleri kendi içine hapseder, suya tutulduğunda kendini rejenere ederek temizler.
- Solvent, yağ çözücü ve kireç çözücü gibi kimyasallarla kullanılmamalıdır.
- Erişimi güç ve yüksek camlarda yapılacak yıkama işleri için PULEX teleskop sırıkların ( max. 11 m.) ucuna takılarak kullanıma uygundur.
Değerlendirmeler (0)
“Pulex – FT22 Akrilik Cam Peluş Takım 45 cm (BLACK IS GREEN – T-BAR) Ekonomik Plastik Tutamaklı” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Taksit Seçenekleri

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 719.56 | 719.56 |
| 2 | 368.80 | 737.59 |
| 3 | 250.08 | 750.24 |
| 4 | 190.74 | 762.95 |
| 5 | 155.12 | 775.60 |
| 6 | 131.39 | 788.32 |
| 7 | 114.42 | 800.97 |
| 8 | 101.71 | 813.68 |
| 9 | 91.81 | 826.33 |
| 10 | 83.87 | 838.70 |
| 11 | 77.41 | 851.48 |
| 12 | 72.03 | 864.41 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 719.56 | 719.56 |
| 2 | 368.80 | 737.59 |
| 3 | 250.08 | 750.24 |
| 4 | 190.74 | 762.95 |
| 5 | 155.12 | 775.60 |
| 6 | 131.39 | 788.32 |
| 7 | 114.42 | 800.97 |
| 8 | 101.71 | 813.68 |
| 9 | 91.81 | 826.33 |
| 10 | 83.87 | 838.70 |
| 11 | 77.41 | 851.48 |
| 12 | 72.02 | 864.27 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 719.56 | 719.56 |
| 2 | 368.80 | 737.59 |
| 3 | 250.08 | 750.24 |
| 4 | 190.74 | 762.95 |
| 5 | 155.12 | 775.60 |
| 6 | 131.39 | 788.32 |
| 7 | 114.42 | 800.97 |
| 8 | 101.71 | 813.68 |
| 9 | 91.81 | 826.33 |
| 10 | 83.87 | 838.70 |
| 11 | 77.41 | 851.48 |
| 12 | 72.02 | 864.27 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 719.56 | 719.56 |
| 2 | 368.80 | 737.59 |
| 3 | 250.08 | 750.24 |
| 4 | 190.74 | 762.95 |
| 5 | 155.12 | 775.60 |
| 6 | 131.39 | 788.32 |
| 7 | 114.42 | 800.97 |
| 8 | 101.71 | 813.68 |
| 9 | 91.81 | 826.33 |
| 10 | 83.87 | 838.70 |
| 11 | 77.41 | 851.48 |
| 12 | 72.03 | 864.41 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 719.56 | 719.56 |
| 2 | 368.80 | 737.59 |
| 3 | 250.08 | 750.24 |
| 4 | 190.74 | 762.95 |
| 5 | 155.12 | 775.60 |
| 6 | 131.39 | 788.32 |
| 7 | 114.42 | 800.97 |
| 8 | 101.71 | 813.68 |
| 9 | 91.81 | 826.33 |
| 10 | 83.87 | 838.70 |
| 11 | 77.41 | 851.48 |
| 12 | 72.03 | 864.41 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 719.56 | 719.56 |
| 2 | 368.80 | 737.59 |
| 3 | 250.08 | 750.24 |
| 4 | 190.74 | 762.95 |
| 5 | 155.12 | 775.60 |
| 6 | 131.39 | 788.32 |
| 7 | 114.42 | 800.97 |
| 8 | 101.71 | 813.68 |
| 9 | 91.81 | 826.33 |
| 10 | 83.87 | 838.70 |
| 11 | 77.41 | 851.48 |
| 12 | 72.03 | 864.41 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 719.56 | 719.56 |
| 2 | 368.80 | 737.59 |
| 3 | 250.08 | 750.24 |
| 4 | 190.74 | 762.95 |
| 5 | 155.12 | 775.60 |
| 6 | 131.39 | 788.32 |
| 7 | 114.42 | 800.97 |
| 8 | 101.71 | 813.68 |
| 9 | 91.81 | 826.33 |
| 10 | 83.87 | 838.70 |
| 11 | 77.41 | 851.48 |
| 12 | 72.03 | 864.41 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 719.56 | 719.56 |
| 2 | 368.80 | 737.59 |
| 3 | 250.08 | 750.24 |
| 4 | 190.74 | 762.95 |
| 5 | 155.12 | 775.60 |
| 6 | 131.39 | 788.32 |
| 7 | 114.42 | 800.97 |
| 8 | 101.71 | 813.68 |
| 9 | 91.81 | 826.33 |
| 10 | 83.87 | 838.70 |
| 11 | 77.41 | 851.48 |
| 12 | 72.03 | 864.41 |
Diğer Kartlar
İlgili ürünler
Pulex – FT22 Akrilik Cam Peluş Takım 35 cm (BLACK IS GREEN – T-BAR) Ekonomik Plastik Tutamaklı
₺607,60
Pulex – Mikrofiber Cam Peluş Takım 35 cm (BLACK IS GREEN – T-BAR) Ekonomik Plastik Tutamaklı
₺637,00
Pulex – FT22 Akrilik Cam Peluş Takım 35 cm Döner Başlı (SWIVEL T-BAR) Tutamaklı
₺1.044,68
Pulex – FT22 Akrilik Cam Peluş Takım 45 cm Technolite Tutamaklı
₺1.026,06
Unger beyaz cam peluş takım 35 cm.plastik saplı
₺1.143,66
Unger ERGOTEC POWER Cam Peluş Takımı Tutamaklı – 35 cm
₺1.712,55
Unger zebra cam peluş set 35 cm.plastik saplı
₺1.259,30
Unger Ergotec ZEBRA cam peluş takımı tutamaklı – 35 cm
₺1.450,89
















UNGER
MOERMAN
PULEX
MAYKKER
DİĞER MARKALARIMIZ
Camçekler
Camçek Tutamakları ve Kanalları
Camçek Lastikleri
Cam Peluş Takımları
Cam Peluş Yedekleri ve Aparatları
Sabit ve Teleskopik Sopalar
Cam, Yer Kazıma Jiletleri ve Aparatları
Aksesuarlar ve Yardımcı Ekipmanlar
Ekonomik Özel Setler
Güneş Enerjisi Paneli Temizlik Ekipmanları
Saf Su Makineleri ve Karbon Fiber Sopalar
İç Mekan Cam Temizleme Aparatları
Çöp Toplama ve Parça Tutma Aparatları
Çekpaslar ve Yersiller (HACCP’li)
Diğer Temizlik Ekipmanları
Kimyasallar ve Deterjanlar
Bezler
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.