Unger Ninja Cam Peluş Takımı Oynar Tutamaklı 45 cm

2.568,58

MarkaUNGER
Ölçü45

50 adet stokta

Stok kodu: NA450 Kategoriler:
Açıklama
  • Mükemmel  cam temizleme özelliğine sahiptir.
  • Kenar kazıyıcı inatçı kir ve lekeleri kazıma amaçlıdır.
  • Cam peluşu makinada 500 kereye kadar yıkanabilir.
  • Kendi ağırlığının 6 katına kadar su tutar.Ağır hizmet amaçlı tasarlanmıştır.
  • Çok sağlam ve dayanıklıdır.
  • 45 cm. genişliktedir.
  • Sabit veya oynar tutamaklı olarak kullanım tutamak üzerindeki buton vasıtasıyla ayarlanır.
  • Çok hafiftir. Kullanıcıyı yormaz. Toplam 220 gr. ağırlığındadır.
  • Teleskop sırıkların ucuna takılarak kullanıma uygundur.

Ürünle ilgili videoya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz;

https://www.youtube.com/watch?v=z_qsxjbS3RI

 

Değerlendirmeler (0)

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Unger Ninja Cam Peluş Takımı Oynar Tutamaklı 45 cm” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2645.12 2645.12
2 1355.70 2711.39
3 919.29 2757.88
4 701.16 2804.63
5 570.22 2851.12
6 482.98 2897.87
7 420.62 2944.36
8 373.89 2991.11
9 337.51 3037.60
10 308.31 3083.07
11 284.55 3130.07
12 264.80 3177.59
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2645.12 2645.12
2 1355.70 2711.39
3 919.29 2757.88
4 701.16 2804.63
5 570.22 2851.12
6 482.98 2897.87
7 420.62 2944.36
8 373.89 2991.11
9 337.51 3037.60
10 308.31 3083.07
11 284.55 3130.07
12 264.76 3177.08
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2645.12 2645.12
2 1355.70 2711.39
3 919.29 2757.88
4 701.16 2804.63
5 570.22 2851.12
6 482.98 2897.87
7 420.62 2944.36
8 373.89 2991.11
9 337.51 3037.60
10 308.31 3083.07
11 284.55 3130.07
12 264.76 3177.08
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2645.12 2645.12
2 1355.70 2711.39
3 919.29 2757.88
4 701.16 2804.63
5 570.22 2851.12
6 482.98 2897.87
7 420.62 2944.36
8 373.89 2991.11
9 337.51 3037.60
10 308.31 3083.07
11 284.55 3130.07
12 264.80 3177.59
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2645.12 2645.12
2 1355.70 2711.39
3 919.29 2757.88
4 701.16 2804.63
5 570.22 2851.12
6 482.98 2897.87
7 420.62 2944.36
8 373.89 2991.11
9 337.51 3037.60
10 308.31 3083.07
11 284.55 3130.07
12 264.80 3177.59
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2645.12 2645.12
2 1355.70 2711.39
3 919.29 2757.88
4 701.16 2804.63
5 570.22 2851.12
6 482.98 2897.87
7 420.62 2944.36
8 373.89 2991.11
9 337.51 3037.60
10 308.31 3083.07
11 284.55 3130.07
12 264.80 3177.59
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2645.12 2645.12
2 1355.70 2711.39
3 919.29 2757.88
4 701.16 2804.63
5 570.22 2851.12
6 482.98 2897.87
7 420.62 2944.36
8 373.89 2991.11
9 337.51 3037.60
10 308.31 3083.07
11 284.55 3130.07
12 264.80 3177.59
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2645.12 2645.12
2 1355.70 2711.39
3 919.29 2757.88
4 701.16 2804.63
5 570.22 2851.12
6 482.98 2897.87
7 420.62 2944.36
8 373.89 2991.11
9 337.51 3037.60
10 308.31 3083.07
11 284.55 3130.07
12 264.80 3177.59

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.