Maykker – Peluş Takımı – Oynar Tutamaklı – KİRPİ Hedgehog – 35 cm
₺5.341,00
| Marka | MAYKKER |
|---|---|
| Ölçü | 35 |
5 adet stokta
Stok kodu:
MP-HS-S14 + MP-ES-4E + MP-HH-14
Kategoriler: Cam Peluş Takımları, Özel Seri | Exclusive Line
Açıklama
Kirpi Hedgehog
- Maykker Kirpi, özel HandySleeve montaj sistemimizin etrafına güvenli bir şekilde sarılacak şekilde tasarlanmış peluş takımıdır.
- Montaj sistemimiz, üstün ve hedefli bir ovma / yıkama hareketi sağlayarak, geleneksel peluşlarda tipik olarak görülen gevşek ve dağınık hareketi önler.
- Bu döner peluş takımı, elinize rahatça oturur. Cırt cırt’lı peluş tutma sistemi mükemel yüzey teması sağlar ve peluşun yıkama esnasında dönmesini engeller.
- Böylece tüm gücün doğrudan cama iletilmesini sağlar ve daha konforlu bir cam yıkama deneyimi sunar.
- Tüm peluşlarda olduğu gibi, Kirpi peluş da maksimum emilim ve su tutma için mevcut en yüksek kalitede mikrofiberden üretilmiştir.
- Ayrıca, peluşların uçları olmadığı için, geleneksel peluşlarda olduğu gibi asla yırtılma açılma yapmazlar.
- Bunun yerine, mavi pedlerde veya bronz yünde bulunan değiştirilebilir Easy-Scrubs ile kullanılabilir.
- Ek olarak, tüm peluş sistemlerimizin uçları, suyun pencere çerçevelerinden uzak tutulmasına yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır.
- Pencere çerçevelerinin bez ile silinme ihtiyacını en aza indirir.
- Kirpi peluş, mikrofiber polar boyunca ince aşındırıcı naylon dikenler içerir.
- Bu minik dikenler, cam yüzeylerdeki zorlu kirleri temizlemek için ekstra güç sağlar ve Kirpi Peluş’u zorlu temizlik işleri için cam temizleyicilerinin tercihi haline getirir.
- Film kaplamalı, E-camlı veya kurşun geçirmez camlı pencereler için önerilmez.
- Kirpi peluş makinede yıkanabilir.
- Soğuk su ve havada kurutma önerilir.
Değerlendirmeler (0)
“Maykker – Peluş Takımı – Oynar Tutamaklı – KİRPİ Hedgehog – 35 cm” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Taksit Seçenekleri

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5500.16 | 5500.16 |
| 2 | 2818.98 | 5637.96 |
| 3 | 1911.54 | 5734.63 |
| 4 | 1457.96 | 5831.84 |
| 5 | 1185.70 | 5928.51 |
| 6 | 1004.29 | 6025.72 |
| 7 | 874.63 | 6122.39 |
| 8 | 777.45 | 6219.59 |
| 9 | 701.81 | 6316.27 |
| 10 | 641.08 | 6410.80 |
| 11 | 591.69 | 6508.54 |
| 12 | 550.61 | 6607.35 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5500.16 | 5500.16 |
| 2 | 2818.98 | 5637.96 |
| 3 | 1911.54 | 5734.63 |
| 4 | 1457.96 | 5831.84 |
| 5 | 1185.70 | 5928.51 |
| 6 | 1004.29 | 6025.72 |
| 7 | 874.63 | 6122.39 |
| 8 | 777.45 | 6219.59 |
| 9 | 701.81 | 6316.27 |
| 10 | 641.08 | 6410.80 |
| 11 | 591.69 | 6508.54 |
| 12 | 550.52 | 6606.28 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5500.16 | 5500.16 |
| 2 | 2818.98 | 5637.96 |
| 3 | 1911.54 | 5734.63 |
| 4 | 1457.96 | 5831.84 |
| 5 | 1185.70 | 5928.51 |
| 6 | 1004.29 | 6025.72 |
| 7 | 874.63 | 6122.39 |
| 8 | 777.45 | 6219.59 |
| 9 | 701.81 | 6316.27 |
| 10 | 641.08 | 6410.80 |
| 11 | 591.69 | 6508.54 |
| 12 | 550.52 | 6606.28 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5500.16 | 5500.16 |
| 2 | 2818.98 | 5637.96 |
| 3 | 1911.54 | 5734.63 |
| 4 | 1457.96 | 5831.84 |
| 5 | 1185.70 | 5928.51 |
| 6 | 1004.29 | 6025.72 |
| 7 | 874.63 | 6122.39 |
| 8 | 777.45 | 6219.59 |
| 9 | 701.81 | 6316.27 |
| 10 | 641.08 | 6410.80 |
| 11 | 591.69 | 6508.54 |
| 12 | 550.61 | 6607.35 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5500.16 | 5500.16 |
| 2 | 2818.98 | 5637.96 |
| 3 | 1911.54 | 5734.63 |
| 4 | 1457.96 | 5831.84 |
| 5 | 1185.70 | 5928.51 |
| 6 | 1004.29 | 6025.72 |
| 7 | 874.63 | 6122.39 |
| 8 | 777.45 | 6219.59 |
| 9 | 701.81 | 6316.27 |
| 10 | 641.08 | 6410.80 |
| 11 | 591.69 | 6508.54 |
| 12 | 550.61 | 6607.35 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5500.16 | 5500.16 |
| 2 | 2818.98 | 5637.96 |
| 3 | 1911.54 | 5734.63 |
| 4 | 1457.96 | 5831.84 |
| 5 | 1185.70 | 5928.51 |
| 6 | 1004.29 | 6025.72 |
| 7 | 874.63 | 6122.39 |
| 8 | 777.45 | 6219.59 |
| 9 | 701.81 | 6316.27 |
| 10 | 641.08 | 6410.80 |
| 11 | 591.69 | 6508.54 |
| 12 | 550.61 | 6607.35 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5500.16 | 5500.16 |
| 2 | 2818.98 | 5637.96 |
| 3 | 1911.54 | 5734.63 |
| 4 | 1457.96 | 5831.84 |
| 5 | 1185.70 | 5928.51 |
| 6 | 1004.29 | 6025.72 |
| 7 | 874.63 | 6122.39 |
| 8 | 777.45 | 6219.59 |
| 9 | 701.81 | 6316.27 |
| 10 | 641.08 | 6410.80 |
| 11 | 591.69 | 6508.54 |
| 12 | 550.61 | 6607.35 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5500.16 | 5500.16 |
| 2 | 2818.98 | 5637.96 |
| 3 | 1911.54 | 5734.63 |
| 4 | 1457.96 | 5831.84 |
| 5 | 1185.70 | 5928.51 |
| 6 | 1004.29 | 6025.72 |
| 7 | 874.63 | 6122.39 |
| 8 | 777.45 | 6219.59 |
| 9 | 701.81 | 6316.27 |
| 10 | 641.08 | 6410.80 |
| 11 | 591.69 | 6508.54 |
| 12 | 550.61 | 6607.35 |
Diğer Kartlar
İlgili ürünler
Pulex – FT22 Akrilik Cam Peluş Takım 35 cm Döner Başlı (SWIVEL T-BAR) Tutamaklı
₺1.044,68
Pulex – FT22 Akrilik Cam Peluş Takım 45 cm Döner Başlı (SWIVEL T-BAR) Tutamaklı
₺1.156,40
Pulex – FT22 Akrilik Cam Peluş Takım 35 cm Technolite Tutamaklı
₺952,07
Unger Ninja Cam Peluş Takımı Oynar Tutamaklı 35 cm
₺2.310,35
Unger Ninja Cam Peluş Takımı Oynar Tutamaklı 55 cm
₺3.154,13
Unger MicroStrip Mikrofiber Cam Peluş Takımı – Plastik Tutamaklı – 35 cm
₺1.397,48
Unger zebra cam peluş set 35 cm.plastik saplı
₺1.259,30
Unger Ergotec ZEBRA cam peluş takımı tutamaklı – 35 cm
₺1.450,89
















UNGER
MOERMAN
PULEX
MAYKKER
DİĞER MARKALARIMIZ
Camçekler
Camçek Tutamakları ve Kanalları
Camçek Lastikleri
Cam Peluş Takımları
Cam Peluş Yedekleri ve Aparatları
Sabit ve Teleskopik Sopalar
Cam, Yer Kazıma Jiletleri ve Aparatları
Aksesuarlar ve Yardımcı Ekipmanlar
Ekonomik Özel Setler
Güneş Enerjisi Paneli Temizlik Ekipmanları
Saf Su Makineleri ve Karbon Fiber Sopalar
İç Mekan Cam Temizleme Aparatları
Çöp Toplama ve Parça Tutma Aparatları
Çekpaslar ve Yersiller (HACCP’li)
Diğer Temizlik Ekipmanları
Kimyasallar ve Deterjanlar
Bezler
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.