Maykker – Peluş Takımı – Oynar Tutamaklı – Scotsman – 45 cm
₺5.782,00
| Marka | MAYKKER |
|---|---|
| Ölçü | 35 |
5 adet stokta
Stok kodu:
MP-HS-S18 + MP-ES-4E + MP-SM-18
Kategoriler: Cam Peluş Takımları, Özel Seri | Exclusive Line
Açıklama
Scotsman
- Maykker Scotsman, özel HandySleeve montaj sistemimizin etrafına güvenli bir şekilde sarılacak şekilde tasarlanmış peluş takımıdır.
- Montaj sistemimiz, üstün ve hedefli bir ovma / yıkama hareketi sağlayarak, geleneksel peluşlarda tipik olarak görülen gevşek ve dağınık hareketi önler.
- Bu döner peluş takımı, elinize rahatça oturur. Cırt cırt’lı peluş tutma sistemi mükemel yüzey teması sağlar ve peluşun yıkama esnasında dönmesini engeller.
- Böylece tüm gücün doğrudan cama iletilmesini sağlar ve daha konforlu bir cam yıkama deneyimi sunar.
- Tüm peluşlarda olduğu gibi, Scotsman peluş da maksimum emilim ve su tutma için mevcut en yüksek kalitede mikrofiberden üretilmiştir.
- Ayrıca, peluşların uçları olmadığı için, geleneksel peluşlarda olduğu gibi asla yırtılma açılma yapmazlar.
- Bunun yerine, mavi pedlerde veya bronz yünde bulunan değiştirilebilir Easy-Scrubs ile kullanılabilir.
- Ek olarak, tüm peluş sistemlerimizin uçları, suyun pencere çerçevelerinden uzak tutulmasına yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır.
- Pencere çerçevelerinin bez ile silinme ihtiyacını en aza indirir.
- Kirpi peluş makinede yıkanabilir.
- Soğuk su ve havada kurutma önerilir.
Değerlendirmeler (0)
“Maykker – Peluş Takımı – Oynar Tutamaklı – Scotsman – 45 cm” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Taksit Seçenekleri

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5954.30 | 5954.30 |
| 2 | 3051.74 | 6103.48 |
| 3 | 2069.38 | 6208.13 |
| 4 | 1578.34 | 6313.37 |
| 5 | 1283.60 | 6418.02 |
| 6 | 1087.21 | 6523.25 |
| 7 | 946.84 | 6627.91 |
| 8 | 841.64 | 6733.14 |
| 9 | 759.75 | 6837.79 |
| 10 | 694.01 | 6940.13 |
| 11 | 640.54 | 7045.94 |
| 12 | 596.08 | 7152.91 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5954.30 | 5954.30 |
| 2 | 3051.74 | 6103.48 |
| 3 | 2069.38 | 6208.13 |
| 4 | 1578.34 | 6313.37 |
| 5 | 1283.60 | 6418.02 |
| 6 | 1087.21 | 6523.25 |
| 7 | 946.84 | 6627.91 |
| 8 | 841.64 | 6733.14 |
| 9 | 759.75 | 6837.79 |
| 10 | 694.01 | 6940.13 |
| 11 | 640.54 | 7045.94 |
| 12 | 595.98 | 7151.76 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5954.30 | 5954.30 |
| 2 | 3051.74 | 6103.48 |
| 3 | 2069.38 | 6208.13 |
| 4 | 1578.34 | 6313.37 |
| 5 | 1283.60 | 6418.02 |
| 6 | 1087.21 | 6523.25 |
| 7 | 946.84 | 6627.91 |
| 8 | 841.64 | 6733.14 |
| 9 | 759.75 | 6837.79 |
| 10 | 694.01 | 6940.13 |
| 11 | 640.54 | 7045.94 |
| 12 | 595.98 | 7151.76 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5954.30 | 5954.30 |
| 2 | 3051.74 | 6103.48 |
| 3 | 2069.38 | 6208.13 |
| 4 | 1578.34 | 6313.37 |
| 5 | 1283.60 | 6418.02 |
| 6 | 1087.21 | 6523.25 |
| 7 | 946.84 | 6627.91 |
| 8 | 841.64 | 6733.14 |
| 9 | 759.75 | 6837.79 |
| 10 | 694.01 | 6940.13 |
| 11 | 640.54 | 7045.94 |
| 12 | 596.08 | 7152.91 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5954.30 | 5954.30 |
| 2 | 3051.74 | 6103.48 |
| 3 | 2069.38 | 6208.13 |
| 4 | 1578.34 | 6313.37 |
| 5 | 1283.60 | 6418.02 |
| 6 | 1087.21 | 6523.25 |
| 7 | 946.84 | 6627.91 |
| 8 | 841.64 | 6733.14 |
| 9 | 759.75 | 6837.79 |
| 10 | 694.01 | 6940.13 |
| 11 | 640.54 | 7045.94 |
| 12 | 596.08 | 7152.91 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5954.30 | 5954.30 |
| 2 | 3051.74 | 6103.48 |
| 3 | 2069.38 | 6208.13 |
| 4 | 1578.34 | 6313.37 |
| 5 | 1283.60 | 6418.02 |
| 6 | 1087.21 | 6523.25 |
| 7 | 946.84 | 6627.91 |
| 8 | 841.64 | 6733.14 |
| 9 | 759.75 | 6837.79 |
| 10 | 694.01 | 6940.13 |
| 11 | 640.54 | 7045.94 |
| 12 | 596.08 | 7152.91 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5954.30 | 5954.30 |
| 2 | 3051.74 | 6103.48 |
| 3 | 2069.38 | 6208.13 |
| 4 | 1578.34 | 6313.37 |
| 5 | 1283.60 | 6418.02 |
| 6 | 1087.21 | 6523.25 |
| 7 | 946.84 | 6627.91 |
| 8 | 841.64 | 6733.14 |
| 9 | 759.75 | 6837.79 |
| 10 | 694.01 | 6940.13 |
| 11 | 640.54 | 7045.94 |
| 12 | 596.08 | 7152.91 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5954.30 | 5954.30 |
| 2 | 3051.74 | 6103.48 |
| 3 | 2069.38 | 6208.13 |
| 4 | 1578.34 | 6313.37 |
| 5 | 1283.60 | 6418.02 |
| 6 | 1087.21 | 6523.25 |
| 7 | 946.84 | 6627.91 |
| 8 | 841.64 | 6733.14 |
| 9 | 759.75 | 6837.79 |
| 10 | 694.01 | 6940.13 |
| 11 | 640.54 | 7045.94 |
| 12 | 596.08 | 7152.91 |
Diğer Kartlar
İlgili ürünler
Pulex – FT22 Akrilik Cam Peluş Takım 45 cm Döner Başlı (SWIVEL T-BAR) Tutamaklı
₺1.156,40
Unger MicroStrip Mikrofiber Cam Peluş Takımı Tutamaklı 25 cm
₺1.407,28
Unger MicroStrip Mikrofiber Cam Peluş Takımı Tutamaklı 35 cm
₺1.541,05
Unger beyaz cam peluş takım 35 cm.plastik saplı
₺1.143,66
Unger Ninja Cam Peluş Takımı Oynar Tutamaklı 55 cm
₺3.154,13
Unger Ninja Cam Peluş Takımı Oynar Tutamaklı 75 cm
₺3.595,62
Unger Ergotec ZEBRA cam peluş takımı tutamaklı – 45 cm
₺1.658,16
Unger Camçek VisaVersa Pro – 2’si 1 Arada – 35cm
₺3.172,75
















UNGER
MOERMAN
PULEX
MAYKKER
DİĞER MARKALARIMIZ
Camçekler
Camçek Tutamakları ve Kanalları
Camçek Lastikleri
Cam Peluş Takımları
Cam Peluş Yedekleri ve Aparatları
Sabit ve Teleskopik Sopalar
Cam, Yer Kazıma Jiletleri ve Aparatları
Aksesuarlar ve Yardımcı Ekipmanlar
Ekonomik Özel Setler
Güneş Enerjisi Paneli Temizlik Ekipmanları
Saf Su Makineleri ve Karbon Fiber Sopalar
İç Mekan Cam Temizleme Aparatları
Çöp Toplama ve Parça Tutma Aparatları
Çekpaslar ve Yersiller (HACCP’li)
Diğer Temizlik Ekipmanları
Kimyasallar ve Deterjanlar
Bezler
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.