Pulex CLEANO 600 – 2x3m Teleskopik İç Mekan Cam Temizlik Aparatı (40 cm trapez ped’li)

22.756,09

MarkaPULEX

5 adet stokta

Stok kodu: TERI70045 Kategoriler:
Açıklama
  • İç mekan camları, ayna, krom yüzey ve sudan etkilenmeyen yüzeylerin temizliği amaçlı tasarlanmıştır.İnşaat sonrası temizlik amaçlı değildir.
  • 300 cm ‘lik 2 parçadan oluşan aparat max. 6 m ye açılabilir.
  • Eloksallı alüminyumdan üretilmiş olan sırık 330 cm ile 600 cm arasında istenilen uzunlukta sabitlenebilir. Teleskopik özelliği vardır.
  • Deterjan, kova, cam peluşu ve camçek gereksinimi olmadan temizlik yapar.
  • Alt taraftaki hazneye safsu koymak yeterlidir.
  • Safsu, Deterjan, Dezenfektan ile kullanır.
  • Tetiği sıktığımızda kafa üzerindeki nozzledan pulvarize edilmiş su temizlenecek yüzeye püskürtülür.
  • Mikrofiber pad 40 cm. genişliğindedir ve kiri lekeyi sürtme etkisiyle kendi dokusuna hapseder, iz ve kalıntı bırakmaz.
  • Ayrıca kurulama ve silme gerekmez. Gerektiğinde hazneye deterjan veya dezenfektan ilavesi ile ağır kir ve lekelerin temizliği veya yüzey dezenfeksiyon işlemi de yapılabilir.
  • Kafa üzerindeki kelebek vida yardımıyla  deveboynu özelliğine sahip olan kafa kolaylıkla istenilen açıya ayarlanabilir.

Video’ları aşağıdaki linkler’den izleyebilirsiniz;

https://www.youtube.com/watch?v=Yzy7jhs4L8A

Değerlendirmeler (0)

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Pulex CLEANO 600 – 2x3m Teleskopik İç Mekan Cam Temizlik Aparatı (40 cm trapez ped’li)” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 23434.22 23434.22
2 12010.67 24021.33
3 8144.40 24433.21
4 6211.84 24847.37
5 5051.85 25259.26
6 4278.90 25673.42
7 3726.47 26085.31
8 3312.43 26499.47
9 2990.15 26911.35
10 2731.41 27314.13
11 2520.96 27730.57
12 2345.96 28151.56
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 23434.22 23434.22
2 12010.67 24021.33
3 8144.40 24433.21
4 6211.84 24847.37
5 5051.85 25259.26
6 4278.90 25673.42
7 3726.47 26085.31
8 3312.43 26499.47
9 2990.15 26911.35
10 2731.41 27314.13
11 2520.96 27730.57
12 2345.58 28147.01
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 23434.22 23434.22
2 12010.67 24021.33
3 8144.40 24433.21
4 6211.84 24847.37
5 5051.85 25259.26
6 4278.90 25673.42
7 3726.47 26085.31
8 3312.43 26499.47
9 2990.15 26911.35
10 2731.41 27314.13
11 2520.96 27730.57
12 2345.58 28147.01
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 23434.22 23434.22
2 12010.67 24021.33
3 8144.40 24433.21
4 6211.84 24847.37
5 5051.85 25259.26
6 4278.90 25673.42
7 3726.47 26085.31
8 3312.43 26499.47
9 2990.15 26911.35
10 2731.41 27314.13
11 2520.96 27730.57
12 2345.96 28151.56
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 23434.22 23434.22
2 12010.67 24021.33
3 8144.40 24433.21
4 6211.84 24847.37
5 5051.85 25259.26
6 4278.90 25673.42
7 3726.47 26085.31
8 3312.43 26499.47
9 2990.15 26911.35
10 2731.41 27314.13
11 2520.96 27730.57
12 2345.96 28151.56
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 23434.22 23434.22
2 12010.67 24021.33
3 8144.40 24433.21
4 6211.84 24847.37
5 5051.85 25259.26
6 4278.90 25673.42
7 3726.47 26085.31
8 3312.43 26499.47
9 2990.15 26911.35
10 2731.41 27314.13
11 2520.96 27730.57
12 2345.96 28151.56
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 23434.22 23434.22
2 12010.67 24021.33
3 8144.40 24433.21
4 6211.84 24847.37
5 5051.85 25259.26
6 4278.90 25673.42
7 3726.47 26085.31
8 3312.43 26499.47
9 2990.15 26911.35
10 2731.41 27314.13
11 2520.96 27730.57
12 2345.96 28151.56
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 23434.22 23434.22
2 12010.67 24021.33
3 8144.40 24433.21
4 6211.84 24847.37
5 5051.85 25259.26
6 4278.90 25673.42
7 3726.47 26085.31
8 3312.43 26499.47
9 2990.15 26911.35
10 2731.41 27314.13
11 2520.96 27730.57
12 2345.96 28151.56

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.