Pulex CLEANO 140 – 2x70cm Teleskopik İç Mekan Cam Temizlik Aparatı (40 cm trapez ped’li)
₺13.249,60
| Marka | PULEX |
|---|
10 adet stokta
Stok kodu:
TERI70043
Kategoriler: İç Mekan Cam Temizleme Aparatları
Açıklama
- İç mekan camları, ayna, krom yüzey ve sudan etkilenmeyen yüzeylerin temizliği amaçlı tasarlanmıştır. İnşaat sonrası temizlik amaçlı değildir.
- 70 cm. lik 2 parçadan oluşan aparat max. 140 cm. ye açılabilir.
- Eloksallı alüminyumdan üretilmiş olan sırık 70 cm. ile 140 cm. arasında istenilen uzunlukta sabitlenebilir. Teleskopik özelliği vardır.
- Deterjan gereksinimi olmadan safsu ile temizlik yapar. Alt taraftaki hazneye safsu (temin edilemez ise içme suyu) koymak yeterlidir.
- Gerektiğinde deterjan veya dezenfektan ile haznesi doldurularak temizlik veya dezenfeksiyon amaçlı kullanıma uygundur.
- Safsu, Deterjan, Dezenfektan ile kullanır.
- Tetiği sıktığımızda kafa üzerindeki nozzledan pulvarize edilmiş su temizlenecek yüzeye püskürtülür.
- Trapezoidal mikrofiber pad 40 cm. genişliğindedir ve kiri lekeyi sürtme etkisiyle kendi dokusuna hapseder, iz ve kalıntı bırakmaz.
- Ayrıca kurulama ve silme gerekmez.
- Mikrofiber pad kolayca çıkarılıp takılabilir özellikte olup, çamaşır makinesinde yumuşatıcı kullanılmaksızın 500 kereye kadar yıkanabilir.
- Kafa üzerindeki kelebek vida yardımıyla deveboynu özelliğine sahip olan kafa kolaylıkla istenilen açıya ayarlanabilir.
Video’ları aşağıdaki linkler’den izleyebilirsiniz;
Değerlendirmeler (0)
“Pulex CLEANO 140 – 2x70cm Teleskopik İç Mekan Cam Temizlik Aparatı (40 cm trapez ped’li)” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Taksit Seçenekleri

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13644.44 | 13644.44 |
| 2 | 6993.14 | 13986.28 |
| 3 | 4742.03 | 14226.10 |
| 4 | 3616.81 | 14467.24 |
| 5 | 2941.41 | 14707.06 |
| 6 | 2491.37 | 14948.20 |
| 7 | 2169.72 | 15188.02 |
| 8 | 1928.65 | 15429.16 |
| 9 | 1741.00 | 15668.98 |
| 10 | 1590.35 | 15903.49 |
| 11 | 1467.81 | 16145.96 |
| 12 | 1365.92 | 16391.08 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13644.44 | 13644.44 |
| 2 | 6993.14 | 13986.28 |
| 3 | 4742.03 | 14226.10 |
| 4 | 3616.81 | 14467.24 |
| 5 | 2941.41 | 14707.06 |
| 6 | 2491.37 | 14948.20 |
| 7 | 2169.72 | 15188.02 |
| 8 | 1928.65 | 15429.16 |
| 9 | 1741.00 | 15668.98 |
| 10 | 1590.35 | 15903.49 |
| 11 | 1467.81 | 16145.96 |
| 12 | 1365.70 | 16388.43 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13644.44 | 13644.44 |
| 2 | 6993.14 | 13986.28 |
| 3 | 4742.03 | 14226.10 |
| 4 | 3616.81 | 14467.24 |
| 5 | 2941.41 | 14707.06 |
| 6 | 2491.37 | 14948.20 |
| 7 | 2169.72 | 15188.02 |
| 8 | 1928.65 | 15429.16 |
| 9 | 1741.00 | 15668.98 |
| 10 | 1590.35 | 15903.49 |
| 11 | 1467.81 | 16145.96 |
| 12 | 1365.70 | 16388.43 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13644.44 | 13644.44 |
| 2 | 6993.14 | 13986.28 |
| 3 | 4742.03 | 14226.10 |
| 4 | 3616.81 | 14467.24 |
| 5 | 2941.41 | 14707.06 |
| 6 | 2491.37 | 14948.20 |
| 7 | 2169.72 | 15188.02 |
| 8 | 1928.65 | 15429.16 |
| 9 | 1741.00 | 15668.98 |
| 10 | 1590.35 | 15903.49 |
| 11 | 1467.81 | 16145.96 |
| 12 | 1365.92 | 16391.08 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13644.44 | 13644.44 |
| 2 | 6993.14 | 13986.28 |
| 3 | 4742.03 | 14226.10 |
| 4 | 3616.81 | 14467.24 |
| 5 | 2941.41 | 14707.06 |
| 6 | 2491.37 | 14948.20 |
| 7 | 2169.72 | 15188.02 |
| 8 | 1928.65 | 15429.16 |
| 9 | 1741.00 | 15668.98 |
| 10 | 1590.35 | 15903.49 |
| 11 | 1467.81 | 16145.96 |
| 12 | 1365.92 | 16391.08 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13644.44 | 13644.44 |
| 2 | 6993.14 | 13986.28 |
| 3 | 4742.03 | 14226.10 |
| 4 | 3616.81 | 14467.24 |
| 5 | 2941.41 | 14707.06 |
| 6 | 2491.37 | 14948.20 |
| 7 | 2169.72 | 15188.02 |
| 8 | 1928.65 | 15429.16 |
| 9 | 1741.00 | 15668.98 |
| 10 | 1590.35 | 15903.49 |
| 11 | 1467.81 | 16145.96 |
| 12 | 1365.92 | 16391.08 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13644.44 | 13644.44 |
| 2 | 6993.14 | 13986.28 |
| 3 | 4742.03 | 14226.10 |
| 4 | 3616.81 | 14467.24 |
| 5 | 2941.41 | 14707.06 |
| 6 | 2491.37 | 14948.20 |
| 7 | 2169.72 | 15188.02 |
| 8 | 1928.65 | 15429.16 |
| 9 | 1741.00 | 15668.98 |
| 10 | 1590.35 | 15903.49 |
| 11 | 1467.81 | 16145.96 |
| 12 | 1365.92 | 16391.08 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13644.44 | 13644.44 |
| 2 | 6993.14 | 13986.28 |
| 3 | 4742.03 | 14226.10 |
| 4 | 3616.81 | 14467.24 |
| 5 | 2941.41 | 14707.06 |
| 6 | 2491.37 | 14948.20 |
| 7 | 2169.72 | 15188.02 |
| 8 | 1928.65 | 15429.16 |
| 9 | 1741.00 | 15668.98 |
| 10 | 1590.35 | 15903.49 |
| 11 | 1467.81 | 16145.96 |
| 12 | 1365.92 | 16391.08 |
Diğer Kartlar
İlgili ürünler
Unger Stingray – İç Mekan Cam Temizlik Kiti 330 OS Premium – 3.3m
₺31.503,57
Unger Stingray – İç Mekan Cam Temizlik Kiti 450 OS Premium – 4.5m
₺45.658,69
Pulex CLEANO 140 – 2x70cm Teleskopik İç Mekan Cam Temizlik Aparatı (30 cm trapez ped’li)
₺12.790,96
Pulex CLEANO 300 – 2×1.5m Teleskopik İç Mekan Cam Temizlik Aparatı (30 cm trapez ped’li)
₺15.225,77
Pulex CLEANO 300 – 2×1.5m Teleskopik İç Mekan Cam Temizlik Aparatı (40 cm trapez ped’li)
₺15.288,00
Pulex Cleano Yedek Mop 30 cm Trapezoidal
₺472,36
Pulex Cleano Yedek Mop 40 cm Trapezoidal
₺560,56
















UNGER
MOERMAN
PULEX
MAYKKER
DİĞER MARKALARIMIZ
Camçekler
Camçek Tutamakları ve Kanalları
Camçek Lastikleri
Cam Peluş Takımları
Cam Peluş Yedekleri ve Aparatları
Sabit ve Teleskopik Sopalar
Cam, Yer Kazıma Jiletleri ve Aparatları
Aksesuarlar ve Yardımcı Ekipmanlar
Ekonomik Özel Setler
Güneş Enerjisi Paneli Temizlik Ekipmanları
Saf Su Makineleri ve Karbon Fiber Sopalar
İç Mekan Cam Temizleme Aparatları
Çöp Toplama ve Parça Tutma Aparatları
Çekpaslar ve Yersiller (HACCP’li)
Diğer Temizlik Ekipmanları
Kimyasallar ve Deterjanlar
Bezler
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.