Unger nLITE – CARBON KIT-1 – Teleskobik Sırık Seti – Dış Cephe ve Güneş Paneli Yıkama – 8.6m
₺58.800,00
| Marka | UNGER |
|---|---|
| Ölçü | 8.6m |
2 adet stokta
SOPA
- Almanya’da üretilmiştir.
- Ağırlığı 2.20 kg olup en kısa hali 1.70 m dir. Max. 8.6 m ye kadar istenilen uzunlukta sabitlenebilir.
- 100 GPa ‘lık mukavemet değerine sahip yüksek nitelikli ham madde’den üretilmiştir. ( Alüminyumda 30 GPa, Glass Fiber 70 GPa, Carbon Composite 100 GPa)
- Esneme ihmal edilecek kadar azdır.
- 6 parçadan oluşur ve kademeli açılmaktadır.
- Optimum denge-ağırlık oranı
- Daha yüksek direk sertliği
- Temizlik hareketinin daha hassas kontrolü
SMARTLOCK KELEPÇELER
• Tek bir parmakla kolay ve hızlı bir şekilde kapatılabilir
• Sağlam 2C malzeme
• Karbon malzemeyi koruyan ve direğin uzun bir hizmet ömrü sağlayan kelepçe mekanizması
• Uzatma durdurucusu, direk elemanlarının çok uzağa çekilmesini önler.
ENTEGRE HORTUM YÖNETİMİ
• Teleskopik sopaya son derece esnek Duro-Flex hortumunun dahili olarak (Sırık içerisinden) yönlendirilmesi pencere ve cephelerde sorunsuz çalışmaya olanak sağlar
• Tam esneklik: İsteğe bağlı nLITE® klipsleri sayesinde hortumu harici (Sopa dışarsından) yönlendirme mümkündür.
• Yenilikçi, benzersiz direk şekli, temas yüzeyleri elinizin şekline en uygun şekilde uyarlanmıştır.
• Ergonomik çalışma, gücünüzü en iyi şekilde kullanma, temizleme hareketinin daha hassas yönetme ve yüksek kuvvet iletimi sağlayan özel PRECISIONGRIP profil kesiti.
• Bükülmeyen direk sayesinde kesintisiz çalışma
- UNGER nLITE fırça Almanya’dan ithaldir.
- Geniş yüzeyler için idealdir.
- Büyük güce sahip iç kıllar (doğal kıllara benzer), pürüzsüz kayma için Power-Technology dış kıllar.
- Hızlı bağlantı arayüzü ile sopaya hızlı ve pratik bağlantı. Yeni nesil nLITE direkleri için FAST LOCK hızlı bağlantısı.
- 180° dönebilen fırça tabanı,
- Bölünmemiş kılları ve merkezi entegre durulama nozulu ile bu fırça, özellikle zor kirleri etkili bir şekilde temizlemek için tasarlanmıştır.
- Yüksek kaliteli malzemelerden üretilmiştir, uzun ömürlü kullanım sağlar
- Cam ve Çerçeveler korumak için özel yumuşak yan tamponlar.
ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ
Genişlik : 41 cm
Kıl Boyu : 40mm iç – 55 mm dış kıllar
Kıl Tipi : Power-Technology / Özel uç kesimi
Ağırlık : 491 gr
Fırça Boynu : 180° serbest dönebilen ve kilit mekanizmalı hızlı tak sök

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 60552.24 | 60552.24 |
| 2 | 31034.64 | 62069.28 |
| 3 | 21044.52 | 63133.56 |
| 4 | 16050.93 | 64203.72 |
| 5 | 13053.60 | 65268.00 |
| 6 | 11056.36 | 66338.16 |
| 7 | 9628.92 | 67402.44 |
| 8 | 8559.08 | 68472.60 |
| 9 | 7726.32 | 69536.88 |
| 10 | 7057.76 | 70577.64 |
| 11 | 6513.97 | 71653.68 |
| 12 | 6061.79 | 72741.48 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 60552.24 | 60552.24 |
| 2 | 31034.64 | 62069.28 |
| 3 | 21044.52 | 63133.56 |
| 4 | 16050.93 | 64203.72 |
| 5 | 13053.60 | 65268.00 |
| 6 | 11056.36 | 66338.16 |
| 7 | 9628.92 | 67402.44 |
| 8 | 8559.08 | 68472.60 |
| 9 | 7726.32 | 69536.88 |
| 10 | 7057.76 | 70577.64 |
| 11 | 6513.97 | 71653.68 |
| 12 | 6060.81 | 72729.72 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 60552.24 | 60552.24 |
| 2 | 31034.64 | 62069.28 |
| 3 | 21044.52 | 63133.56 |
| 4 | 16050.93 | 64203.72 |
| 5 | 13053.60 | 65268.00 |
| 6 | 11056.36 | 66338.16 |
| 7 | 9628.92 | 67402.44 |
| 8 | 8559.08 | 68472.60 |
| 9 | 7726.32 | 69536.88 |
| 10 | 7057.76 | 70577.64 |
| 11 | 6513.97 | 71653.68 |
| 12 | 6060.81 | 72729.72 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 60552.24 | 60552.24 |
| 2 | 31034.64 | 62069.28 |
| 3 | 21044.52 | 63133.56 |
| 4 | 16050.93 | 64203.72 |
| 5 | 13053.60 | 65268.00 |
| 6 | 11056.36 | 66338.16 |
| 7 | 9628.92 | 67402.44 |
| 8 | 8559.08 | 68472.60 |
| 9 | 7726.32 | 69536.88 |
| 10 | 7057.76 | 70577.64 |
| 11 | 6513.97 | 71653.68 |
| 12 | 6061.79 | 72741.48 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 60552.24 | 60552.24 |
| 2 | 31034.64 | 62069.28 |
| 3 | 21044.52 | 63133.56 |
| 4 | 16050.93 | 64203.72 |
| 5 | 13053.60 | 65268.00 |
| 6 | 11056.36 | 66338.16 |
| 7 | 9628.92 | 67402.44 |
| 8 | 8559.08 | 68472.60 |
| 9 | 7726.32 | 69536.88 |
| 10 | 7057.76 | 70577.64 |
| 11 | 6513.97 | 71653.68 |
| 12 | 6061.79 | 72741.48 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 60552.24 | 60552.24 |
| 2 | 31034.64 | 62069.28 |
| 3 | 21044.52 | 63133.56 |
| 4 | 16050.93 | 64203.72 |
| 5 | 13053.60 | 65268.00 |
| 6 | 11056.36 | 66338.16 |
| 7 | 9628.92 | 67402.44 |
| 8 | 8559.08 | 68472.60 |
| 9 | 7726.32 | 69536.88 |
| 10 | 7057.76 | 70577.64 |
| 11 | 6513.97 | 71653.68 |
| 12 | 6061.79 | 72741.48 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 60552.24 | 60552.24 |
| 2 | 31034.64 | 62069.28 |
| 3 | 21044.52 | 63133.56 |
| 4 | 16050.93 | 64203.72 |
| 5 | 13053.60 | 65268.00 |
| 6 | 11056.36 | 66338.16 |
| 7 | 9628.92 | 67402.44 |
| 8 | 8559.08 | 68472.60 |
| 9 | 7726.32 | 69536.88 |
| 10 | 7057.76 | 70577.64 |
| 11 | 6513.97 | 71653.68 |
| 12 | 6061.79 | 72741.48 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 60552.24 | 60552.24 |
| 2 | 31034.64 | 62069.28 |
| 3 | 21044.52 | 63133.56 |
| 4 | 16050.93 | 64203.72 |
| 5 | 13053.60 | 65268.00 |
| 6 | 11056.36 | 66338.16 |
| 7 | 9628.92 | 67402.44 |
| 8 | 8559.08 | 68472.60 |
| 9 | 7726.32 | 69536.88 |
| 10 | 7057.76 | 70577.64 |
| 11 | 6513.97 | 71653.68 |
| 12 | 6061.79 | 72741.48 |
Diğer Kartlar
















UNGER
MOERMAN
PULEX
MAYKKER
DİĞER MARKALARIMIZ
Camçekler
Camçek Tutamakları ve Kanalları
Camçek Lastikleri
Cam Peluş Takımları
Cam Peluş Yedekleri ve Aparatları
Sabit ve Teleskopik Sopalar
Cam, Yer Kazıma Jiletleri ve Aparatları
Aksesuarlar ve Yardımcı Ekipmanlar
Ekonomik Özel Setler
Güneş Enerjisi Paneli Temizlik Ekipmanları
Saf Su Makineleri ve Karbon Fiber Sopalar
İç Mekan Cam Temizleme Aparatları
Çöp Toplama ve Parça Tutma Aparatları
Çekpaslar ve Yersiller (HACCP’li)
Diğer Temizlik Ekipmanları
Kimyasallar ve Deterjanlar
Bezler
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.