Moerman – Cam Peluşu Yedek 35 cm – Premium Microfiber

723,24

MarkaMOERMAN
Ölçü35

19 adet stokta

Stok kodu: RP-S-17761 Kategoriler:
Açıklama

Premium microfiber Peluş

Premium mikrofiber yüksek kaliteli turkuaz renkli bir peluş.
Sert aşındırıcı iplere sahip yeni Moerman mikrofiber kılıf.
Premium mikrofiber yüksek kaliteli peluş,
%100 polyester mikrofiberden üretilmiş olup, üstün temizleme gücüne sahiptir ve oldukça dayanıklıdır.

  • Profesyoneller tarafından tercih edilir
  • Tüy bırakmaz
  • Yüksek su tutma
  • 60°’de makinede yıkanabilir
  • Mükemmel kir toplama
  • Ovma pedi – ekstra temizleme gücü
  • Geliştirilmiş Velcro kalitesi
  • Cam’a daha iyi temas için artırılmış Velcro yüzeyi
  • Sert fırçalama için kenarların ekstra güçlü dikişi
Değerlendirmeler (0)

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Moerman – Cam Peluşu Yedek 35 cm – Premium Microfiber” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 744.79 744.79
2 381.73 763.45
3 258.85 776.54
4 197.43 789.71
5 160.56 802.80
6 135.99 815.96
7 118.44 829.05
8 105.28 842.21
9 95.03 855.30
10 86.81 868.10
11 80.12 881.34
12 74.56 894.72
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 744.79 744.79
2 381.73 763.45
3 258.85 776.54
4 197.43 789.71
5 160.56 802.80
6 135.99 815.96
7 118.44 829.05
8 105.28 842.21
9 95.03 855.30
10 86.81 868.10
11 80.12 881.34
12 74.55 894.58
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 744.79 744.79
2 381.73 763.45
3 258.85 776.54
4 197.43 789.71
5 160.56 802.80
6 135.99 815.96
7 118.44 829.05
8 105.28 842.21
9 95.03 855.30
10 86.81 868.10
11 80.12 881.34
12 74.55 894.58
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 744.79 744.79
2 381.73 763.45
3 258.85 776.54
4 197.43 789.71
5 160.56 802.80
6 135.99 815.96
7 118.44 829.05
8 105.28 842.21
9 95.03 855.30
10 86.81 868.10
11 80.12 881.34
12 74.56 894.72
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 744.79 744.79
2 381.73 763.45
3 258.85 776.54
4 197.43 789.71
5 160.56 802.80
6 135.99 815.96
7 118.44 829.05
8 105.28 842.21
9 95.03 855.30
10 86.81 868.10
11 80.12 881.34
12 74.56 894.72
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 744.79 744.79
2 381.73 763.45
3 258.85 776.54
4 197.43 789.71
5 160.56 802.80
6 135.99 815.96
7 118.44 829.05
8 105.28 842.21
9 95.03 855.30
10 86.81 868.10
11 80.12 881.34
12 74.56 894.72
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 744.79 744.79
2 381.73 763.45
3 258.85 776.54
4 197.43 789.71
5 160.56 802.80
6 135.99 815.96
7 118.44 829.05
8 105.28 842.21
9 95.03 855.30
10 86.81 868.10
11 80.12 881.34
12 74.56 894.72
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 744.79 744.79
2 381.73 763.45
3 258.85 776.54
4 197.43 789.71
5 160.56 802.80
6 135.99 815.96
7 118.44 829.05
8 105.28 842.21
9 95.03 855.30
10 86.81 868.10
11 80.12 881.34
12 74.56 894.72

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.