Moerman DRYWALKER FLEX Ekipman Taşıma Kabı (kemere takılır)
₺5.978,00
| Marka | MOERMAN |
|---|
1 adet stokta
- Belçika’dan ithaldir.
-
Drywalker Flex
“Camcıların en iyi arkadaşı.” Bundan sonra bacaklarınızı kuru tutun.
Hiç kimse ıslak bacaklarla pencere temizlemekten hoşlanmaz. Kaslarınızın optimum şekilde çalışmasını zorlaştırır ve sonuç olarak performansınız düşer.
Drywalker Flex, bacaklarınızı %100 kuru tutmak için en iyi koşulları yaratmayı ve aynı zamanda iş ekipmanlarınızı düzgün bir şekilde düzenlemeyi başaran Moerman yaratıcılığının bir ürünüdür. Yaptığınız her pencere temizleme işine uyarlanabilir.Yüksek manevra kabiliyetine sahip tasarım şunları önler:
- Yürürken bacaklarınızı çarpmak
- Dizlerinizin üzerine eğildiğinizde engel olmak.
Drywalker Flex’in akıllı saklama bölmeleri, pratiklik ve zarafeti çağdaş bir tasarımda bir araya getiriyor. Modüler, çıkarılabilir ve su geçirmez. Bu Taşıma Kabı, camçeklerinize ve peluşlarınıza daha kolay erişim sağlayacak.
Kendi camçeklerinizi özelleştirin, seyahat tutkunuzu gösterin ve maceralarınızı paylaşın. Seçim sizin: çift camçek taşıyıcı veya peluş kovalı taşıyıcı.Drywalker Flex kutusu şunları içerir:
- Drywalker Flex tabanı
- Drywalker Flex peluş kovası
- Drywalker Flex ek camçek taşıyıcı
En üst düzey deneyim için iki tane giymeyi seçebilirsiniz: her iki tarafta bir tane ve tüm ekipmanınız ilk elden!
Drywalker Flex taban = 1 adet hazneli taban camçek taşıyıcı aşağıdakilerle birleştirilecektir:
- 2 peluş takımı ve 2 camçek için kolayca erişilebilen 1 kap
- 4 camçeği taşıyabilen 1 ön “squeegenius” sistemi
Drywalker Flex damla tutucu = Bölmeli hazne
- Şişkin sistem: Suyun sıçramasını önler
- Şeffaf: Su seviyesini görsel olarak kontrol edin
- Fazla ağırlık yok
- Yüksek aşınma direncine sahip ve hafif malzemelerden üretilmiştir.
- Kolay sürgülü kilitleme sistemi
- Hafif: 470 gr
- Kolay açılan sürgülü düğmeler
- Piyasadaki çoğu silecek ve peluş takımı uygundur

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6156.14 | 6156.14 |
| 2 | 3155.19 | 6310.38 |
| 3 | 2139.53 | 6418.58 |
| 4 | 1631.85 | 6527.38 |
| 5 | 1327.12 | 6635.58 |
| 6 | 1124.06 | 6744.38 |
| 7 | 978.94 | 6852.58 |
| 8 | 870.17 | 6961.38 |
| 9 | 785.51 | 7069.58 |
| 10 | 717.54 | 7175.39 |
| 11 | 662.25 | 7284.79 |
| 12 | 616.28 | 7395.38 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6156.14 | 6156.14 |
| 2 | 3155.19 | 6310.38 |
| 3 | 2139.53 | 6418.58 |
| 4 | 1631.85 | 6527.38 |
| 5 | 1327.12 | 6635.58 |
| 6 | 1124.06 | 6744.38 |
| 7 | 978.94 | 6852.58 |
| 8 | 870.17 | 6961.38 |
| 9 | 785.51 | 7069.58 |
| 10 | 717.54 | 7175.39 |
| 11 | 662.25 | 7284.79 |
| 12 | 616.18 | 7394.19 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6156.14 | 6156.14 |
| 2 | 3155.19 | 6310.38 |
| 3 | 2139.53 | 6418.58 |
| 4 | 1631.85 | 6527.38 |
| 5 | 1327.12 | 6635.58 |
| 6 | 1124.06 | 6744.38 |
| 7 | 978.94 | 6852.58 |
| 8 | 870.17 | 6961.38 |
| 9 | 785.51 | 7069.58 |
| 10 | 717.54 | 7175.39 |
| 11 | 662.25 | 7284.79 |
| 12 | 616.18 | 7394.19 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6156.14 | 6156.14 |
| 2 | 3155.19 | 6310.38 |
| 3 | 2139.53 | 6418.58 |
| 4 | 1631.85 | 6527.38 |
| 5 | 1327.12 | 6635.58 |
| 6 | 1124.06 | 6744.38 |
| 7 | 978.94 | 6852.58 |
| 8 | 870.17 | 6961.38 |
| 9 | 785.51 | 7069.58 |
| 10 | 717.54 | 7175.39 |
| 11 | 662.25 | 7284.79 |
| 12 | 616.28 | 7395.38 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6156.14 | 6156.14 |
| 2 | 3155.19 | 6310.38 |
| 3 | 2139.53 | 6418.58 |
| 4 | 1631.85 | 6527.38 |
| 5 | 1327.12 | 6635.58 |
| 6 | 1124.06 | 6744.38 |
| 7 | 978.94 | 6852.58 |
| 8 | 870.17 | 6961.38 |
| 9 | 785.51 | 7069.58 |
| 10 | 717.54 | 7175.39 |
| 11 | 662.25 | 7284.79 |
| 12 | 616.28 | 7395.38 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6156.14 | 6156.14 |
| 2 | 3155.19 | 6310.38 |
| 3 | 2139.53 | 6418.58 |
| 4 | 1631.85 | 6527.38 |
| 5 | 1327.12 | 6635.58 |
| 6 | 1124.06 | 6744.38 |
| 7 | 978.94 | 6852.58 |
| 8 | 870.17 | 6961.38 |
| 9 | 785.51 | 7069.58 |
| 10 | 717.54 | 7175.39 |
| 11 | 662.25 | 7284.79 |
| 12 | 616.28 | 7395.38 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6156.14 | 6156.14 |
| 2 | 3155.19 | 6310.38 |
| 3 | 2139.53 | 6418.58 |
| 4 | 1631.85 | 6527.38 |
| 5 | 1327.12 | 6635.58 |
| 6 | 1124.06 | 6744.38 |
| 7 | 978.94 | 6852.58 |
| 8 | 870.17 | 6961.38 |
| 9 | 785.51 | 7069.58 |
| 10 | 717.54 | 7175.39 |
| 11 | 662.25 | 7284.79 |
| 12 | 616.28 | 7395.38 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6156.14 | 6156.14 |
| 2 | 3155.19 | 6310.38 |
| 3 | 2139.53 | 6418.58 |
| 4 | 1631.85 | 6527.38 |
| 5 | 1327.12 | 6635.58 |
| 6 | 1124.06 | 6744.38 |
| 7 | 978.94 | 6852.58 |
| 8 | 870.17 | 6961.38 |
| 9 | 785.51 | 7069.58 |
| 10 | 717.54 | 7175.39 |
| 11 | 662.25 | 7284.79 |
| 12 | 616.28 | 7395.38 |
Diğer Kartlar
















UNGER
MOERMAN
PULEX
MAYKKER
DİĞER MARKALARIMIZ
Camçekler
Camçek Tutamakları ve Kanalları
Camçek Lastikleri
Cam Peluş Takımları
Cam Peluş Yedekleri ve Aparatları
Sabit ve Teleskopik Sopalar
Cam, Yer Kazıma Jiletleri ve Aparatları
Aksesuarlar ve Yardımcı Ekipmanlar
Ekonomik Özel Setler
Güneş Enerjisi Paneli Temizlik Ekipmanları
Saf Su Makineleri ve Karbon Fiber Sopalar
İç Mekan Cam Temizleme Aparatları
Çöp Toplama ve Parça Tutma Aparatları
Çekpaslar ve Yersiller (HACCP’li)
Diğer Temizlik Ekipmanları
Kimyasallar ve Deterjanlar
Bezler
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.