Unger NINJA CARBON TELESCOPIC POLE – 2.50 m Teleskobik Sırık 2 Kademeli

17.738,00

MarkaUNGER
Ölçü2.5m

Stokta yok

Açıklama

Eşsiz Performans, Üstün Hassasiyet  

Ninja Karbon Teleskopik Sırık, Unger’in profesyonel cam temizleyicileri için sunduğu birinci sınıf çözümdür.
%100 karbondan üretilen bu sırık, eşsiz sağlamlık, ergonomik kontrol ve ultra hafif kullanım özellikleriyle hassas ve yorulmadan temizlik sağlar.
Ninja Carbon 2,50 m teleskopik sırık, manevra kabiliyetinden ödün vermeden daha fazla erişime ihtiyaç duyan profesyoneller için akıllıca bir seçimdir.
1,42 m kapalı uzunluğu ile taşımayı veya şantiyede saklamayı kolaylaştırır.

    • %100 Karbon Fiber Yapı – Optimum basınç transferi ve yorulmadan kullanım için düşük ağırlıkla yüksek sağlamlık sağlar 
    • Ergonomik Üçgen Tasarım – Daha güvenli ve hassas temizlik için bükülmeyi önler ve kontrolü artırır 
    • Kauçuk Uçlu Çubuk – Kenarları kurutmak ve nokta parlatmak için mikrofiber bezleri güvenli bir şekilde tutar 
    • Evrensel Kilitli Koni – Tüm Unger aletleriyle uyumludur; sıkı, güvenli bir uyum ve hızlı alet değişimi sağlar 
    • Tek Elle Kelepçe Açma Kapama – Aşırı uzamayı önlemek için çekme durdurucu ile hızlı ve kolay direk uzunluğu ayarlamaları 
    • Kaymaz Uç Kapağı – Islakken bile sağlam bir tutuş sağlar ve direği yere koyduğunuzda kaymayı önler 
    • Katlandığında Kompakt – Saklaması ve taşıması kolaydır 
    • Hızlı Çıkarılabilir Açı Adaptörü (NCPAN, ayrı satılır) – Esnek konumlandırma için alet açılarını anında ayarlayın

 

Değerlendirmeler (0)

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Unger NINJA CARBON TELESCOPIC POLE – 2.50 m Teleskobik Sırık 2 Kademeli” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 18266.59 18266.59
2 9362.12 18724.23
3 6348.43 19045.29
4 4842.03 19368.12
5 3937.84 19689.18
6 3335.34 20012.01
7 2904.72 20333.07
8 2581.99 20655.90
9 2330.77 20976.96
10 2129.09 21290.92
11 1965.05 21615.53
12 1828.64 21943.68
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 18266.59 18266.59
2 9362.12 18724.23
3 6348.43 19045.29
4 4842.03 19368.12
5 3937.84 19689.18
6 3335.34 20012.01
7 2904.72 20333.07
8 2581.99 20655.90
9 2330.77 20976.96
10 2129.09 21290.92
11 1965.05 21615.53
12 1828.34 21940.13
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 18266.59 18266.59
2 9362.12 18724.23
3 6348.43 19045.29
4 4842.03 19368.12
5 3937.84 19689.18
6 3335.34 20012.01
7 2904.72 20333.07
8 2581.99 20655.90
9 2330.77 20976.96
10 2129.09 21290.92
11 1965.05 21615.53
12 1828.34 21940.13
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 18266.59 18266.59
2 9362.12 18724.23
3 6348.43 19045.29
4 4842.03 19368.12
5 3937.84 19689.18
6 3335.34 20012.01
7 2904.72 20333.07
8 2581.99 20655.90
9 2330.77 20976.96
10 2129.09 21290.92
11 1965.05 21615.53
12 1828.64 21943.68
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 18266.59 18266.59
2 9362.12 18724.23
3 6348.43 19045.29
4 4842.03 19368.12
5 3937.84 19689.18
6 3335.34 20012.01
7 2904.72 20333.07
8 2581.99 20655.90
9 2330.77 20976.96
10 2129.09 21290.92
11 1965.05 21615.53
12 1828.64 21943.68
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 18266.59 18266.59
2 9362.12 18724.23
3 6348.43 19045.29
4 4842.03 19368.12
5 3937.84 19689.18
6 3335.34 20012.01
7 2904.72 20333.07
8 2581.99 20655.90
9 2330.77 20976.96
10 2129.09 21290.92
11 1965.05 21615.53
12 1828.64 21943.68
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 18266.59 18266.59
2 9362.12 18724.23
3 6348.43 19045.29
4 4842.03 19368.12
5 3937.84 19689.18
6 3335.34 20012.01
7 2904.72 20333.07
8 2581.99 20655.90
9 2330.77 20976.96
10 2129.09 21290.92
11 1965.05 21615.53
12 1828.64 21943.68
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 18266.59 18266.59
2 9362.12 18724.23
3 6348.43 19045.29
4 4842.03 19368.12
5 3937.84 19689.18
6 3335.34 20012.01
7 2904.72 20333.07
8 2581.99 20655.90
9 2330.77 20976.96
10 2129.09 21290.92
11 1965.05 21615.53
12 1828.64 21943.68

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.