Pulex CLEANO 300 – 2×1.5m Teleskopik İç Mekan Cam Temizlik Aparatı (40 cm trapez ped’li)
₺15.288,00
| Marka | PULEX |
|---|
10 adet stokta
Stok kodu:
TERI70044
Kategoriler: İç Mekan Cam Temizleme Aparatları
Açıklama
- İç- mekan camları, ayna, krom yüzey ve sudan etkilenmeyen yüzeylerin temizliği amaçlı tasarlanmıştır.İnşaat sonrası temizlik amaçlı değildir.
- 150 cm ‘lik 2 parçadan oluşan aparat max. 3 m ye açılabilir.
- Eloksallı alüminyumdan üretilmiş olan sırık 180 cm ile 300 cm arasında istenilen uzunlukta sabitlenebilir. Teleskopik özelliği vardır.
- Deterjan, kova, cam peluşu ve camçek gereksinimi olmadan temizlik yapar.
- Alt taraftaki hazneye safsu koymak yeterlidir.
- Safsu, Deterjan, Dezenfektan ile kullanır.
- Tetiği sıktığımızda kafa üzerindeki nozzledan pulvarize edilmiş su temizlenecek yüzeye püskürtülür.
- Mikrofiber pad 40 cm. genişliğindedir ve kiri lekeyi sürtme etkisiyle kendi dokusuna hapseder, iz ve kalıntı bırakmaz.
- Ayrıca kurulama ve silme gerekmez. Gerektiğinde hazneye deterjan veya dezenfektan ilavesi ile ağır kir ve lekelerin temizliği veya yüzey dezenfeksiyon işlemi de yapılabilir.
- Kafa üzerindeki kelebek vida yardımıyla deveboynu özelliğine sahip olan kafa kolaylıkla istenilen açıya ayarlanabilir.
Videoları aşağıdaki linkler’den izleyebilirsiniz;
Değerlendirmeler (0)
“Pulex CLEANO 300 – 2×1.5m Teleskopik İç Mekan Cam Temizlik Aparatı (40 cm trapez ped’li)” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Taksit Seçenekleri

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15743.58 | 15743.58 |
| 2 | 8069.01 | 16138.01 |
| 3 | 5471.58 | 16414.73 |
| 4 | 4173.24 | 16692.97 |
| 5 | 3393.94 | 16969.68 |
| 6 | 2874.65 | 17247.92 |
| 7 | 2503.52 | 17524.63 |
| 8 | 2225.36 | 17802.88 |
| 9 | 2008.84 | 18079.59 |
| 10 | 1835.02 | 18350.19 |
| 11 | 1693.63 | 18629.96 |
| 12 | 1576.07 | 18912.78 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15743.58 | 15743.58 |
| 2 | 8069.01 | 16138.01 |
| 3 | 5471.58 | 16414.73 |
| 4 | 4173.24 | 16692.97 |
| 5 | 3393.94 | 16969.68 |
| 6 | 2874.65 | 17247.92 |
| 7 | 2503.52 | 17524.63 |
| 8 | 2225.36 | 17802.88 |
| 9 | 2008.84 | 18079.59 |
| 10 | 1835.02 | 18350.19 |
| 11 | 1693.63 | 18629.96 |
| 12 | 1575.81 | 18909.73 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15743.58 | 15743.58 |
| 2 | 8069.01 | 16138.01 |
| 3 | 5471.58 | 16414.73 |
| 4 | 4173.24 | 16692.97 |
| 5 | 3393.94 | 16969.68 |
| 6 | 2874.65 | 17247.92 |
| 7 | 2503.52 | 17524.63 |
| 8 | 2225.36 | 17802.88 |
| 9 | 2008.84 | 18079.59 |
| 10 | 1835.02 | 18350.19 |
| 11 | 1693.63 | 18629.96 |
| 12 | 1575.81 | 18909.73 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15743.58 | 15743.58 |
| 2 | 8069.01 | 16138.01 |
| 3 | 5471.58 | 16414.73 |
| 4 | 4173.24 | 16692.97 |
| 5 | 3393.94 | 16969.68 |
| 6 | 2874.65 | 17247.92 |
| 7 | 2503.52 | 17524.63 |
| 8 | 2225.36 | 17802.88 |
| 9 | 2008.84 | 18079.59 |
| 10 | 1835.02 | 18350.19 |
| 11 | 1693.63 | 18629.96 |
| 12 | 1576.07 | 18912.78 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15743.58 | 15743.58 |
| 2 | 8069.01 | 16138.01 |
| 3 | 5471.58 | 16414.73 |
| 4 | 4173.24 | 16692.97 |
| 5 | 3393.94 | 16969.68 |
| 6 | 2874.65 | 17247.92 |
| 7 | 2503.52 | 17524.63 |
| 8 | 2225.36 | 17802.88 |
| 9 | 2008.84 | 18079.59 |
| 10 | 1835.02 | 18350.19 |
| 11 | 1693.63 | 18629.96 |
| 12 | 1576.07 | 18912.78 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15743.58 | 15743.58 |
| 2 | 8069.01 | 16138.01 |
| 3 | 5471.58 | 16414.73 |
| 4 | 4173.24 | 16692.97 |
| 5 | 3393.94 | 16969.68 |
| 6 | 2874.65 | 17247.92 |
| 7 | 2503.52 | 17524.63 |
| 8 | 2225.36 | 17802.88 |
| 9 | 2008.84 | 18079.59 |
| 10 | 1835.02 | 18350.19 |
| 11 | 1693.63 | 18629.96 |
| 12 | 1576.07 | 18912.78 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15743.58 | 15743.58 |
| 2 | 8069.01 | 16138.01 |
| 3 | 5471.58 | 16414.73 |
| 4 | 4173.24 | 16692.97 |
| 5 | 3393.94 | 16969.68 |
| 6 | 2874.65 | 17247.92 |
| 7 | 2503.52 | 17524.63 |
| 8 | 2225.36 | 17802.88 |
| 9 | 2008.84 | 18079.59 |
| 10 | 1835.02 | 18350.19 |
| 11 | 1693.63 | 18629.96 |
| 12 | 1576.07 | 18912.78 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15743.58 | 15743.58 |
| 2 | 8069.01 | 16138.01 |
| 3 | 5471.58 | 16414.73 |
| 4 | 4173.24 | 16692.97 |
| 5 | 3393.94 | 16969.68 |
| 6 | 2874.65 | 17247.92 |
| 7 | 2503.52 | 17524.63 |
| 8 | 2225.36 | 17802.88 |
| 9 | 2008.84 | 18079.59 |
| 10 | 1835.02 | 18350.19 |
| 11 | 1693.63 | 18629.96 |
| 12 | 1576.07 | 18912.78 |
Diğer Kartlar
İlgili ürünler
Unger Stingray – İç Mekan Cam Temizlik Kiti 330 OS Premium – 3.3m
₺31.503,57
Unger Stingray – İç Mekan Cam Temizlik Kiti 450 OS Premium – 4.5m
₺45.658,69
Pulex CLEANO 140 – 2x70cm Teleskopik İç Mekan Cam Temizlik Aparatı (30 cm trapez ped’li)
₺12.790,96
Pulex CLEANO 300 – 2×1.5m Teleskopik İç Mekan Cam Temizlik Aparatı (30 cm trapez ped’li)
₺15.225,77
Pulex CLEANO 600 – 2x3m Teleskopik İç Mekan Cam Temizlik Aparatı (40 cm trapez ped’li)
₺22.756,09
Pulex Cleano Yedek Mop 30 cm Trapezoidal
₺472,36
Pulex Cleano Yedek Mop 40 cm Trapezoidal
₺560,56
















UNGER
MOERMAN
PULEX
MAYKKER
DİĞER MARKALARIMIZ
Camçekler
Camçek Tutamakları ve Kanalları
Camçek Lastikleri
Cam Peluş Takımları
Cam Peluş Yedekleri ve Aparatları
Sabit ve Teleskopik Sopalar
Cam, Yer Kazıma Jiletleri ve Aparatları
Aksesuarlar ve Yardımcı Ekipmanlar
Ekonomik Özel Setler
Güneş Enerjisi Paneli Temizlik Ekipmanları
Saf Su Makineleri ve Karbon Fiber Sopalar
İç Mekan Cam Temizleme Aparatları
Çöp Toplama ve Parça Tutma Aparatları
Çekpaslar ve Yersiller (HACCP’li)
Diğer Temizlik Ekipmanları
Kimyasallar ve Deterjanlar
Bezler
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.