Pulex Camçek Paslanmaz Çelik – 45cm
₺825,16
| Marka | PULEX |
|---|---|
| Ölçü | 45 |
36 adet stokta
İtalya’dan ithal edilmektedir.
45 cm silme genişliğine sahiptir.
Sağlam AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir.
Özellikle showroom, dükkan camı ve büyük ev dış cephe camı gibi camların temizliği için tasarlanmıştır,
Ev içi ve endüstriyel kullanıma uygundur.
Kullanımı kolaydır, profesyonellik gerekmez.
Cam peluşu ile yıkanmış camlarda iz ve kalıntı bırakmadan mükemmel silme yapar.
Cama homojen baskı yapar ve kullanıcıyı yormaz. 242 gr. ağırlığındadır.
Yüksek veya erişimi güç camların temizliği amaçlı olarak PULEX teleskop sırıkların ucuna takılarak kullanıma uygundur.
Kauçuk lastik yıpranma veya eskime durumunda kullanıcı tarafından kolayca değiştirilebilir.
Kauçuk lastik ve yatağı tutamaktan yaya bastırılarak kolayca ayrılır,
Cam jileti takılmış aparat ilave edilerek cam kazıma setine dönüştürülebilir. Cam jileti ve cam jilet aparatı fiyata dahil değildir. Ayrı satılır.

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 849.75 | 849.75 |
| 2 | 435.52 | 871.04 |
| 3 | 295.32 | 885.97 |
| 4 | 225.25 | 900.99 |
| 5 | 183.19 | 915.93 |
| 6 | 155.16 | 930.95 |
| 7 | 135.13 | 945.88 |
| 8 | 120.11 | 960.90 |
| 9 | 108.43 | 975.83 |
| 10 | 99.04 | 990.44 |
| 11 | 91.41 | 1005.54 |
| 12 | 85.07 | 1020.81 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 849.75 | 849.75 |
| 2 | 435.52 | 871.04 |
| 3 | 295.32 | 885.97 |
| 4 | 225.25 | 900.99 |
| 5 | 183.19 | 915.93 |
| 6 | 155.16 | 930.95 |
| 7 | 135.13 | 945.88 |
| 8 | 120.11 | 960.90 |
| 9 | 108.43 | 975.83 |
| 10 | 99.04 | 990.44 |
| 11 | 91.41 | 1005.54 |
| 12 | 85.05 | 1020.64 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 849.75 | 849.75 |
| 2 | 435.52 | 871.04 |
| 3 | 295.32 | 885.97 |
| 4 | 225.25 | 900.99 |
| 5 | 183.19 | 915.93 |
| 6 | 155.16 | 930.95 |
| 7 | 135.13 | 945.88 |
| 8 | 120.11 | 960.90 |
| 9 | 108.43 | 975.83 |
| 10 | 99.04 | 990.44 |
| 11 | 91.41 | 1005.54 |
| 12 | 85.05 | 1020.64 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 849.75 | 849.75 |
| 2 | 435.52 | 871.04 |
| 3 | 295.32 | 885.97 |
| 4 | 225.25 | 900.99 |
| 5 | 183.19 | 915.93 |
| 6 | 155.16 | 930.95 |
| 7 | 135.13 | 945.88 |
| 8 | 120.11 | 960.90 |
| 9 | 108.43 | 975.83 |
| 10 | 99.04 | 990.44 |
| 11 | 91.41 | 1005.54 |
| 12 | 85.07 | 1020.81 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 849.75 | 849.75 |
| 2 | 435.52 | 871.04 |
| 3 | 295.32 | 885.97 |
| 4 | 225.25 | 900.99 |
| 5 | 183.19 | 915.93 |
| 6 | 155.16 | 930.95 |
| 7 | 135.13 | 945.88 |
| 8 | 120.11 | 960.90 |
| 9 | 108.43 | 975.83 |
| 10 | 99.04 | 990.44 |
| 11 | 91.41 | 1005.54 |
| 12 | 85.07 | 1020.81 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 849.75 | 849.75 |
| 2 | 435.52 | 871.04 |
| 3 | 295.32 | 885.97 |
| 4 | 225.25 | 900.99 |
| 5 | 183.19 | 915.93 |
| 6 | 155.16 | 930.95 |
| 7 | 135.13 | 945.88 |
| 8 | 120.11 | 960.90 |
| 9 | 108.43 | 975.83 |
| 10 | 99.04 | 990.44 |
| 11 | 91.41 | 1005.54 |
| 12 | 85.07 | 1020.81 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 849.75 | 849.75 |
| 2 | 435.52 | 871.04 |
| 3 | 295.32 | 885.97 |
| 4 | 225.25 | 900.99 |
| 5 | 183.19 | 915.93 |
| 6 | 155.16 | 930.95 |
| 7 | 135.13 | 945.88 |
| 8 | 120.11 | 960.90 |
| 9 | 108.43 | 975.83 |
| 10 | 99.04 | 990.44 |
| 11 | 91.41 | 1005.54 |
| 12 | 85.07 | 1020.81 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 849.75 | 849.75 |
| 2 | 435.52 | 871.04 |
| 3 | 295.32 | 885.97 |
| 4 | 225.25 | 900.99 |
| 5 | 183.19 | 915.93 |
| 6 | 155.16 | 930.95 |
| 7 | 135.13 | 945.88 |
| 8 | 120.11 | 960.90 |
| 9 | 108.43 | 975.83 |
| 10 | 99.04 | 990.44 |
| 11 | 91.41 | 1005.54 |
| 12 | 85.07 | 1020.81 |
Diğer Kartlar
















UNGER
MOERMAN
PULEX
MAYKKER
DİĞER MARKALARIMIZ
Camçekler
Camçek Tutamakları ve Kanalları
Camçek Lastikleri
Cam Peluş Takımları
Cam Peluş Yedekleri ve Aparatları
Sabit ve Teleskopik Sopalar
Cam, Yer Kazıma Jiletleri ve Aparatları
Aksesuarlar ve Yardımcı Ekipmanlar
Ekonomik Özel Setler
Güneş Enerjisi Paneli Temizlik Ekipmanları
Saf Su Makineleri ve Karbon Fiber Sopalar
İç Mekan Cam Temizleme Aparatları
Çöp Toplama ve Parça Tutma Aparatları
Çekpaslar ve Yersiller (HACCP’li)
Diğer Temizlik Ekipmanları
Kimyasallar ve Deterjanlar
Bezler
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.