Unger Camçek Visa Versa Peluşlu 45 cm.
₺2.721,46
| Marka | UNGER |
|---|---|
| Ölçü | 45 |
7 adet stokta
Peluşlu camçek 45 cm. cam yıkama ve silme genişliğine sahiptir. Yıkama ve silme kalitesi çok yüksektir. Özellikle teleskop sırıkla yapılan yüksek cam temizliğinde ayrı ayrı aparatlarla yapılan cam temizleme işlerinde aparat değişimi sırasında cam kuruyabilmektedir. Tümleşik peluşlu camçekle camın kuruma riski tamamen ortadan kalkmaktadır. Camçek lastiği ve cam peluşunun yedekleri vardır.Demonte hale getirilebilir ve peluş-camçek arası açıklık ayarlanabilir. Özellikle güneşli havalarda teleskop sırıkla + peluşla yapılan yüksek cam yıkama işlemlerinde cam peluşunun çıkarılıp camçekin teleskop sırığa takılarak yapılacak silme işlemi arasındaki sürede cam kuruyabilmektedir. Buda tekrar camın peluşla yıkanmasını gerektirmekte dolayısıyla zaman kaybına sebep olmaktadır. Peluşlu camçek bu problemi giderir, zaman kaybını önler ve yüksek camların güneşli havada dahi kolayca silinerek temizlenmesini sağlar. 435 gr. ağırlığındadır.

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2802.56 | 2802.56 |
| 2 | 1436.39 | 2872.77 |
| 3 | 974.01 | 2922.03 |
| 4 | 742.89 | 2971.56 |
| 5 | 604.16 | 3020.82 |
| 6 | 511.73 | 3070.35 |
| 7 | 445.66 | 3119.61 |
| 8 | 396.14 | 3169.14 |
| 9 | 357.60 | 3218.40 |
| 10 | 326.66 | 3266.57 |
| 11 | 301.49 | 3316.37 |
| 12 | 280.56 | 3366.72 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2802.56 | 2802.56 |
| 2 | 1436.39 | 2872.77 |
| 3 | 974.01 | 2922.03 |
| 4 | 742.89 | 2971.56 |
| 5 | 604.16 | 3020.82 |
| 6 | 511.73 | 3070.35 |
| 7 | 445.66 | 3119.61 |
| 8 | 396.14 | 3169.14 |
| 9 | 357.60 | 3218.40 |
| 10 | 326.66 | 3266.57 |
| 11 | 301.49 | 3316.37 |
| 12 | 280.51 | 3366.17 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2802.56 | 2802.56 |
| 2 | 1436.39 | 2872.77 |
| 3 | 974.01 | 2922.03 |
| 4 | 742.89 | 2971.56 |
| 5 | 604.16 | 3020.82 |
| 6 | 511.73 | 3070.35 |
| 7 | 445.66 | 3119.61 |
| 8 | 396.14 | 3169.14 |
| 9 | 357.60 | 3218.40 |
| 10 | 326.66 | 3266.57 |
| 11 | 301.49 | 3316.37 |
| 12 | 280.51 | 3366.17 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2802.56 | 2802.56 |
| 2 | 1436.39 | 2872.77 |
| 3 | 974.01 | 2922.03 |
| 4 | 742.89 | 2971.56 |
| 5 | 604.16 | 3020.82 |
| 6 | 511.73 | 3070.35 |
| 7 | 445.66 | 3119.61 |
| 8 | 396.14 | 3169.14 |
| 9 | 357.60 | 3218.40 |
| 10 | 326.66 | 3266.57 |
| 11 | 301.49 | 3316.37 |
| 12 | 280.56 | 3366.72 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2802.56 | 2802.56 |
| 2 | 1436.39 | 2872.77 |
| 3 | 974.01 | 2922.03 |
| 4 | 742.89 | 2971.56 |
| 5 | 604.16 | 3020.82 |
| 6 | 511.73 | 3070.35 |
| 7 | 445.66 | 3119.61 |
| 8 | 396.14 | 3169.14 |
| 9 | 357.60 | 3218.40 |
| 10 | 326.66 | 3266.57 |
| 11 | 301.49 | 3316.37 |
| 12 | 280.56 | 3366.72 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2802.56 | 2802.56 |
| 2 | 1436.39 | 2872.77 |
| 3 | 974.01 | 2922.03 |
| 4 | 742.89 | 2971.56 |
| 5 | 604.16 | 3020.82 |
| 6 | 511.73 | 3070.35 |
| 7 | 445.66 | 3119.61 |
| 8 | 396.14 | 3169.14 |
| 9 | 357.60 | 3218.40 |
| 10 | 326.66 | 3266.57 |
| 11 | 301.49 | 3316.37 |
| 12 | 280.56 | 3366.72 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2802.56 | 2802.56 |
| 2 | 1436.39 | 2872.77 |
| 3 | 974.01 | 2922.03 |
| 4 | 742.89 | 2971.56 |
| 5 | 604.16 | 3020.82 |
| 6 | 511.73 | 3070.35 |
| 7 | 445.66 | 3119.61 |
| 8 | 396.14 | 3169.14 |
| 9 | 357.60 | 3218.40 |
| 10 | 326.66 | 3266.57 |
| 11 | 301.49 | 3316.37 |
| 12 | 280.56 | 3366.72 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2802.56 | 2802.56 |
| 2 | 1436.39 | 2872.77 |
| 3 | 974.01 | 2922.03 |
| 4 | 742.89 | 2971.56 |
| 5 | 604.16 | 3020.82 |
| 6 | 511.73 | 3070.35 |
| 7 | 445.66 | 3119.61 |
| 8 | 396.14 | 3169.14 |
| 9 | 357.60 | 3218.40 |
| 10 | 326.66 | 3266.57 |
| 11 | 301.49 | 3316.37 |
| 12 | 280.56 | 3366.72 |
Diğer Kartlar
















UNGER
MOERMAN
PULEX
MAYKKER
DİĞER MARKALARIMIZ
Camçekler
Camçek Tutamakları ve Kanalları
Camçek Lastikleri
Cam Peluş Takımları
Cam Peluş Yedekleri ve Aparatları
Sabit ve Teleskopik Sopalar
Cam, Yer Kazıma Jiletleri ve Aparatları
Aksesuarlar ve Yardımcı Ekipmanlar
Ekonomik Özel Setler
Güneş Enerjisi Paneli Temizlik Ekipmanları
Saf Su Makineleri ve Karbon Fiber Sopalar
İç Mekan Cam Temizleme Aparatları
Çöp Toplama ve Parça Tutma Aparatları
Çekpaslar ve Yersiller (HACCP’li)
Diğer Temizlik Ekipmanları
Kimyasallar ve Deterjanlar
Bezler
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.