Moerman Gekko Ped Tutucu ve Fugu Gekko Pedi

3.675,00

MarkaMOERMAN

12 adet stokta

Stok kodu: RP-TB-27535 + RP-S-27537 Kategoriler: ,
Açıklama
  • Gekko ped tutucu, Moerman’ın yeni inovasyonu’nun temizlenmesi en zor pencerelerde nasıl güçlü bir temizleme yaptığını keşfedin.
  • Cama yapışıyor, tek bir alette birçok işlevi bir araya getiriyor ve süper temizleme gücüne sahip.
  • ikonik Excelerator özelliklerinin ve yeni Moerman inovasyonunun birleşimidir.
  • İki farklı ped mevcuttur: Çelik yün Gekko pedi ve Fugu Gekko pedi
  • Tüm avrupa standardı uzatma sopalara (Unger, Pulex, Moerman ve Maykker) güvenli bir şekilde takılır ve sabitlenir.
  • Kendinden kilitli altıgen somun ile istenilen sertlikte ayarlanabilir.
  • Tüm köşelere kolay erişim
  • 360° dönebilen, hafif, sağlam alüminyum trapez plaka
  • Ayarlanabilir açılar: 0° +15° +30° +45° +60°
  • Yüksek, alçak ve ulaşılması zor yerler için ideal
  • Elde veya uzatma sopalar ile kullanılabilir
  • Trapezoidal tasarım, kirli suyun tahliyesini optimize eder
  • Toplam genişlik 32,5 cm
  • Fugu Gekko ped: İç ve dış mekanlarda kullanılmak üzere mikrofiber kumaş ve yumuşak fırçaların karışımı, yıkama sırasında lekeleri çıkarmak için idealdir.
  • Kolay montaj: 2 köşe cebi ve 2 cırt cırtlı kayışa sahiptir.
  • Ekstra temizleme gücü için sert tüylü mikrofiber.
  • Tüm köşelere kolay erişim.
  • 60°’de yıkanabilir. Yumuşatıcı kullanmayın. Kullanmadan önce yıkayın.

Değerlendirmeler (0)

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Moerman Gekko Ped Tutucu ve Fugu Gekko Pedi” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3784.51 3784.51
2 1939.67 3879.33
3 1315.28 3945.85
4 1003.18 4012.73
5 815.85 4079.25
6 691.02 4146.13
7 601.81 4212.65
8 534.94 4279.54
9 482.89 4346.05
10 441.11 4411.10
11 407.12 4478.35
12 378.86 4546.34
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3784.51 3784.51
2 1939.67 3879.33
3 1315.28 3945.85
4 1003.18 4012.73
5 815.85 4079.25
6 691.02 4146.13
7 601.81 4212.65
8 534.94 4279.54
9 482.89 4346.05
10 441.11 4411.10
11 407.12 4478.35
12 378.80 4545.61
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3784.51 3784.51
2 1939.67 3879.33
3 1315.28 3945.85
4 1003.18 4012.73
5 815.85 4079.25
6 691.02 4146.13
7 601.81 4212.65
8 534.94 4279.54
9 482.89 4346.05
10 441.11 4411.10
11 407.12 4478.35
12 378.80 4545.61
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3784.51 3784.51
2 1939.67 3879.33
3 1315.28 3945.85
4 1003.18 4012.73
5 815.85 4079.25
6 691.02 4146.13
7 601.81 4212.65
8 534.94 4279.54
9 482.89 4346.05
10 441.11 4411.10
11 407.12 4478.35
12 378.86 4546.34
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3784.51 3784.51
2 1939.67 3879.33
3 1315.28 3945.85
4 1003.18 4012.73
5 815.85 4079.25
6 691.02 4146.13
7 601.81 4212.65
8 534.94 4279.54
9 482.89 4346.05
10 441.11 4411.10
11 407.12 4478.35
12 378.86 4546.34
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3784.51 3784.51
2 1939.67 3879.33
3 1315.28 3945.85
4 1003.18 4012.73
5 815.85 4079.25
6 691.02 4146.13
7 601.81 4212.65
8 534.94 4279.54
9 482.89 4346.05
10 441.11 4411.10
11 407.12 4478.35
12 378.86 4546.34
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3784.51 3784.51
2 1939.67 3879.33
3 1315.28 3945.85
4 1003.18 4012.73
5 815.85 4079.25
6 691.02 4146.13
7 601.81 4212.65
8 534.94 4279.54
9 482.89 4346.05
10 441.11 4411.10
11 407.12 4478.35
12 378.86 4546.34
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3784.51 3784.51
2 1939.67 3879.33
3 1315.28 3945.85
4 1003.18 4012.73
5 815.85 4079.25
6 691.02 4146.13
7 601.81 4212.65
8 534.94 4279.54
9 482.89 4346.05
10 441.11 4411.10
11 407.12 4478.35
12 378.86 4546.34

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.