Glit Black Stripping – Yer Bakım Pedi (Cila Pedi) 51 cm -SİYAH

458,64

MarkaSPEED

5 adet stokta

Stok kodu: FP51B-1 Kategoriler:
Açıklama
  • Amerikadan İthal ettiğimiz üstün performanslı yer bakım pedidir.
  • Yüzey hazırlama pedleri, zemindeki mevcut cilayı tamamen sökmek ve zemini yeni bir cilalayarak parlaklık kazandırma uygulamasına hazırlamak için kullanılır.
  • Ürün vinil yer karoları, mermer, mozaik, beton gibi çeşitli zeminlerde kullanılabilir.
  • 5 li kolide adet fiyatıdır.
  • Kimyasal kazıyıcı kullanma ihtiyacını azaltır.
  • Yüzeyin kazınması için harcanan işgücü ve malzeme maliyetinin azaltılmasını sağlar.
  • Zemindeki mevcut cilayı etkili şekilde söker ve yeniden cilalamaya uygun temiz bir yüzey bırakır.
  • Cila makinalarının  tabanına monte edilerek kullanılır.

 

Değerlendirmeler (0)

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Glit Black Stripping – Yer Bakım Pedi (Cila Pedi) 51 cm -SİYAH” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 472.31 472.31
2 242.07 484.14
3 164.15 492.44
4 125.20 500.79
5 101.82 509.09
6 86.24 517.44
7 75.11 525.74
8 66.76 534.09
9 60.27 542.39
10 55.05 550.51
11 50.81 558.90
12 47.28 567.38
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 472.31 472.31
2 242.07 484.14
3 164.15 492.44
4 125.20 500.79
5 101.82 509.09
6 86.24 517.44
7 75.11 525.74
8 66.76 534.09
9 60.27 542.39
10 55.05 550.51
11 50.81 558.90
12 47.27 567.29
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 472.31 472.31
2 242.07 484.14
3 164.15 492.44
4 125.20 500.79
5 101.82 509.09
6 86.24 517.44
7 75.11 525.74
8 66.76 534.09
9 60.27 542.39
10 55.05 550.51
11 50.81 558.90
12 47.27 567.29
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 472.31 472.31
2 242.07 484.14
3 164.15 492.44
4 125.20 500.79
5 101.82 509.09
6 86.24 517.44
7 75.11 525.74
8 66.76 534.09
9 60.27 542.39
10 55.05 550.51
11 50.81 558.90
12 47.28 567.38
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 472.31 472.31
2 242.07 484.14
3 164.15 492.44
4 125.20 500.79
5 101.82 509.09
6 86.24 517.44
7 75.11 525.74
8 66.76 534.09
9 60.27 542.39
10 55.05 550.51
11 50.81 558.90
12 47.28 567.38
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 472.31 472.31
2 242.07 484.14
3 164.15 492.44
4 125.20 500.79
5 101.82 509.09
6 86.24 517.44
7 75.11 525.74
8 66.76 534.09
9 60.27 542.39
10 55.05 550.51
11 50.81 558.90
12 47.28 567.38
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 472.31 472.31
2 242.07 484.14
3 164.15 492.44
4 125.20 500.79
5 101.82 509.09
6 86.24 517.44
7 75.11 525.74
8 66.76 534.09
9 60.27 542.39
10 55.05 550.51
11 50.81 558.90
12 47.28 567.38
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 472.31 472.31
2 242.07 484.14
3 164.15 492.44
4 125.20 500.79
5 101.82 509.09
6 86.24 517.44
7 75.11 525.74
8 66.76 534.09
9 60.27 542.39
10 55.05 550.51
11 50.81 558.90
12 47.28 567.38

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.