Pulex – Cam Peluşu Yedek 45 cm – Mikrotiger (Yeşil)

616,42

MarkaPULEX
Ölçü45

5 adet stokta

Stok kodu: VELL70109-G Kategoriler:
Açıklama
  • % 100 mikrofiber iplikten dokunmuş olan mikrotiger cam peluşu üzerindeki yeşil şerit kazıyıcı doku ile camdaki inatçı kir ve lekeleri çıkarma amaçlı olarak kuvvetlendirilmiştir.
  • İlave olarak uç kısımda beyaz kazıyıcı bant ilave edilmiştir.
  • Ağır hizmet amaçlı tasarlanmış olup, sağlam ve dayanıklıdır.
  • Solvent, yağ çözücü ve kireç çözücü gibi asidik kimyasallarla kullanılmamalıdır.
  • 45 cm. yıkama genişliği vardır.
  • Cam peluş aparatına takılarak kullanılır.
  • Cam peluş aparatı fiyata dahil değildir.
Değerlendirmeler (0)

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Pulex – Cam Peluşu Yedek 45 cm – Mikrotiger (Yeşil)” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 634.79 634.79
2 325.35 650.69
3 220.62 661.85
4 168.27 673.07
5 136.85 684.23
6 115.91 695.45
7 100.94 706.60
8 89.73 717.82
9 81.00 728.98
10 73.99 739.89
11 68.29 751.17
12 63.55 762.57
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 634.79 634.79
2 325.35 650.69
3 220.62 661.85
4 168.27 673.07
5 136.85 684.23
6 115.91 695.45
7 100.94 706.60
8 89.73 717.82
9 81.00 728.98
10 73.99 739.89
11 68.29 751.17
12 63.54 762.45
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 634.79 634.79
2 325.35 650.69
3 220.62 661.85
4 168.27 673.07
5 136.85 684.23
6 115.91 695.45
7 100.94 706.60
8 89.73 717.82
9 81.00 728.98
10 73.99 739.89
11 68.29 751.17
12 63.54 762.45
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 634.79 634.79
2 325.35 650.69
3 220.62 661.85
4 168.27 673.07
5 136.85 684.23
6 115.91 695.45
7 100.94 706.60
8 89.73 717.82
9 81.00 728.98
10 73.99 739.89
11 68.29 751.17
12 63.55 762.57
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 634.79 634.79
2 325.35 650.69
3 220.62 661.85
4 168.27 673.07
5 136.85 684.23
6 115.91 695.45
7 100.94 706.60
8 89.73 717.82
9 81.00 728.98
10 73.99 739.89
11 68.29 751.17
12 63.55 762.57
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 634.79 634.79
2 325.35 650.69
3 220.62 661.85
4 168.27 673.07
5 136.85 684.23
6 115.91 695.45
7 100.94 706.60
8 89.73 717.82
9 81.00 728.98
10 73.99 739.89
11 68.29 751.17
12 63.55 762.57
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 634.79 634.79
2 325.35 650.69
3 220.62 661.85
4 168.27 673.07
5 136.85 684.23
6 115.91 695.45
7 100.94 706.60
8 89.73 717.82
9 81.00 728.98
10 73.99 739.89
11 68.29 751.17
12 63.55 762.57
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 634.79 634.79
2 325.35 650.69
3 220.62 661.85
4 168.27 673.07
5 136.85 684.23
6 115.91 695.45
7 100.94 706.60
8 89.73 717.82
9 81.00 728.98
10 73.99 739.89
11 68.29 751.17
12 63.55 762.57

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.