Maykker – WalnutPad Profesyonel Ceviz Kabukları Lifli Ovalama Keçesi / Pedi – 25cm (5 Adet)

1.526,84

MarkaMAYKKER

20 adet stokta

Açıklama
  • Danimarka’dan ithal ettiğimiz kırılmış ceviz kabuklu polyester fiber ovalama keçesi
  • 1. Kalite 100 % polyester ve Kırılmış Ceviz Kabukların’dan imal edilmiştir.
  • İnatçı kirleri temizler.
  • Dış mekan temizliği için idealdir.
  • Ağır hizmet amaçlıdır.
  • 10 cm x 25 cm Ölçülerindedir.
  • Bu çizilmeye dayanıklı el pedi, agresif bir temizlik etkisi sağlar.
  • Bu benzersiz ped, kırılmış ceviz kabukları içerdiğinden cam, paslanmaz çelik, bakır ve çizilmenin sorun olduğu her türlü yüzeyi güvenle temizler.
  • Renkli camlarda aşındırıcı kullanılmasını önermiyoruz.
  • Unger (ürün kodu PHD20, PHH20 ) ve Pulex (Ürün kodu: TERI70034 – CLEANO 10 Oynar Başlıklı Ped Tutucu – 23 cm) malalar ile uyumludur.
Değerlendirmeler (0)

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Maykker – WalnutPad Profesyonel Ceviz Kabukları Lifli Ovalama Keçesi / Pedi – 25cm (5 Adet)” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1572.34 1572.34
2 805.87 1611.73
3 546.46 1639.37
4 416.79 1667.16
5 338.96 1694.79
6 287.10 1722.58
7 250.03 1750.22
8 222.25 1778.01
9 200.63 1805.64
10 183.27 1832.67
11 169.15 1860.61
12 157.40 1888.85
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1572.34 1572.34
2 805.87 1611.73
3 546.46 1639.37
4 416.79 1667.16
5 338.96 1694.79
6 287.10 1722.58
7 250.03 1750.22
8 222.25 1778.01
9 200.63 1805.64
10 183.27 1832.67
11 169.15 1860.61
12 157.38 1888.55
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1572.34 1572.34
2 805.87 1611.73
3 546.46 1639.37
4 416.79 1667.16
5 338.96 1694.79
6 287.10 1722.58
7 250.03 1750.22
8 222.25 1778.01
9 200.63 1805.64
10 183.27 1832.67
11 169.15 1860.61
12 157.38 1888.55
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1572.34 1572.34
2 805.87 1611.73
3 546.46 1639.37
4 416.79 1667.16
5 338.96 1694.79
6 287.10 1722.58
7 250.03 1750.22
8 222.25 1778.01
9 200.63 1805.64
10 183.27 1832.67
11 169.15 1860.61
12 157.40 1888.85
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1572.34 1572.34
2 805.87 1611.73
3 546.46 1639.37
4 416.79 1667.16
5 338.96 1694.79
6 287.10 1722.58
7 250.03 1750.22
8 222.25 1778.01
9 200.63 1805.64
10 183.27 1832.67
11 169.15 1860.61
12 157.40 1888.85
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1572.34 1572.34
2 805.87 1611.73
3 546.46 1639.37
4 416.79 1667.16
5 338.96 1694.79
6 287.10 1722.58
7 250.03 1750.22
8 222.25 1778.01
9 200.63 1805.64
10 183.27 1832.67
11 169.15 1860.61
12 157.40 1888.85
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1572.34 1572.34
2 805.87 1611.73
3 546.46 1639.37
4 416.79 1667.16
5 338.96 1694.79
6 287.10 1722.58
7 250.03 1750.22
8 222.25 1778.01
9 200.63 1805.64
10 183.27 1832.67
11 169.15 1860.61
12 157.40 1888.85
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1572.34 1572.34
2 805.87 1611.73
3 546.46 1639.37
4 416.79 1667.16
5 338.96 1694.79
6 287.10 1722.58
7 250.03 1750.22
8 222.25 1778.01
9 200.63 1805.64
10 183.27 1832.67
11 169.15 1860.61
12 157.40 1888.85

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.