Unger NINJA CARBON TELESCOPIC POLE – 3.50 m Teleskobik Sırık 3 Kademeli

28.420,00

MarkaUNGER
Ölçü3.5m

1 adet stokta

Açıklama

Eşsiz Performans, Üstün Hassasiyet  

Ninja Karbon Teleskopik Sırık, Unger’in profesyonel cam temizleyicileri için sunduğu birinci sınıf çözümdür.
%100 karbondan üretilen bu sırık, eşsiz sağlamlık, ergonomik kontrol ve ultra hafif kullanım özellikleriyle hassas ve yorulmadan temizlik sağlar.
Ninja Carbon 3,50 m teleskopik sırık, manevra kabiliyetinden ödün vermeden daha fazla erişime ihtiyaç duyan profesyoneller için akıllıca bir seçimdir.
1,42 m kapalı uzunluğu ile taşımayı veya şantiyede saklamayı kolaylaştırır.

    • %100 Karbon Fiber Yapı – Optimum basınç transferi ve yorulmadan kullanım için düşük ağırlıkla yüksek sağlamlık sağlar 
    • Ergonomik Üçgen Tasarım – Daha güvenli ve hassas temizlik için bükülmeyi önler ve kontrolü artırır 
    • Kauçuk Uçlu Çubuk – Kenarları kurutmak ve nokta parlatmak için mikrofiber bezleri güvenli bir şekilde tutar 
    • Evrensel Kilitli Koni – Tüm Unger aletleriyle uyumludur; sıkı, güvenli bir uyum ve hızlı alet değişimi sağlar 
    • Tek Elle Kelepçe Açma Kapama – Aşırı uzamayı önlemek için çekme durdurucu ile hızlı ve kolay direk uzunluğu ayarlamaları 
    • Kaymaz Uç Kapağı – Islakken bile sağlam bir tutuş sağlar ve direği yere koyduğunuzda kaymayı önler 
    • Katlandığında Kompakt – Saklaması ve taşıması kolaydır 
    • Hızlı Çıkarılabilir Açı Adaptörü (NCPAN, ayrı satılır) – Esnek konumlandırma için alet açılarını anında ayarlayın

 

Değerlendirmeler (0)

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Unger NINJA CARBON TELESCOPIC POLE – 3.50 m Teleskobik Sırık 3 Kademeli” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 29266.91 29266.91
2 15000.08 30000.15
3 10171.52 30514.55
4 7757.95 31031.80
5 6309.24 31546.20
6 5343.91 32063.44
7 4653.98 32577.84
8 4136.89 33095.09
9 3734.39 33609.49
10 3411.25 34112.52
11 3148.42 34632.61
12 2929.87 35158.38
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 29266.91 29266.91
2 15000.08 30000.15
3 10171.52 30514.55
4 7757.95 31031.80
5 6309.24 31546.20
6 5343.91 32063.44
7 4653.98 32577.84
8 4136.89 33095.09
9 3734.39 33609.49
10 3411.25 34112.52
11 3148.42 34632.61
12 2929.39 35152.70
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 29266.91 29266.91
2 15000.08 30000.15
3 10171.52 30514.55
4 7757.95 31031.80
5 6309.24 31546.20
6 5343.91 32063.44
7 4653.98 32577.84
8 4136.89 33095.09
9 3734.39 33609.49
10 3411.25 34112.52
11 3148.42 34632.61
12 2929.39 35152.70
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 29266.91 29266.91
2 15000.08 30000.15
3 10171.52 30514.55
4 7757.95 31031.80
5 6309.24 31546.20
6 5343.91 32063.44
7 4653.98 32577.84
8 4136.89 33095.09
9 3734.39 33609.49
10 3411.25 34112.52
11 3148.42 34632.61
12 2929.87 35158.38
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 29266.91 29266.91
2 15000.08 30000.15
3 10171.52 30514.55
4 7757.95 31031.80
5 6309.24 31546.20
6 5343.91 32063.44
7 4653.98 32577.84
8 4136.89 33095.09
9 3734.39 33609.49
10 3411.25 34112.52
11 3148.42 34632.61
12 2929.87 35158.38
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 29266.91 29266.91
2 15000.08 30000.15
3 10171.52 30514.55
4 7757.95 31031.80
5 6309.24 31546.20
6 5343.91 32063.44
7 4653.98 32577.84
8 4136.89 33095.09
9 3734.39 33609.49
10 3411.25 34112.52
11 3148.42 34632.61
12 2929.87 35158.38
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 29266.91 29266.91
2 15000.08 30000.15
3 10171.52 30514.55
4 7757.95 31031.80
5 6309.24 31546.20
6 5343.91 32063.44
7 4653.98 32577.84
8 4136.89 33095.09
9 3734.39 33609.49
10 3411.25 34112.52
11 3148.42 34632.61
12 2929.87 35158.38
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 29266.91 29266.91
2 15000.08 30000.15
3 10171.52 30514.55
4 7757.95 31031.80
5 6309.24 31546.20
6 5343.91 32063.44
7 4653.98 32577.84
8 4136.89 33095.09
9 3734.39 33609.49
10 3411.25 34112.52
11 3148.42 34632.61
12 2929.87 35158.38

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.