Unger ERGOTEC POWER Cam Peluş Takımı Tutamaklı – 45 cm
₺1.933,54
| Marka | UNGER |
|---|---|
| Ölçü | 45 |
10 adet stokta
Stok kodu:
BC450
Kategoriler: Cam Peluş Takımları
Açıklama
- Almanya’dan ithaldir.
- Unger ErgoTec Power Peluş 45 cm Takımı Cam temizleme kitinizi ErgoTec Güçlü Yıkayıcı ile temizlikte yeni bir seviyeye çıkın.
- Rahatça oturacak şekilde tasarlanmış tutamak ve standart mikrofiber kılıflardan %20 daha fazla su emme özelliğine sahip olan bu Unger ErgoTec Power Peluş 45 cm takımı ile, üstün temizleme gücü sağlar ve cam yüzeyler üzerinde kolayca kayar.
- Çizgisiz cam temizliği için mükemmel! ErgoTec T-bar parçası ve güç kovanı dahildir Yıkayıcı kapağı, camların iz bırakmadan temizlenmesini sağlar.
- Birinci sınıf mikrofiber, üstün temizleme gücü sağlar ve cam yüzeyler üzerinde kolayca kayar
- Mikrofiberlerin yoğun yapısı, endüstri standardı mikrofiber örtülere göre %20 daha fazla su emme sağlar ve bu sayede daha uzun süre çalışır.
- Entegre kir pedi sayesinde inatçı kirler bile kolayca temizlenebilir.
- Pratik mikrofiber kılıf, cırt cırt sayesinde hızlı bir şekilde değiştirilir ve yıkanabilir.
- Çamaşır makinesinde temizlenebilir.
- Unger teleskopik sopalarla uyumludur.
- Mikrofiber kılıfın tekstil bileşimi: %100 polyester.
Değerlendirmeler (0)
“Unger ERGOTEC POWER Cam Peluş Takımı Tutamaklı – 45 cm” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Taksit Seçenekleri

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1991.16 | 1991.16 |
| 2 | 1020.52 | 2041.04 |
| 3 | 692.01 | 2076.04 |
| 4 | 527.81 | 2111.23 |
| 5 | 429.25 | 2146.23 |
| 6 | 363.57 | 2181.42 |
| 7 | 316.63 | 2216.42 |
| 8 | 281.45 | 2251.61 |
| 9 | 254.07 | 2286.60 |
| 10 | 232.08 | 2320.83 |
| 11 | 214.20 | 2356.21 |
| 12 | 199.33 | 2391.98 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1991.16 | 1991.16 |
| 2 | 1020.52 | 2041.04 |
| 3 | 692.01 | 2076.04 |
| 4 | 527.81 | 2111.23 |
| 5 | 429.25 | 2146.23 |
| 6 | 363.57 | 2181.42 |
| 7 | 316.63 | 2216.42 |
| 8 | 281.45 | 2251.61 |
| 9 | 254.07 | 2286.60 |
| 10 | 232.08 | 2320.83 |
| 11 | 214.20 | 2356.21 |
| 12 | 199.30 | 2391.60 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1991.16 | 1991.16 |
| 2 | 1020.52 | 2041.04 |
| 3 | 692.01 | 2076.04 |
| 4 | 527.81 | 2111.23 |
| 5 | 429.25 | 2146.23 |
| 6 | 363.57 | 2181.42 |
| 7 | 316.63 | 2216.42 |
| 8 | 281.45 | 2251.61 |
| 9 | 254.07 | 2286.60 |
| 10 | 232.08 | 2320.83 |
| 11 | 214.20 | 2356.21 |
| 12 | 199.30 | 2391.60 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1991.16 | 1991.16 |
| 2 | 1020.52 | 2041.04 |
| 3 | 692.01 | 2076.04 |
| 4 | 527.81 | 2111.23 |
| 5 | 429.25 | 2146.23 |
| 6 | 363.57 | 2181.42 |
| 7 | 316.63 | 2216.42 |
| 8 | 281.45 | 2251.61 |
| 9 | 254.07 | 2286.60 |
| 10 | 232.08 | 2320.83 |
| 11 | 214.20 | 2356.21 |
| 12 | 199.33 | 2391.98 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1991.16 | 1991.16 |
| 2 | 1020.52 | 2041.04 |
| 3 | 692.01 | 2076.04 |
| 4 | 527.81 | 2111.23 |
| 5 | 429.25 | 2146.23 |
| 6 | 363.57 | 2181.42 |
| 7 | 316.63 | 2216.42 |
| 8 | 281.45 | 2251.61 |
| 9 | 254.07 | 2286.60 |
| 10 | 232.08 | 2320.83 |
| 11 | 214.20 | 2356.21 |
| 12 | 199.33 | 2391.98 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1991.16 | 1991.16 |
| 2 | 1020.52 | 2041.04 |
| 3 | 692.01 | 2076.04 |
| 4 | 527.81 | 2111.23 |
| 5 | 429.25 | 2146.23 |
| 6 | 363.57 | 2181.42 |
| 7 | 316.63 | 2216.42 |
| 8 | 281.45 | 2251.61 |
| 9 | 254.07 | 2286.60 |
| 10 | 232.08 | 2320.83 |
| 11 | 214.20 | 2356.21 |
| 12 | 199.33 | 2391.98 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1991.16 | 1991.16 |
| 2 | 1020.52 | 2041.04 |
| 3 | 692.01 | 2076.04 |
| 4 | 527.81 | 2111.23 |
| 5 | 429.25 | 2146.23 |
| 6 | 363.57 | 2181.42 |
| 7 | 316.63 | 2216.42 |
| 8 | 281.45 | 2251.61 |
| 9 | 254.07 | 2286.60 |
| 10 | 232.08 | 2320.83 |
| 11 | 214.20 | 2356.21 |
| 12 | 199.33 | 2391.98 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1991.16 | 1991.16 |
| 2 | 1020.52 | 2041.04 |
| 3 | 692.01 | 2076.04 |
| 4 | 527.81 | 2111.23 |
| 5 | 429.25 | 2146.23 |
| 6 | 363.57 | 2181.42 |
| 7 | 316.63 | 2216.42 |
| 8 | 281.45 | 2251.61 |
| 9 | 254.07 | 2286.60 |
| 10 | 232.08 | 2320.83 |
| 11 | 214.20 | 2356.21 |
| 12 | 199.33 | 2391.98 |
Diğer Kartlar
İlgili ürünler
Pulex – FT22 Akrilik Cam Peluş Takım 45 cm (BLACK IS GREEN – T-BAR) Ekonomik Plastik Tutamaklı
₺698,74
Pulex – Mikrofiber Cam Peluş Takım 25 cm (BLACK IS GREEN – T-BAR) Ekonomik Plastik Tutamaklı
₺542,43
Unger MicroStrip Mikrofiber Cam Peluş Takımı Tutamaklı 35 cm
₺1.541,05
Unger beyaz cam peluş takım 35 cm.plastik saplı
₺1.143,66
Unger MicroStrip Mikrofiber Cam Peluş Takımı – Plastik Tutamaklı – 35 cm
₺1.397,48
Unger Ergotec ZEBRA cam peluş takımı tutamaklı – 35 cm
₺1.450,89
Unger zebra cam peluş takım 45 cm plastik saplı
₺1.459,71
Unger Camçek VisaVersa Pro – 2’si 1 Arada – 35cm
₺3.172,75
















UNGER
MOERMAN
PULEX
MAYKKER
DİĞER MARKALARIMIZ
Camçekler
Camçek Tutamakları ve Kanalları
Camçek Lastikleri
Cam Peluş Takımları
Cam Peluş Yedekleri ve Aparatları
Sabit ve Teleskopik Sopalar
Cam, Yer Kazıma Jiletleri ve Aparatları
Aksesuarlar ve Yardımcı Ekipmanlar
Ekonomik Özel Setler
Güneş Enerjisi Paneli Temizlik Ekipmanları
Saf Su Makineleri ve Karbon Fiber Sopalar
İç Mekan Cam Temizleme Aparatları
Çöp Toplama ve Parça Tutma Aparatları
Çekpaslar ve Yersiller (HACCP’li)
Diğer Temizlik Ekipmanları
Kimyasallar ve Deterjanlar
Bezler
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.