Pulex – Mikrofiber Cam Peluş Yedek 25 cm

354,76

MarkaPULEX
Ölçü25

20 adet stokta

Stok kodu: VELL70086-4 Kategoriler:
Açıklama
  • İtalyadan ithal etmekte olduğumuz % 100 mikrofiber iplikten dokunmuş mikrofiber peluş traşsızdır ve 18 mm. iplik boyu vardır.
  • Yüksek oranda su tutma kapasitesine ve kir ve leke çıkarma özelliğine sahiptir.
  • Çok sağlam ve dayanıklıdır, ağır hizmet amaçlı tasarlanmıştır.
  • Solvent, yağ çözücü ve kireç çözücü gibi kimyasallarla kullanılmamalıdır.
  • 25 cm. yıkama genişliğine sahiptir.
  • Tüm cam, ayna, pvc, granit ve seramik gibi hassas yüzeylerde yıkayarak kir ve leke çıkarma amaçlı kullanıma uygundur.
  • Cam peluş aparatına takılarak kullanılır.
Değerlendirmeler (0)

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Pulex – Mikrofiber Cam Peluş Yedek 25 cm” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 365.33 365.33
2 187.24 374.48
3 126.97 380.91
4 96.84 387.36
5 78.76 393.78
6 66.71 400.24
7 58.09 406.66
8 51.64 413.12
9 46.62 419.54
10 42.58 425.82
11 39.30 432.31
12 36.57 438.87
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 365.33 365.33
2 187.24 374.48
3 126.97 380.91
4 96.84 387.36
5 78.76 393.78
6 66.71 400.24
7 58.09 406.66
8 51.64 413.12
9 46.62 419.54
10 42.58 425.82
11 39.30 432.31
12 36.57 438.80
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 365.33 365.33
2 187.24 374.48
3 126.97 380.91
4 96.84 387.36
5 78.76 393.78
6 66.71 400.24
7 58.09 406.66
8 51.64 413.12
9 46.62 419.54
10 42.58 425.82
11 39.30 432.31
12 36.57 438.80
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 365.33 365.33
2 187.24 374.48
3 126.97 380.91
4 96.84 387.36
5 78.76 393.78
6 66.71 400.24
7 58.09 406.66
8 51.64 413.12
9 46.62 419.54
10 42.58 425.82
11 39.30 432.31
12 36.57 438.87
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 365.33 365.33
2 187.24 374.48
3 126.97 380.91
4 96.84 387.36
5 78.76 393.78
6 66.71 400.24
7 58.09 406.66
8 51.64 413.12
9 46.62 419.54
10 42.58 425.82
11 39.30 432.31
12 36.57 438.87
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 365.33 365.33
2 187.24 374.48
3 126.97 380.91
4 96.84 387.36
5 78.76 393.78
6 66.71 400.24
7 58.09 406.66
8 51.64 413.12
9 46.62 419.54
10 42.58 425.82
11 39.30 432.31
12 36.57 438.87
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 365.33 365.33
2 187.24 374.48
3 126.97 380.91
4 96.84 387.36
5 78.76 393.78
6 66.71 400.24
7 58.09 406.66
8 51.64 413.12
9 46.62 419.54
10 42.58 425.82
11 39.30 432.31
12 36.57 438.87
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 365.33 365.33
2 187.24 374.48
3 126.97 380.91
4 96.84 387.36
5 78.76 393.78
6 66.71 400.24
7 58.09 406.66
8 51.64 413.12
9 46.62 419.54
10 42.58 425.82
11 39.30 432.31
12 36.57 438.87

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.