Maykker – WalnutPad Profesyonel Ceviz Kabukları Lifli Ovalama Keçesi / Pedi – 25cm (1 Adet)

350,00

MarkaMAYKKER

18 adet stokta

Açıklama
  • Danimarka’dan ithal ettiğimiz kırılmış ceviz kabuklu polyester fiber ovalama keçesi
  • 1. Kalite 100 % polyester ve Kırılmış Ceviz Kabukların’dan imal edilmiştir.
  • İnatçı kirleri temizler.
  • Dış mekan temizliği için idealdir.
  • Ağır hizmet amaçlıdır.
  • 10 cm x 25 cm Ölçülerindedir.
  • Bu çizilmeye dayanıklı el pedi, agresif bir temizlik etkisi sağlar.
  • Bu benzersiz ped, kırılmış ceviz kabukları içerdiğinden cam, paslanmaz çelik, bakır ve çizilmenin sorun olduğu her türlü yüzeyi güvenle temizler.
  • Renkli camlarda aşındırıcı kullanılmasını önermiyoruz.
  • Unger (ürün kodu PHD20, PHH20 ) ve Pulex (Ürün kodu: TERI70034 – CLEANO 10 Oynar Başlıklı Ped Tutucu – 23 cm) malalar ile uyumludur.
Değerlendirmeler (0)

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Maykker – WalnutPad Profesyonel Ceviz Kabukları Lifli Ovalama Keçesi / Pedi – 25cm (1 Adet)” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 360.43 360.43
2 184.73 369.46
3 125.26 375.79
4 95.54 382.16
5 77.70 388.50
6 65.81 394.87
7 57.31 401.20
8 50.95 407.57
9 45.99 413.91
10 42.01 420.10
11 38.77 426.51
12 36.08 432.98
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 360.43 360.43
2 184.73 369.46
3 125.26 375.79
4 95.54 382.16
5 77.70 388.50
6 65.81 394.87
7 57.31 401.20
8 50.95 407.57
9 45.99 413.91
10 42.01 420.10
11 38.77 426.51
12 36.08 432.91
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 360.43 360.43
2 184.73 369.46
3 125.26 375.79
4 95.54 382.16
5 77.70 388.50
6 65.81 394.87
7 57.31 401.20
8 50.95 407.57
9 45.99 413.91
10 42.01 420.10
11 38.77 426.51
12 36.08 432.91
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 360.43 360.43
2 184.73 369.46
3 125.26 375.79
4 95.54 382.16
5 77.70 388.50
6 65.81 394.87
7 57.31 401.20
8 50.95 407.57
9 45.99 413.91
10 42.01 420.10
11 38.77 426.51
12 36.08 432.98
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 360.43 360.43
2 184.73 369.46
3 125.26 375.79
4 95.54 382.16
5 77.70 388.50
6 65.81 394.87
7 57.31 401.20
8 50.95 407.57
9 45.99 413.91
10 42.01 420.10
11 38.77 426.51
12 36.08 432.98
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 360.43 360.43
2 184.73 369.46
3 125.26 375.79
4 95.54 382.16
5 77.70 388.50
6 65.81 394.87
7 57.31 401.20
8 50.95 407.57
9 45.99 413.91
10 42.01 420.10
11 38.77 426.51
12 36.08 432.98
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 360.43 360.43
2 184.73 369.46
3 125.26 375.79
4 95.54 382.16
5 77.70 388.50
6 65.81 394.87
7 57.31 401.20
8 50.95 407.57
9 45.99 413.91
10 42.01 420.10
11 38.77 426.51
12 36.08 432.98
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 360.43 360.43
2 184.73 369.46
3 125.26 375.79
4 95.54 382.16
5 77.70 388.50
6 65.81 394.87
7 57.31 401.20
8 50.95 407.57
9 45.99 413.91
10 42.01 420.10
11 38.77 426.51
12 36.08 432.98

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.