Unger NINJA CARBON TELESCOPIC POLE – 4.50 m Teleskobik Sırık 4 Kademeli

38.955,00

MarkaUNGER
Ölçü4.5m

Stokta yok

Açıklama

Eşsiz Performans, Üstün Hassasiyet  

Ninja Karbon Teleskopik Sırık, Unger’in profesyonel cam temizleyicileri için sunduğu birinci sınıf çözümdür.
%100 karbondan üretilen bu sırık, eşsiz sağlamlık, ergonomik kontrol ve ultra hafif kullanım özellikleriyle hassas ve yorulmadan temizlik sağlar.
Ninja Carbon 4,50 m teleskopik sırık, manevra kabiliyetinden ödün vermeden daha fazla erişime ihtiyaç duyan profesyoneller için akıllıca bir seçimdir.
1,42 m kapalı uzunluğu ile taşımayı veya şantiyede saklamayı kolaylaştırır.

    • %100 Karbon Fiber Yapı – Optimum basınç transferi ve yorulmadan kullanım için düşük ağırlıkla yüksek sağlamlık sağlar 
    • Ergonomik Üçgen Tasarım – Daha güvenli ve hassas temizlik için bükülmeyi önler ve kontrolü artırır 
    • Kauçuk Uçlu Çubuk – Kenarları kurutmak ve nokta parlatmak için mikrofiber bezleri güvenli bir şekilde tutar 
    • Evrensel Kilitli Koni – Tüm Unger aletleriyle uyumludur; sıkı, güvenli bir uyum ve hızlı alet değişimi sağlar 
    • Tek Elle Kelepçe Açma Kapama – Aşırı uzamayı önlemek için çekme durdurucu ile hızlı ve kolay direk uzunluğu ayarlamaları 
    • Kaymaz Uç Kapağı – Islakken bile sağlam bir tutuş sağlar ve direği yere koyduğunuzda kaymayı önler 
    • Katlandığında Kompakt – Saklaması ve taşıması kolaydır 
    • Hızlı Çıkarılabilir Açı Adaptörü (NCPAN, ayrı satılır) – Esnek konumlandırma için alet açılarını anında ayarlayın

 

Değerlendirmeler (0)

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Unger NINJA CARBON TELESCOPIC POLE – 4.50 m Teleskobik Sırık 4 Kademeli” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 40115.86 40115.86
2 20560.45 41120.90
3 13941.99 41825.98
4 10633.74 42534.96
5 8648.01 43240.05
6 7324.84 43949.03
7 6379.16 44654.11
8 5670.39 45363.10
9 5118.69 46068.18
10 4675.77 46757.68
11 4315.51 47470.56
12 4015.94 48191.23
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 40115.86 40115.86
2 20560.45 41120.90
3 13941.99 41825.98
4 10633.74 42534.96
5 8648.01 43240.05
6 7324.84 43949.03
7 6379.16 44654.11
8 5670.39 45363.10
9 5118.69 46068.18
10 4675.77 46757.68
11 4315.51 47470.56
12 4015.29 48183.44
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 40115.86 40115.86
2 20560.45 41120.90
3 13941.99 41825.98
4 10633.74 42534.96
5 8648.01 43240.05
6 7324.84 43949.03
7 6379.16 44654.11
8 5670.39 45363.10
9 5118.69 46068.18
10 4675.77 46757.68
11 4315.51 47470.56
12 4015.29 48183.44
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 40115.86 40115.86
2 20560.45 41120.90
3 13941.99 41825.98
4 10633.74 42534.96
5 8648.01 43240.05
6 7324.84 43949.03
7 6379.16 44654.11
8 5670.39 45363.10
9 5118.69 46068.18
10 4675.77 46757.68
11 4315.51 47470.56
12 4015.94 48191.23
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 40115.86 40115.86
2 20560.45 41120.90
3 13941.99 41825.98
4 10633.74 42534.96
5 8648.01 43240.05
6 7324.84 43949.03
7 6379.16 44654.11
8 5670.39 45363.10
9 5118.69 46068.18
10 4675.77 46757.68
11 4315.51 47470.56
12 4015.94 48191.23
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 40115.86 40115.86
2 20560.45 41120.90
3 13941.99 41825.98
4 10633.74 42534.96
5 8648.01 43240.05
6 7324.84 43949.03
7 6379.16 44654.11
8 5670.39 45363.10
9 5118.69 46068.18
10 4675.77 46757.68
11 4315.51 47470.56
12 4015.94 48191.23
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 40115.86 40115.86
2 20560.45 41120.90
3 13941.99 41825.98
4 10633.74 42534.96
5 8648.01 43240.05
6 7324.84 43949.03
7 6379.16 44654.11
8 5670.39 45363.10
9 5118.69 46068.18
10 4675.77 46757.68
11 4315.51 47470.56
12 4015.94 48191.23
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 40115.86 40115.86
2 20560.45 41120.90
3 13941.99 41825.98
4 10633.74 42534.96
5 8648.01 43240.05
6 7324.84 43949.03
7 6379.16 44654.11
8 5670.39 45363.10
9 5118.69 46068.18
10 4675.77 46757.68
11 4315.51 47470.56
12 4015.94 48191.23

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.