Back to products
Unger NINJA Complete kit 4in1 - Özel Kutusunda Camcı Seti -35 Cm
₺7.060,00 Orijinal fiyat: ₺7.060,00.₺5.295,00Şu andaki fiyat: ₺5.295,00.
Unger NINJA Complete kit 6in1 – Özel Kutusunda Camcı Seti -35 Cm
₺9.555,00
| Marka | UNGER |
|---|---|
| Ölçü | 35 |
20 adet stokta
Stok kodu:
AKN14
Kategoriler: Ekonomik Özel Setler
Açıklama
- Almanya’dan ithaldir.
- ErgoTec Ninja profesyonel cam temizliğinde en yenilikçi cam temizleme sistemlerinden biridir.
- Cam peluş’u ile yıkanmış camlarda iz ve kalıntı bırakmadan mükemmel silme yapar.
- Profesyonellerin tercihi Unger marka ürünlerden en çok satın alınan Unger ürünlerinin ekonomik özel setidir.
- ErgoTec Ninja uzun ömürlüğü ve esnekliği sayesinde öne çıkmaktadır.
- Paket içeriği aşağıdadır. İnternet sitemizde, ürünlerin kendi sayfalarında ürünler ile ilgili detaylı bilgileri bulabilirsiniz.
Paket içeriği
- EN350 – Unger Ninja Camçek 35cm (40 derece açılı)
- NA350 – Unger Ninja Cam Peluş Takımı Oynar Tutamaklı 35 cm
- MN40H – Unger Ninja Cam Bezi Microwipe 40×40 cm
- BB010 – Unger Ninja Plastik Ekipman Taşıma Kabı (kemere takılır)
- EN100 – Unger Ninja 10 cm Cam Kazıma Aleti
- HT150 – Unger ninja cam kazıma aleti kemer aparatı
Değerlendirmeler (0)
“Unger NINJA Complete kit 6in1 – Özel Kutusunda Camcı Seti -35 Cm” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Taksit Seçenekleri

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9839.74 | 9839.74 |
| 2 | 5043.13 | 10086.26 |
| 3 | 3419.73 | 10259.20 |
| 4 | 2608.28 | 10433.10 |
| 5 | 2121.21 | 10606.05 |
| 6 | 1796.66 | 10779.95 |
| 7 | 1564.70 | 10952.90 |
| 8 | 1390.85 | 11126.80 |
| 9 | 1255.53 | 11299.74 |
| 10 | 1146.89 | 11468.87 |
| 11 | 1058.52 | 11643.72 |
| 12 | 985.04 | 11820.49 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9839.74 | 9839.74 |
| 2 | 5043.13 | 10086.26 |
| 3 | 3419.73 | 10259.20 |
| 4 | 2608.28 | 10433.10 |
| 5 | 2121.21 | 10606.05 |
| 6 | 1796.66 | 10779.95 |
| 7 | 1564.70 | 10952.90 |
| 8 | 1390.85 | 11126.80 |
| 9 | 1255.53 | 11299.74 |
| 10 | 1146.89 | 11468.87 |
| 11 | 1058.52 | 11643.72 |
| 12 | 984.88 | 11818.58 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9839.74 | 9839.74 |
| 2 | 5043.13 | 10086.26 |
| 3 | 3419.73 | 10259.20 |
| 4 | 2608.28 | 10433.10 |
| 5 | 2121.21 | 10606.05 |
| 6 | 1796.66 | 10779.95 |
| 7 | 1564.70 | 10952.90 |
| 8 | 1390.85 | 11126.80 |
| 9 | 1255.53 | 11299.74 |
| 10 | 1146.89 | 11468.87 |
| 11 | 1058.52 | 11643.72 |
| 12 | 984.88 | 11818.58 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9839.74 | 9839.74 |
| 2 | 5043.13 | 10086.26 |
| 3 | 3419.73 | 10259.20 |
| 4 | 2608.28 | 10433.10 |
| 5 | 2121.21 | 10606.05 |
| 6 | 1796.66 | 10779.95 |
| 7 | 1564.70 | 10952.90 |
| 8 | 1390.85 | 11126.80 |
| 9 | 1255.53 | 11299.74 |
| 10 | 1146.89 | 11468.87 |
| 11 | 1058.52 | 11643.72 |
| 12 | 985.04 | 11820.49 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9839.74 | 9839.74 |
| 2 | 5043.13 | 10086.26 |
| 3 | 3419.73 | 10259.20 |
| 4 | 2608.28 | 10433.10 |
| 5 | 2121.21 | 10606.05 |
| 6 | 1796.66 | 10779.95 |
| 7 | 1564.70 | 10952.90 |
| 8 | 1390.85 | 11126.80 |
| 9 | 1255.53 | 11299.74 |
| 10 | 1146.89 | 11468.87 |
| 11 | 1058.52 | 11643.72 |
| 12 | 985.04 | 11820.49 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9839.74 | 9839.74 |
| 2 | 5043.13 | 10086.26 |
| 3 | 3419.73 | 10259.20 |
| 4 | 2608.28 | 10433.10 |
| 5 | 2121.21 | 10606.05 |
| 6 | 1796.66 | 10779.95 |
| 7 | 1564.70 | 10952.90 |
| 8 | 1390.85 | 11126.80 |
| 9 | 1255.53 | 11299.74 |
| 10 | 1146.89 | 11468.87 |
| 11 | 1058.52 | 11643.72 |
| 12 | 985.04 | 11820.49 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9839.74 | 9839.74 |
| 2 | 5043.13 | 10086.26 |
| 3 | 3419.73 | 10259.20 |
| 4 | 2608.28 | 10433.10 |
| 5 | 2121.21 | 10606.05 |
| 6 | 1796.66 | 10779.95 |
| 7 | 1564.70 | 10952.90 |
| 8 | 1390.85 | 11126.80 |
| 9 | 1255.53 | 11299.74 |
| 10 | 1146.89 | 11468.87 |
| 11 | 1058.52 | 11643.72 |
| 12 | 985.04 | 11820.49 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9839.74 | 9839.74 |
| 2 | 5043.13 | 10086.26 |
| 3 | 3419.73 | 10259.20 |
| 4 | 2608.28 | 10433.10 |
| 5 | 2121.21 | 10606.05 |
| 6 | 1796.66 | 10779.95 |
| 7 | 1564.70 | 10952.90 |
| 8 | 1390.85 | 11126.80 |
| 9 | 1255.53 | 11299.74 |
| 10 | 1146.89 | 11468.87 |
| 11 | 1058.52 | 11643.72 |
| 12 | 985.04 | 11820.49 |
Diğer Kartlar
İlgili ürünler
Cam Temizleme Seti – 35cm
₺5.782,00
Unger ErgoTec 2in1 Starter Set 2in1 – Özel Kutusunda Camcı Seti -35 Cm
₺3.278,10
Unger NINJA Complete kit 4in1 – Özel Kutusunda Camcı Seti -35 Cm
Pulex Cam Silme Aparatı Seti – 2.1m Teleskop Sırık – 45cm Camçek Ve Peluş Takımı
₺3.724,00
Pulex Cam Silme Aparatı Seti – 35cm Ekonomik Camçek Ve Peluş Takımı
₺1.347,50
Pulex Cam Silme Aparatı Seti – 35cm Technolite Camçek Ve Peluş Takımı
₺1.886,50
Pulex Mağaza Camı Temizlik Seti 6m Teleskop Sırık – 45cm Camçek Ve Peluş Takımı
₺5.586,00
















UNGER
MOERMAN
PULEX
MAYKKER
DİĞER MARKALARIMIZ
Camçekler
Camçek Tutamakları ve Kanalları
Camçek Lastikleri
Cam Peluş Takımları
Cam Peluş Yedekleri ve Aparatları
Sabit ve Teleskopik Sopalar
Cam, Yer Kazıma Jiletleri ve Aparatları
Aksesuarlar ve Yardımcı Ekipmanlar
Ekonomik Özel Setler
Güneş Enerjisi Paneli Temizlik Ekipmanları
Saf Su Makineleri ve Karbon Fiber Sopalar
İç Mekan Cam Temizleme Aparatları
Çöp Toplama ve Parça Tutma Aparatları
Çekpaslar ve Yersiller (HACCP’li)
Diğer Temizlik Ekipmanları
Kimyasallar ve Deterjanlar
Bezler
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.