Unger nLITE – CARBON COMPOSITE – 6m Teleskobik Sırık 4 Kademeli

28.625,80

MarkaUNGER
Ölçü6m

5 adet stokta

Stok kodu: CC60T Kategoriler:
Açıklama
  • Almanya’da üretilmiştir.
  • Ağırlığı 1.41 kg. olup en kısa hali 1.70 m dir. Max. 6 m ye kadar istenilen uzunlukta sabitlenebilir.
  • 100 GPa ‘lık mukavemet değerine sahip yüksek nitelikli ham madde’den üretilmiştir. ( Alüminyumda  30 GPa, Glass Fiber 70 GPa)
  • Esneme ihmal edilecek kadar azdır.
  • 4 parçadan oluşur ve kademeli açılmaktadır.
  • Optimum denge-ağırlık oranı
  • Daha yüksek direk sertliği
  • Temizlik hareketinin daha hassas kontrolü

SMARTLOCK KELEPÇELER
• Tek bir parmakla kolay ve hızlı bir şekilde kapatılabilir
• Sağlam 2C malzeme
• Karbon malzemeyi koruyan ve direğin uzun bir hizmet ömrü sağlayan kelepçe mekanizması
• Uzatma durdurucusu, direk elemanlarının çok uzağa çekilmesini önler.

ENTEGRE HORTUM YÖNETİMİ
• Teleskopik sopaya son derece esnek Duro-Flex hortumunun dahili olarak (Sırık içerisinden) yönlendirilmesi pencere ve cephelerde sorunsuz çalışmaya olanak sağlar
• Tam esneklik: İsteğe bağlı nLITE® klipsleri sayesinde hortumu harici (Sopa dışarsından) yönlendirme mümkündür.

PRECISIONGRIP SIRIK ŞEKLİ
• Yenilikçi, benzersiz direk şekli, temas yüzeyleri elinizin şekline en uygun şekilde uyarlanmıştır.
• Ergonomik çalışma, gücünüzü en iyi şekilde kullanma, temizleme hareketinin daha hassas yönetme ve yüksek kuvvet iletimi sağlayan özel PRECISIONGRIP profil kesiti.
• Bükülmeyen direk sayesinde kesintisiz çalışma

 

Değerlendirmeler (0)

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Unger nLITE – CARBON COMPOSITE – 6m Teleskobik Sırık 4 Kademeli” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 29478.85 29478.85
2 15108.70 30217.39
3 10245.17 30735.52
4 7814.13 31256.51
5 6354.93 31774.64
6 5382.61 32295.63
7 4687.68 32813.75
8 4166.84 33334.74
9 3761.43 33852.87
10 3435.96 34359.55
11 3171.22 34883.40
12 2951.08 35412.98
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 29478.85 29478.85
2 15108.70 30217.39
3 10245.17 30735.52
4 7814.13 31256.51
5 6354.93 31774.64
6 5382.61 32295.63
7 4687.68 32813.75
8 4166.84 33334.74
9 3761.43 33852.87
10 3435.96 34359.55
11 3171.22 34883.40
12 2950.60 35407.25
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 29478.85 29478.85
2 15108.70 30217.39
3 10245.17 30735.52
4 7814.13 31256.51
5 6354.93 31774.64
6 5382.61 32295.63
7 4687.68 32813.75
8 4166.84 33334.74
9 3761.43 33852.87
10 3435.96 34359.55
11 3171.22 34883.40
12 2950.60 35407.25
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 29478.85 29478.85
2 15108.70 30217.39
3 10245.17 30735.52
4 7814.13 31256.51
5 6354.93 31774.64
6 5382.61 32295.63
7 4687.68 32813.75
8 4166.84 33334.74
9 3761.43 33852.87
10 3435.96 34359.55
11 3171.22 34883.40
12 2951.08 35412.98
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 29478.85 29478.85
2 15108.70 30217.39
3 10245.17 30735.52
4 7814.13 31256.51
5 6354.93 31774.64
6 5382.61 32295.63
7 4687.68 32813.75
8 4166.84 33334.74
9 3761.43 33852.87
10 3435.96 34359.55
11 3171.22 34883.40
12 2951.08 35412.98
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 29478.85 29478.85
2 15108.70 30217.39
3 10245.17 30735.52
4 7814.13 31256.51
5 6354.93 31774.64
6 5382.61 32295.63
7 4687.68 32813.75
8 4166.84 33334.74
9 3761.43 33852.87
10 3435.96 34359.55
11 3171.22 34883.40
12 2951.08 35412.98
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 29478.85 29478.85
2 15108.70 30217.39
3 10245.17 30735.52
4 7814.13 31256.51
5 6354.93 31774.64
6 5382.61 32295.63
7 4687.68 32813.75
8 4166.84 33334.74
9 3761.43 33852.87
10 3435.96 34359.55
11 3171.22 34883.40
12 2951.08 35412.98
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 29478.85 29478.85
2 15108.70 30217.39
3 10245.17 30735.52
4 7814.13 31256.51
5 6354.93 31774.64
6 5382.61 32295.63
7 4687.68 32813.75
8 4166.84 33334.74
9 3761.43 33852.87
10 3435.96 34359.55
11 3171.22 34883.40
12 2951.08 35412.98

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.