PULEX – CLEANO 10 Oynar Başlıklı Ped Tutucu – 23 cm
₺1.924,72
| Marka | PULEX |
|---|---|
| Ölçü | 23 |
11 adet stokta
İtalya’dan ithaldir.
CLEANO 10, ergonomik bir tutamak ve dikdörtgen bir ped taşıyıcısından oluşur.
Cam temizleme aleti özellikle daha küçük ve ulaşılması zor alanlar için tasarlanmıştır.
23 cm’lik ped tutucusu, ıslak ve kuru temizleme için bu boyuttaki tüm temizlik ped’leriyle uyumludur.
200 g’ın altındaki ağırlığıyla CLEANO 10 hafiftir ve manevra kabiliyeti yüksektir.
Hızlı yeniden işleme ve nokta temizliği veya ulaşılması zor pencerelerin veya aynaların tamamen temizlenmesi için Cleano 10’u kullanın.
Cleano 10 sapına değiştirilebilir ve hareket edebilen bir ped tutucu mevcuttur.
Ped tutucusu sağlam bir tutma mekanizmasına sahiptir ancak hareket edebilir.
Ped tutucunun üst ve alt kısmında, temizlik pedini yerinde tutan geniş Velcro şeritler bulunmaktadır.
Ürün özellikleri
Boyutlar (U x G x Y) 23x11x25cm
Ağırlık 0,189 kg
Not: Pulex Cleano 10 ped’siz olarak teslim edilir. İhtiyaç duyduğunuz ped’leri bizden sipariş edebilirsiniz!
Pulex Cleano 10 aşağıdaki pedlerle birleştirilebilir
Pulex Cleano – Yıkama pad’i – Beyaz – (Kullanım alanları: Cam, Kompozit, Mermer, Masa temizliği)
Pulex Cleano Cam Ped’i – Yeşil – (Kullanım alanları: Cam, Ayna, Paslanmaz Çelik Yüzeyler)
Pulex Cleano Spot Pedi – – (Kullanım alanları: Bar Tezgahları, Endüstriyel mutfaklar, Fayans ve Kalebodur)

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1982.08 | 1982.08 |
| 2 | 1015.87 | 2031.73 |
| 3 | 688.86 | 2066.57 |
| 4 | 525.40 | 2101.60 |
| 5 | 427.29 | 2136.44 |
| 6 | 361.91 | 2171.47 |
| 7 | 315.19 | 2206.31 |
| 8 | 280.17 | 2241.34 |
| 9 | 252.91 | 2276.17 |
| 10 | 231.02 | 2310.24 |
| 11 | 213.22 | 2345.46 |
| 12 | 198.42 | 2381.07 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1982.08 | 1982.08 |
| 2 | 1015.87 | 2031.73 |
| 3 | 688.86 | 2066.57 |
| 4 | 525.40 | 2101.60 |
| 5 | 427.29 | 2136.44 |
| 6 | 361.91 | 2171.47 |
| 7 | 315.19 | 2206.31 |
| 8 | 280.17 | 2241.34 |
| 9 | 252.91 | 2276.17 |
| 10 | 231.02 | 2310.24 |
| 11 | 213.22 | 2345.46 |
| 12 | 198.39 | 2380.69 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1982.08 | 1982.08 |
| 2 | 1015.87 | 2031.73 |
| 3 | 688.86 | 2066.57 |
| 4 | 525.40 | 2101.60 |
| 5 | 427.29 | 2136.44 |
| 6 | 361.91 | 2171.47 |
| 7 | 315.19 | 2206.31 |
| 8 | 280.17 | 2241.34 |
| 9 | 252.91 | 2276.17 |
| 10 | 231.02 | 2310.24 |
| 11 | 213.22 | 2345.46 |
| 12 | 198.39 | 2380.69 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1982.08 | 1982.08 |
| 2 | 1015.87 | 2031.73 |
| 3 | 688.86 | 2066.57 |
| 4 | 525.40 | 2101.60 |
| 5 | 427.29 | 2136.44 |
| 6 | 361.91 | 2171.47 |
| 7 | 315.19 | 2206.31 |
| 8 | 280.17 | 2241.34 |
| 9 | 252.91 | 2276.17 |
| 10 | 231.02 | 2310.24 |
| 11 | 213.22 | 2345.46 |
| 12 | 198.42 | 2381.07 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1982.08 | 1982.08 |
| 2 | 1015.87 | 2031.73 |
| 3 | 688.86 | 2066.57 |
| 4 | 525.40 | 2101.60 |
| 5 | 427.29 | 2136.44 |
| 6 | 361.91 | 2171.47 |
| 7 | 315.19 | 2206.31 |
| 8 | 280.17 | 2241.34 |
| 9 | 252.91 | 2276.17 |
| 10 | 231.02 | 2310.24 |
| 11 | 213.22 | 2345.46 |
| 12 | 198.42 | 2381.07 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1982.08 | 1982.08 |
| 2 | 1015.87 | 2031.73 |
| 3 | 688.86 | 2066.57 |
| 4 | 525.40 | 2101.60 |
| 5 | 427.29 | 2136.44 |
| 6 | 361.91 | 2171.47 |
| 7 | 315.19 | 2206.31 |
| 8 | 280.17 | 2241.34 |
| 9 | 252.91 | 2276.17 |
| 10 | 231.02 | 2310.24 |
| 11 | 213.22 | 2345.46 |
| 12 | 198.42 | 2381.07 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1982.08 | 1982.08 |
| 2 | 1015.87 | 2031.73 |
| 3 | 688.86 | 2066.57 |
| 4 | 525.40 | 2101.60 |
| 5 | 427.29 | 2136.44 |
| 6 | 361.91 | 2171.47 |
| 7 | 315.19 | 2206.31 |
| 8 | 280.17 | 2241.34 |
| 9 | 252.91 | 2276.17 |
| 10 | 231.02 | 2310.24 |
| 11 | 213.22 | 2345.46 |
| 12 | 198.42 | 2381.07 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1982.08 | 1982.08 |
| 2 | 1015.87 | 2031.73 |
| 3 | 688.86 | 2066.57 |
| 4 | 525.40 | 2101.60 |
| 5 | 427.29 | 2136.44 |
| 6 | 361.91 | 2171.47 |
| 7 | 315.19 | 2206.31 |
| 8 | 280.17 | 2241.34 |
| 9 | 252.91 | 2276.17 |
| 10 | 231.02 | 2310.24 |
| 11 | 213.22 | 2345.46 |
| 12 | 198.42 | 2381.07 |
Diğer Kartlar
















UNGER
MOERMAN
PULEX
MAYKKER
DİĞER MARKALARIMIZ
Camçekler
Camçek Tutamakları ve Kanalları
Camçek Lastikleri
Cam Peluş Takımları
Cam Peluş Yedekleri ve Aparatları
Sabit ve Teleskopik Sopalar
Cam, Yer Kazıma Jiletleri ve Aparatları
Aksesuarlar ve Yardımcı Ekipmanlar
Ekonomik Özel Setler
Güneş Enerjisi Paneli Temizlik Ekipmanları
Saf Su Makineleri ve Karbon Fiber Sopalar
İç Mekan Cam Temizleme Aparatları
Çöp Toplama ve Parça Tutma Aparatları
Çekpaslar ve Yersiller (HACCP’li)
Diğer Temizlik Ekipmanları
Kimyasallar ve Deterjanlar
Bezler
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.