Unger Pro Ped ve Keçe Tutucu Mala (Cam ve Yüzey Temizlik Amaçlı) – Oynar Başlı – Başlangıç Seti
₺5.567,38
| Marka | UNGER |
|---|
1 adet stokta
Stok kodu:
PFK20
Kategoriler: Aksesuarlar ve Yardımcı Ekipmanlar
Açıklama
- Tüm içmekan camlarının, cam tavanların pratik ve kolay bir şekilde temizlenmesi amaçlı tasarlanmıştır.
- Kullanımı çok kolaydır.Günlük temizlik için idealdir.
- Profesyoneller için tasarlanmış olan sistem cam ve aynaların parlatılması için de idealdir.
- Minimum su kullanımı ile maximum verim sağlanır.
- Su sarfiyatı çok azdır.
- Su damlacıklarının etrafı ıslatma ve kirletme riski yoktur.
- Tek seferlik işlem sayesinde zamandan tasarruf sağlar.
- Çevre dostudur ve kullanıcı için de risk yaratmaz.
- Hiç cam silme deneyimi olmayan kişiler için dahi mükemmel bir settir.
- 25 x 10 cm’lik pad tutucu oynar kafalı olup, tüm Unger teleskop sırıklarla kullanılabilir.
- Teleskop sırıklar fiyata dahil değildir.
- Uygulama ile ilgili videoya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
İÇ MEKAN TEMİZLİĞİ BAŞLANGIÇ SETİ
İçerik:
PHL20: Mikrofiber Temizleme Pedi 27 cm (5 adet)
PHH20: Pedi Tutucu 24 cm
AFAET: Alüminyum Direkler için diş adaptörü
Değerlendirmeler (0)
“Unger Pro Ped ve Keçe Tutucu Mala (Cam ve Yüzey Temizlik Amaçlı) – Oynar Başlı – Başlangıç Seti” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Taksit Seçenekleri

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5733.29 | 5733.29 |
| 2 | 2938.47 | 5876.93 |
| 3 | 1992.57 | 5977.70 |
| 4 | 1519.76 | 6079.02 |
| 5 | 1235.96 | 6179.79 |
| 6 | 1046.85 | 6281.12 |
| 7 | 911.70 | 6381.89 |
| 8 | 810.40 | 6483.21 |
| 9 | 731.55 | 6583.98 |
| 10 | 668.25 | 6682.53 |
| 11 | 616.76 | 6784.41 |
| 12 | 573.95 | 6887.41 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5733.29 | 5733.29 |
| 2 | 2938.47 | 5876.93 |
| 3 | 1992.57 | 5977.70 |
| 4 | 1519.76 | 6079.02 |
| 5 | 1235.96 | 6179.79 |
| 6 | 1046.85 | 6281.12 |
| 7 | 911.70 | 6381.89 |
| 8 | 810.40 | 6483.21 |
| 9 | 731.55 | 6583.98 |
| 10 | 668.25 | 6682.53 |
| 11 | 616.76 | 6784.41 |
| 12 | 573.86 | 6886.29 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5733.29 | 5733.29 |
| 2 | 2938.47 | 5876.93 |
| 3 | 1992.57 | 5977.70 |
| 4 | 1519.76 | 6079.02 |
| 5 | 1235.96 | 6179.79 |
| 6 | 1046.85 | 6281.12 |
| 7 | 911.70 | 6381.89 |
| 8 | 810.40 | 6483.21 |
| 9 | 731.55 | 6583.98 |
| 10 | 668.25 | 6682.53 |
| 11 | 616.76 | 6784.41 |
| 12 | 573.86 | 6886.29 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5733.29 | 5733.29 |
| 2 | 2938.47 | 5876.93 |
| 3 | 1992.57 | 5977.70 |
| 4 | 1519.76 | 6079.02 |
| 5 | 1235.96 | 6179.79 |
| 6 | 1046.85 | 6281.12 |
| 7 | 911.70 | 6381.89 |
| 8 | 810.40 | 6483.21 |
| 9 | 731.55 | 6583.98 |
| 10 | 668.25 | 6682.53 |
| 11 | 616.76 | 6784.41 |
| 12 | 573.95 | 6887.41 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5733.29 | 5733.29 |
| 2 | 2938.47 | 5876.93 |
| 3 | 1992.57 | 5977.70 |
| 4 | 1519.76 | 6079.02 |
| 5 | 1235.96 | 6179.79 |
| 6 | 1046.85 | 6281.12 |
| 7 | 911.70 | 6381.89 |
| 8 | 810.40 | 6483.21 |
| 9 | 731.55 | 6583.98 |
| 10 | 668.25 | 6682.53 |
| 11 | 616.76 | 6784.41 |
| 12 | 573.95 | 6887.41 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5733.29 | 5733.29 |
| 2 | 2938.47 | 5876.93 |
| 3 | 1992.57 | 5977.70 |
| 4 | 1519.76 | 6079.02 |
| 5 | 1235.96 | 6179.79 |
| 6 | 1046.85 | 6281.12 |
| 7 | 911.70 | 6381.89 |
| 8 | 810.40 | 6483.21 |
| 9 | 731.55 | 6583.98 |
| 10 | 668.25 | 6682.53 |
| 11 | 616.76 | 6784.41 |
| 12 | 573.95 | 6887.41 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5733.29 | 5733.29 |
| 2 | 2938.47 | 5876.93 |
| 3 | 1992.57 | 5977.70 |
| 4 | 1519.76 | 6079.02 |
| 5 | 1235.96 | 6179.79 |
| 6 | 1046.85 | 6281.12 |
| 7 | 911.70 | 6381.89 |
| 8 | 810.40 | 6483.21 |
| 9 | 731.55 | 6583.98 |
| 10 | 668.25 | 6682.53 |
| 11 | 616.76 | 6784.41 |
| 12 | 573.95 | 6887.41 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5733.29 | 5733.29 |
| 2 | 2938.47 | 5876.93 |
| 3 | 1992.57 | 5977.70 |
| 4 | 1519.76 | 6079.02 |
| 5 | 1235.96 | 6179.79 |
| 6 | 1046.85 | 6281.12 |
| 7 | 911.70 | 6381.89 |
| 8 | 810.40 | 6483.21 |
| 9 | 731.55 | 6583.98 |
| 10 | 668.25 | 6682.53 |
| 11 | 616.76 | 6784.41 |
| 12 | 573.95 | 6887.41 |
Diğer Kartlar
İlgili ürünler
Unger Ninja Cam Bezi Microwipe 40×40 cm
₺595,84
ARCORA Window-Clean Liquid – Cam Temizlik Sıvısı 1L
₺593,88
UNGER’s RUB OUT – Cam Temizlik Kremi 0,5L
₺1.697,36
UNGER’s Liquid Cam Temizlik Sıvısı 1L
₺596,82
UNGER’s Liquid Cam Temizlik Sıvısı 5L
₺2.272,13
Unger – Profesyonel Camcı Kovası 12 Litre
₺1.372,00
PULEX – CLEANO 10 Beyaz Yıkama Ped’i – 23 cm
₺345,45
PULEX – CLEANO 10 Yeşil Temizlik Ped’i – 23 cm
₺377,30
















UNGER
MOERMAN
PULEX
MAYKKER
DİĞER MARKALARIMIZ
Camçekler
Camçek Tutamakları ve Kanalları
Camçek Lastikleri
Cam Peluş Takımları
Cam Peluş Yedekleri ve Aparatları
Sabit ve Teleskopik Sopalar
Cam, Yer Kazıma Jiletleri ve Aparatları
Aksesuarlar ve Yardımcı Ekipmanlar
Ekonomik Özel Setler
Güneş Enerjisi Paneli Temizlik Ekipmanları
Saf Su Makineleri ve Karbon Fiber Sopalar
İç Mekan Cam Temizleme Aparatları
Çöp Toplama ve Parça Tutma Aparatları
Çekpaslar ve Yersiller (HACCP’li)
Diğer Temizlik Ekipmanları
Kimyasallar ve Deterjanlar
Bezler
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.